Le classement définitif du GNT 2022
ECHO DE CHANLECY vainqueur
| 1 | ECHO DE CHANLECY | 72 |
| 2 | EIRE D'HELIOS | 69 |
| 3 | DJANGO DU BOCAGE | 56 |
| 4 | FREYJA DU PONT | 49 |
| 5 | GENTLY DE MUZE | 48 |
| 6 | FRAGONARD DELO | 47 |
| 7 | EDY DU POMMEREUX | 43 |
| 8 | FAKIR DE MAHEY | 39 |
| 9 | FARRELL SEVEN | 35 |
| 9 | FARAH DES CAUX | 35 |
| 11 | GOELAND D'HAUFOR | 33 |
| 12 | GIROLAMO | 26 |
| 13 | DIVINE MONCEAU | 24 |
| 14 | FAIRPLAY D'URZY | 21 |
| 14 | FLOWER BY MAGALOU | 21 |
| 16 | DEESSE NOIRE | 18 |
| 16 | GAMAY DE L'ITON | 18 |
| 18 | ELVIS DU VALLON | 17 |
| 19 | HANNA DES MOLLES | 16 |
| 20 | CLEANGAME | 15 |
| 20 | EARL SIMON | 15 |
| 22 | DAY DE BELLOUET | 14 |
| 22 | FELIX DU BOURG | 14 |
| 24 | FAVORI DE L'ITON | 11 |
| 24 | FESTIF CHARMANT | 11 |
| 24 | CAGNOISE D'AGON | 11 |
| 27 | CRACK MONEY | 10 |
| 27 | HEROS DE FLEUR | 10 |
| 27 | EL GRECO BELLO | 10 |
| 27 | FALCO D'HAVAROCHE | 10 |
| 27 | FINE COLLINE | 10 |
| 27 | DOTTARUS | 10 |
| 27 | FANTASIA DE LIGNY | 10 |
| 27 | FAREDGIO MENUET | 10 |
| 35 | CAMPIONE MIO | 8 |
| 35 | CALIMERO DU THIOLE | 8 |
| 35 | ELISKA BERRY | 8 |
| 35 | DUEL DU GERS | 8 |
| 35 | EDEN BASQUE | 8 |
| 35 | EASTON OF MY LIFE | 8 |
| 35 | GANGSTER DU WALLON | 8 |
| 42 | DIVINE DE NAVARY | 7 |
| 42 | DIXIT DANICA | 7 |
| 42 | EL SANTO HAUFOR | 7 |
| 42 | FLORE DE JANEIRO | 7 |
| 46 | FRENCH MAN | 6 |
| 46 | EBERTON | 6 |
| 46 | EVITA MADRIK | 6 |
| 46 | FRESNEAUX | 6 |
| 46 | GALILEO BELLO | 6 |
| 51 | EVARISTE DU BOURG | 5 |
| 51 | EVITA PERON | 5 |
| 51 | FAWLEY BUISSONAY | 5 |
| 54 | CASH DU RIB | 4 |
| 54 | FEYDEAU SEVEN | 4 |
| 54 | FADO DU CHENE | 4 |
| 54 | GLADYS DES PLAINES | 4 |
| 54 | DONA VIVA | 4 |
| 54 | DOUCEUR DU CHENE | 4 |
| 54 | FUEGO DE HOUELLE | 4 |
| 61 | CHALIMAR DE GUEZ | 3 |
| 61 | DOLLAR SOYER | 3 |
| 61 | DEGANAWIDAH | 3 |
| 61 | DIGNE ET DROIT | 3 |
| 61 | DREAMER DE CHENU | 3 |
| 61 | EPSOM D'HERFRAIE | 3 |
| 61 | ETOILE DE BRUYERE | 3 |
| 61 | HOOKER BERRY | 3 |
| 61 | CRESCENDIS | 3 |
| 61 | EMERAUDE DE BAIS | 3 |
| 61 | EFFIGIE ROYALE | 3 |
| 61 | FAST DOMINO | 3 |
| 73 | COPSI | 1 |
| 73 | CRIS LUIS PORSGUEN | 1 |
| 73 | CE BELLO ROMAIN | 1 |
| 73 | CYRIEL D'ATOM | 1 |
| 73 | CONCERTO COINTERIE | 1 |
| 73 | COLONEL BOND | 1 |
| 73 | DESTIN CARISAIE | 1 |
| 73 | DISCO D'OCCAGNES | 1 |
| 73 | DESIR CASTELETS | 1 |
| 73 | DECOLORATION | 1 |
| 73 | DOUXOR DE GUEZ | 1 |
| 73 | DIABLO DU NOYER | 1 |
| 73 | DOOSTY | 1 |
| 73 | DRAGSTER DE BOMO | 1 |
| 73 | DE LA CHENEVIERE | 1 |
| 73 | DEXTER DES BAUX | 1 |
| 73 | DOMINGO D'ELA | 1 |
| 73 | DELIA DU POMMEREUX | 1 |
| 73 | DIADEME BLUE | 1 |
| 73 | DOUGLAS DU PONT | 1 |
| 73 | DORGOS DE GUEZ | 1 |
| 73 | ET VOILA DE MUZE | 1 |
| 73 | EPIC JULRY | 1 |
| 73 | EXPRESS DU GERS | 1 |
| 73 | EMIR DE REBOMARD | 1 |
| 73 | EDEN JULRY | 1 |
| 73 | ETERNELLE DELO | 1 |
| 73 | ECLAIR GOLD | 1 |
| 73 | ETOILE DE QUESNY | 1 |
| 73 | FAKIR MERITE | 1 |
| 73 | FIRE CRACKER | 1 |
| 73 | FIGHTER SMART | 1 |
| 73 | FRIC DU CHENE | 1 |
| 73 | FLAMME VIVE | 1 |
| 73 | FAKIR DU LORAULT | 1 |
| 73 | FIRELLO | 1 |
| 73 | FABULOUS DREAM | 1 |
| 73 | FLAYA KALOUMA | 1 |
| 73 | FULTON | 1 |
| 73 | GELATI CUT | 1 |
| 73 | GUEVARA DU PONT | 1 |
| 73 | GUIDE MOI FORGAN | 1 |
| 73 | HIRONDELLE DU RIB | 1 |
| 73 | HARIBO DU LOISIR | 1 |
Modifié le dimanche 04 décembre 2022