Course Saint-Cloud 21/05/2018 (Plat) - 3ème course, pronostics et rapports
Prix Teddy - Réunion 1 - Départ 15h15
Turbo Prono
- La Sélection
- 7-5-12-15-13-4-1-2
- La base
- 7
- L'Outsider(s)
- 12
i-bénéfices
- Jeu simple gagnant
- Le 7
Le méthodiste
- Jeu simple gagnant
- Le 15
- Jeu simple placé
- Le 15
Rapports de la course Saint-Cloud 21/05/2018 (Plat) - 3ème course
Partants : 18
Non partant(s) : 9
Jeu Simple (1 €) | Num. | gagnant | placé |
---|---|---|---|
1 | 8 | 10,00 € | 3,70 € |
2 | 16 | 4,90 € | |
3 | 4 | 3,00 € | |
4 | 1 | ||
4 | 18 |
Couplé (1 €) | gagnant | placé |
---|---|---|
8 - 16 | 80,30 € | 21,60 € |
8 - 4 | 15,20 € | |
16 - 4 | 16,80 € |
Trio (1 €) | 8 - 16 - 4 | 170,50 € |
---|
Tiercé (1 €) | 8 - 16 - 4 |
---|---|
Ordre | 875,50 € |
Désordre | 133,10 € |
Quarté+ (1,3 €) | 8 - 16 - 4 - 1 | |
---|---|---|
Ordre | 2 801,37 € | |
Désordre | 194,74 € | |
Bonus | 8 - 16 - 4 | 25,61 € |
Quarté+ 2 (1 €) | 8 - 16 - 4 - 18 | |
Ordre | 0,00 € | |
Désordre | 6 987,11 € | |
Bonus | 8 - 16 - 4 | 25,61 € |
Quinté+ (2 €) | 8 - 16 - 4 - 1 - 18 | |
---|---|---|
Ordre | 0,00 € | |
Désordre | 13 140,20 € | |
Bonus 4 sur 5 | 46,40 € | |
Quinté+ 2 (1 €) | 8 - 16 - 4 - 18 - 1 | |
Ordre | ||
Désordre | 13140.2 | |
Bonus 4 | ||
Bonus 3 |
Numéro plus | 091 |
---|
2 sur 4 (3 €) | 8 - 16 - 4 - 1/18 | 25,20 € |
---|
Multi (3 €) | 8 - 16 - 4 - 1/18 |
---|---|
En 4 chevaux | 1 260,00 € |
En 5 chevaux | 252,00 € |
En 6 chevaux | 84,00 € |
En 7 chevaux | 36,00 € |