Course Saint-Cloud 22/10/2017 (Plat) - 3ème course, pronostics et rapports
Prix Jouvence - Réunion 1 - Départ 15h15
Turbo Prono
- La Sélection
- 4-5-9-14-7-12-13-11
- La base
- 4
- L'Outsider(s)
- 5
i-bénéfices
- Jeu simple gagnant
- Le 4
Le méthodiste
- Jeu simple gagnant
- Le 12
Rapports de la course Saint-Cloud 22/10/2017 (Plat) - 3ème course
Partants : 16
Jeu Simple (1 €) | Num. | gagnant | placé |
---|---|---|---|
1 | 4 | 15,80 € | 4,90 € |
2 | 9 | 2,10 € | |
2 | 12 | 3,10 € | |
4 | 10 | ||
5 | 11 |
Couplé (1 €) | gagnant | placé |
---|---|---|
4 - 9 | 19,80 € | 14,50 € |
4 - 12 | 37,50 € | 21,80 € |
9 - 12 | 11,60 € |
Trio (1 €) | 4 - 9 - 12 | 156,70 € |
---|
Tiercé (1 €) | 4 - 9 - 12 |
---|---|
Ordre | 328,90 € |
Désordre | 84,60 € |
Tiercé 2 (1 €) | 4 - 12 - 9 |
Ordre | 328.9 |
Désordre | 84.6 |
Quarté+ (1,3 €) | 4 - 9 - 12 - 10 | |
---|---|---|
Ordre | 3 598,27 € | |
Désordre | 331,63 € | |
Bonus | 4 - 9 - 12 | 18,72 € |
Quarté+ 2 (1 €) | 4 - 12 - 9 - 10 | |
Ordre | 3 598,27 € | |
Désordre | 331,63 € | |
Bonus | 4 - 12 - 9 | 18,72 € |
Quinté+ (2 €) | 4 - 9 - 12 - 10 - 11 | |
---|---|---|
Ordre | 19 822,20 € | |
Désordre | 459,60 € | |
Bonus 4 sur 5 | 11,00 € | |
Quinté+ 2 (1 €) | 4 - 12 - 9 - 10 - 11 | |
Ordre | 19822.2 | |
Désordre | 459.6 | |
Bonus 4 | ||
Bonus 3 |
Numéro plus | 044 |
---|
2 sur 4 (3 €) | 4 - 9 - 12 - 10 | 29,40 € |
---|
Multi (3 €) | 4 - 9 - 12 - 10 |
---|---|
En 4 chevaux | 2 268,00 € |
En 5 chevaux | 453,60 € |
En 6 chevaux | 151,20 € |
En 7 chevaux | 64,80 € |