Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté à Longchamp le samedi 14 juillet 2018

Quinté de plat

Quinté de platQuinté à Longchamp

Quinté de samedi

Handicap de la Fête Nationale, réunion 1, course 6, départ à 20h35.

Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 - 55.000 € - 1.950 mètres - Grande piste - 2e poteau - Corde à droite.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Sejo 59 M3 7 O. Peslier C. Laffon-Parias 1p8p3p4p(17) 38 150
Moral Gagnant 58,5 M3 14 P.-C. Boudot C. Ferland 5p1p2p2p2p 26 020
Assonance   57,5 F3 8 A. Hamelin J.-P.Gauvin 13p3p2p4p2p 52 630
Cloud Dancer 57,5 M3 12 A. Pietsch M.Hofer 4p7p1p2p(17) 26 739
Buster 57 M3 11 J. Monteiro N. Caullery 8p3p6p1p9p 41 570
Marcelle 56,5 F3 9 S. Pasquier F. Monnier 4p6p2p3p 10 075
Folle Passion 55,5 M3 1 M. Barzalona H.-A. Pantall 4p1p2p6p2p 26 290
Ultra Cool 55,5 M3 5 A. Crastus G. Doleuze 10p8p7p1p(17) 8 600
Belgrano 55 H3 10 F. Veron C.& Y. Lerner 15p13p11p6p1p 22 650
10  Zillione Sun 54,5 F3 6 G. Benoist P&J.L. Butel & Beaunez 8p3p2p1p11p 23 770
11  Gyroso 54 M3 4 C. Demuro W. Hickst 4p5p5p2p(17) 13 950
12  Aliyana 54 F3 2 J. Augé C. Ferland 2p5p(17)8p 4 300
13  Merci Capucine 53,5 F3 15 M. Delalande S. Wattel 5p12p1p15p6p 9 300
14  Blue Link   53 M3 3 Mlle C. Pacaut T. Castanheira 11p7p3p3p8p 18 010
15  My Kalores 52 M3 13 Mlle M. Michel Y. Gourraud 2p4p4p6p4p 18 440
Modifié le jeudi 12 juillet 2018