Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Quinté samedi à Longchamp

Quinté handicap sur 1600 mètres

Partants du quinté de samedi

Grand Handicap des Milers

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Majestic Mount 61 M5 8 I. Mendizabal Rod. Collet 8p4p6p(14)1p 117 650
Pont Neuilly 59 M5 10 T. Bachelot Y. de Nicolay 4p1p12p6p5p 184 610
Xotic 58,5 H6 5 Mlle P. Prod'homme D. Prod'homme 12p4p2p5p3p 211 950
Saphirside Ec.1 58,5 H6 4 G. Benoist D. Smaga 10p3p5p4p17p 142 910
Yume 58 M4 6 A. Hamelin C.& Y. Lerner 2p8p3p6p4p 89 820
Artplace Ec.2 58 H5 9 Mlle D. Santiago S. Smrczek 15p5p5p6p8p 139 260
Sea Front 58 F4 1 V. Cheminaud E. Libaud Ap4p5p1p5p 89 300
King Air 58 H8 11 R. Marchelli Rod. Collet 7p14p7p2p2p 272 405
Windsea Ec.2 56,5 H5 14 T. Piccone S. Smrczek 1p13p4p1p9p 123 020
10  Star System 56 M5 15 C. Soumillon A. Wöhler 1p8p4p(14)1p 87 380
11  Atomos 55 H5 13 S. Pasquier F.-H. Graffard 1p11p3p6p2p 95 870
12  Léonida 55 M3 2 O. Peslier J.-M. Béguigné 7p6p1p2p(14) 45 300
13  Star Sun Ec.1 55 M3 12 A. Crastus E. Lellouche 13p3p2p1Distp5p 31 200
14  Mount Isa 54,5 H3 16 M. Barzalona Mme P. Brandt 2p1p3p6p2p 107 709
15  Krispen 54 H5 7 T. Jarnet Mlle S.-V. Tarrou 4p4p2p9p4p 119 550
16  Sant'amanza 54 F4 3 C. Demuro R. Le Dren-Doleuze 6p1p6p3p5p 67 530
Modifié le jeudi 01 octobre 2015