Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Quinté dimanche à Chantilly

Quinté handicap sur 3000 mètres

Partants du quinté de dimanche

Prix Jouvence

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
1  Settler's Son 61,5 M4 7 S. Maillot J. Michal 7p14p1p(14)1p 43 190
2  Kais 60,5 H4 3 I. Mendizabal F. Monnier 4p9p3p5p(14) 70 920
3  Time of My Life 59 M4 10 C. Soumillon W. Hickst 8p2p6p10p3p 61 260
4  Keen Glance 58,5 F5 14 S. Pasquier Y. Gourraud 3p7p5p1p4p 105 210
5  Prince Nomad 58 M4 8 P.-C. Boudot X. Thomas-Demeaulte 9p4p6p8p3p 45 120
6  Al Murqab 57,5 H5 1 O. Peslier G.-E. Mikhalides 4p10p12p2p2p 70 400
7  It's Not It 55,5 M4 16 T. Bachelot S. Wattel 4p5p4p5p2p 71 100
8  Fontvieille 55 F5 15 M. Barzalona S. Smrczek 5p2p8p3p3p 125 660
9  Enfin Seuls 53,5 F4 2 Alexis Badel Y. de Nicolay 11p3p6p4p2p 46 960
10  Poème du Berlais 53 H7 4 A. Crastus D. Prod'homme 4p9p16p6p10p 178 105
11  April First 53 F4 5 E. Hardouin P.& F. Monfort 1p2p2p1p7p 43 300
12  Blushing Pegasus 53 H7 9 F. Veron J.-M. Baudrelle 2p8p10p1p2p 65 300
13  Monsieur Le Duc 52 M4 13 A. Lemaitre E. Libaud 12p7p3p3p3p 26 940
14  Caramaal 51,5 M6 12 Mlle P. Dominois F.-X. Belvisi 16p11p12p1p8p 77 550
15  Shining Sun 51 H8 11 Mlle D. Santiago J. Bertran de Balanda 1p2p3p1p5p 158 030
16  Star d'Authie 51 F5 6 A. Coutier N. Millière 5p2p4p3p9p 23 200
Modifié le vendredi 16 octobre 2015