Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Quinté mardi à Longchamp

16 partants

Handicap-Quinté à Longchamp

Prix du Bois de Boulogne, les partants :

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Blacktype 59 M3 9 A. Hamelin J-Pier. Gauvin 3p1p1p2p(13) 34 100 €
Reding 57,5 M3 3 O. Peslier C. Laffon-Parias 4p1p3p6p(13) 29 150 €
Aldabra 57 F3 7 P.-C. Boudot D. Prod'homme 3p5p8p1p3p 48 450 €
Alicenora 57 F3 13 G. Benoist E. Lellouche 2p4p2p(13)1p 38 100 €
Kendemai 57 M3 8 C. Soumillon J.-C. Rouget 3p4p1p(13)2p 20 100 €
Naloudia 56,5 F3 12 F. Veron H.-A. Pantall 4p2p3p(13)2p 34 200 €
Bushido 56,5 M3 14 S. Pasquier P. Bary 7p(13)3p1p5p 18 300 €
Sun Drop 56 M3 10 M. Guyon H. Blume 1p4p(13)4p6p 23 800 €
The Peoples Choice 56 M3 1 R. Thomas F.-H. Graffard 7p1p2p(13)5p 17 900 €
10  tar Dolois 55,5 M3 16 T. Thulliez A. Bonin 15p6p4p(13)5p 26 800 €
11  Race For Fame 55 M3 15 G. Mossé M. Boutin 1p1p5p(13)6p 31 350 €
12  Acteur Secret 55 M3 11 F.-X. Bertras F. Rohaut 1p2p(13)2p6p 16 800 €
13  Le Navaro 54,5 M3 2 C. Demuro G. Botti 5p1p3p6p4p 27 250 €
14  Initial 54 M3 6 C.-P. Lemaire N. Bertran de Balanda 5p3p2p2p1p 127 775 €
15  Square Lamartine 54 M3 5 S. Maillot M. Boutin 5p3p3p1p8p 45 975 €
16  German Rules 54 M3 4 U. Rispoli W. Mongil 2p1p5p(13)9p 20 300 €
Modifié le dimanche 01 juin 2014