Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Quinté mardi à Saint-Cloud

Handicap-Quinté le mardi 15 avril sur l'hippodrome de Saint-Cloud

Les partants :

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Band of Gold 61 H5 4 F.-X. Bertras N. Bertran de Balanda 3p(13)4p7p5p 85 750
Poème du Berlais 58 H6 9 Mlle P. Prod'homme D. Prod'homme 0p5p4p1p6p 157 915
Testibar 56,5 H8 11 F. Blondel P. Monfort 2p(13)3p1p6p 134 930
Godfreyson 56,5 H9 3 C. Soumillon Mme N. Volz-Roethig 10p(13)0p2p9p 132 830
Le Révérend 56,5 M5 16 Fl. Prat D. Windrif 0p9p(12)4p1p 98 500
Heartiste 56 H7 5 O. Peslier N. Millière 1p13p1p5p(13) 83 450
Rain of Melody 55,5 H8 14 T. Thulliez Y. Gourraud 1p3p(13)7p12p 168 840
Ball Lightning 55 M4 6 S. Pasquier E. Libaud 2p(13)7p7p7p 31 640
Mombaka 55 H5 2 G. Benoist D. Prod'homme 7p8p1p(13)12p 55 930
10  Vashti 54,5 F5 10 U. Rispoli M. Delzangles 6p2p(13)14p5p 60 100
11  Just New 54 H5 1 T. Bachelot Mlle C. Brandstätter 6p2p4p(13)1p 79 650
12  Green Tango 54 M11 7 J. Cabre Ph. Van de Poële 1p(13)6p11p0p 388 170
13  Vénéziano 54 H5 12 S. Maillot Rob. Collet 6p0p(13)16p1p 58 510
14  Daana Qatar 54 F4 15 C.-P. Lemaire A. de Royer Dupré 4p(13)1p4p 9 700
15  Windy King 53,5 H5 8 M. Guyon J. Bertran de Balanda 3p5p(13)15p14p 54 140
16  Victorious Venture 53,5 H5 13 T. Jarnet N. Leenders 2p(13)7p10p8p 54 090
Modifié le dimanche 13 avril 2014