Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Quinté mercredi à Deauville

Quinté handicap sur 2500 mètres, PSF.

Partants du quinté de mercredi

Prix du Pôle International du Cheval

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
1  Spécial Request 62 H8 10 A. Hamelin N. Caullery 2p3p9p4p5p 223 840
2  Mister Smart 58,5 H5 2 A. Lemaitre N. Caullery 1p5p7p14p5p 102 960
3  Anakin Skywalker 57 H6 16 M. Barzalona W. Mongil 5p1p7p12p2p 74 550
4  Turtle Green 57 H6 14 V. Cheminaud F. Rohaut 6p1p5p2p5p 109 950
5  Stranger In Paris   Ec.1 56,5 H8 6 A. Crastus N. Caullery 5p1p2p5p1p 209 150
6  Tramazales 56 M4 11 C. Soumillon R. Avial-Lopez 10p7p4p16p2p 84 410
7  Laseen 55,5 F4 5 P.-C. Boudot Rod. Collet 10p4p1p10p6p 38 530
8  Discrète 55 F4 15 Alexis Badel H.-F. Devin 17p1p1p6p8p 74 350
9  Murillo 55 M5 13 G. Benoist N. Caullery 2p5p10p1p6p 92 490
10  Ball Lightning 55 H5 1 M. Guyon E. Libaud 9p4p2p3p4p 83 400
11  Portalay 55 M4 3 S. Pasquier Rod. Collet 1p9p2p8p1p 39 000
12  Jo de Vati 55 M5 12 T. Bachelot S. Wattel 9p11p4p4p13p 107 940
13  Admire Fuji Ec.1 54,5 M5 4 C. Passerat N. Caullery 11p3p1p8p13p 68 630
14  Valencin 54,5 H6 9 U. Rispoli P. Decouz 8p(14)9p5p6p 83 870
15  Speed of Thought 53,5 H5 8 L. Boisseau J.-V. Toux 7p12p9p5p4p 75 190
16  Lustre 53 M7 7 E. Hardouin H. de Nicolay 3p2p10p11p1p 177 540
Modifié le lundi 19 octobre 2015