Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté à Clairefontaine le lundi 30 juillet 2018

Quinté de plat

Quinté d'obstaclesQuinté à Clairefontaine

Quinté de lundi

Prix de la Côte de Nacre, réunion 1, course 1, départ à 13h47.

Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 - Course D - 52.000 € - 2.400 mètres - Corde à droite.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru cette année.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Boy Royal 60 M4 8 Mlle M. Eon A. Couétil 4p4p1p4p(17) 54 470
Not After Hours 59 F4 7 F.-X. Bertras F. Rohaut 2p6p(17)6p3p 46 950
Sa Tuna 58 F4 4 A. Crastus C. Rossi 9p3p1p7p3p 83 220
Goderville   Ec.1 57 F4 14 M. Guyon S. Wattel 7p(17)6p1p9p 48 725
Sommery  Ec.1 56,5 F4 15 C. Demuro Y. Barberot 4p5p9p(17)2p 46 290
Gaillefontaine   Ec.1 56 F4 2 I. Mendizabal Y. Durepaire 2p4p3p7p(17) 61 070
Jacksun 56 H4 16 L. Delozier M. Figge 13p15p12p(17)7p 43 554
Alacovia 55,5 F4 6 M. Forest P.& F. Monfort 15p4p5p5p11p 67 700
Notanotherholiday 55,5 M4 12 T. Bachelot S. Wattel 1p3p7p12p4p 33 975
10  Go Fast 55 M4 13 G. Benoist N. Caullery 10p11p5p2p3p 72 907
11  Garopaba 55 F4 3 C. Soumillon M. Delzangles 2p2p8p1p1p 48 360
12  Daynawar 55 H4 11 V. Cheminaud A.-N. Hollinshead 6p10p13p8p9p 45 820
13  Satine 55 F4 10 S. Pasquier N. Clément 8p11p(17)3p5p 29 250
14  Senepark 54,5 H4 1 A. Lemaitre N. Leenders 1p4p11p3p3p 29 300
15  Lodi 53,5 M4 9 M. Barzalona C.& Y. Lerner 3p2p6p1p4p 61 540
16  Monsieur Enzo 53,5 H4 18 S. Maillot R. Le Dren-Doleuze 3p5p11p4p(17) 12 460
17  Autocrat 53 H4 5 E. Hardouin E. Libaud 3p5p17p1p6p 23 740
18  Bluesacha Rosetgri 52 F4 17 Mlle D. Santiago R. Le Gal 3p3p3p10p4p 30 090
Modifié le samedi 28 juillet 2018