Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté à Deauville le jeudi 29 novembre 2018

Quinté de plat

Quinté de platQuinté à Deauville

Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple

Prix Lyphard, réunion 1, course 5, départ à 13h47.

L. - 52.000 € - 1.900 mètres - Piste en sable fibré - Corde à droite.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, gagné une course du Groupe II. Poids : 3 ans, 56 kg, 4 ans et au-dessus, 57 kg. Les chevaux ayant, depuis le 1er mars 2018 inclus, gagné une Listed Race porteront 1 kg 1/2, gagné une course du Groupe III, 3 kg.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Kronprinz 59 M3 13 A. Starke P. Schiergen 5p3p1p6p1p 96 000
Normandy Eagle 57 M4 2 A. Lemaitre F. Head 6p8p(17)3p1p(16) 34 690
Replenish 57 H5 15 V. Cheminaud S. Cérulis 1p1p7p9p4p 55 629
Trais Fluors 57 M4 4 P.-C. Boudot A. Fabre 7p5p2p3p13p 282 078
Rolando 57 M4 12 M. Barzalona A. Wöhler 8p3p1p2p3p 60 020
Noray 57 M6 6 C. Soumillon E. Léon Penate 1p2p1p1p2p 242 200
Wireless 57 M7 5 B. Murzabayev V. Luka 5p1p8p2p3p 344 348
Lucky Team 57 M6 9 T. Bachelot Joël Boisnard 5p6p4p5p1p 288 307
Ronaldo 57 M4 8 E. Hardouin A. Suborics 12p2p6p5p4p 70 676
10  Walk In The Sun 56 M3 3 R. Hornby M. Meade Ap6p1p1p 9 972
11  Lady Sidney 55,5 F4 11 S. Pasquier R. Le Dren-Doleuze 4p1p1p3p2p 197 540
12  Rose Duchesse 55,5 F4 14 A. Crastus W. Hickst 3p6p2p3p3p 26 650
13  Garopaba 55,5 F4 7 G. Benoist M. Delzangles 7p4p1p2p2p 79 160
14  I Am Charlie 55,5 F5 10 A. Hamelin J.-P.Gauvin 2p7p10p3p2p 171 610
15  Kayenne 55,5 F6 1 F. Blondel P. Khozian 5p4p1p2p3p 303 810
Modifié le mercredi 28 novembre 2018