Le quinté à Vincennes le mardi 1er janvier 2019
Quinté de trot
Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple
Prix du Croisé-Laroche, réunion 1, course 3, départ à 15h15.
Attelé - Course D - 54.000 € - 2.850 mètres - Grande piste - Corde à gauche.
Pour 8 et 9 ans (B et A), n'ayant pas gagné 231.000 €.
| N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains | 
| 1 | Artist Kélau | H9 | 2850m | M. Bouchez | M. Bouchez | (18)10m12a11m0a | 175 480 | |
| 2 | Angel d'Or | H9 | D4 | 2850m | F. Lecanu | B. Vallette | (18)11a7a4a0a | 198 740 | 
| 3 | Be Unlimited | H8 | DP | 2850m | J.-P. Monclin | I.-P. Blanchon | (18)8a13a2a4a | 199 175 | 
| 4 | Agathe des Ruettes | F9 | DP | 2850m | A. Popot | J.-F. Popot | (18)6a9a5a6a | 200 760 | 
| 5 | Alinéa | H9 | D4 | 2850m | Charles Bigeon | Ch. Bigeon | (18)4a1aDmDa | 205 860 | 
| 6 | Aguero de Joudes | H9 | 2850m | P.-Y. Verva | A. Laurent | (18)5a11a3aDa | 215 610 | |
| 7 | Bip Bip de Guez | H8 | D4 | 2850m | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | (18)11a4a3aDa | 215 620 | 
| 8 | Arrival de Ginai | F9 | DP | 2850m | P. Pacaud | P. Pacaud | (18)10a5a0a7a | 216 550 | 
| 9 | Azur des Caillons | M9 | 2850m | M. Abrivard | M. Abrivard | (18)9a3aDa4a | 217 110 | |
| 10 | Bily de Guérinière | H8 | 2850m | A. Abrivard | M. Abrivard | (18)DaDaDa3a(17) | 219 940 | |
| 11 | Black Jack From | H8 | D4 | 2850m | E. Raffin | G. Gillot | (18)1a3a9a1a | 222 670 | 
| 12 | Busy Money Ringeat | F8 | DP | 2850m | F. Ouvrie | T. Loncke | (18)Da6a1a8a | 223 610 | 
| 13 | Brindor | H8 | DP | 2850m | F. Nivard | C. Ecalard | (18)7a1a8a11a | 224 890 | 
| 14 | Amour Orageux | H9 | D4 | 2850m | A. Lamy | G. Lefebvre | (18)Da1a5a1a | 227 260 | 
| 15 | Bad Julry | H8 | D4 | 2850m | J.-P. Gauvin | J.-P. Gauvin | (18)5a1a3a2a | 228 980 | 
| 16 | Atout du Hainaut | H9 | D4 | 2850m | M. Mottier | V. Collard | (18)14a5m6m12a | 229 380 | 
| 17 | Aura Normande | F9 | D4 | 2850m | E. Lambertz | E. Lambertz | (18)4a7a7aDm | 230 110 | 
| 18 | Another | M9 | D4 | 2850m | G. Gelormini | C.-A. Mary | (18)15a6a8aDa | 230 960 | 
Modifié le mardi 01 janvier 2019