Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Quinté lundi à Clairefontaine

Quinté de plat sur 1800 mètres

Partants du quinté de lundi

Prix Miss Dan, handicap.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
High School Days 59 F3 6 C. Soumillon J.-C. Rouget 1p2p5p(15)4p 28 850
Surava 58 F3 8 J. Augé C. Ferland 1p1p3p3p(15) 43 850
Corny 58 F3 13 A. Lemaitre J.-M. Lefebvre 1p6p4p1p(15) 35 100
Zappeuse 57,5 F3 2 P.-C. Boudot Y. Barberot 1p15p1p5p7p 32 800
Thisvi 57 F3 11 T. Piccone E. Lellouche 4p4p2p6p7p 11 000
La Valkyrie 56,5 F3 5 L.-P. Beuzelin Ph. Van de Poële 1p14p3p6p4p 31 650
Ana Lichious 56 F3 15 M. Guyon Mme P. Brandt 1p7p6p1p3p 34 800
Siyaka 56 F3 7 F.-X. Bertras F. Rohaut 1p1p3p7p3p 24 000
Fancy Gem 56 F3 4 Alexis Badel Mme M. Bollack 5p5p2p2p(15) 22 550
10  Lady Linn 55 F3 3 S. Martino H.-A. Pantall 3p1p2p6p3p 41 450
11  Blonville 55 F3 1 O. Peslier Rob. Collet 7p1p3p5p9p 37 750
12  Westadora 54,5 F3 12 I. Mendizabal J.-C. Rouget 3p5p3p1p2p 30 200
13  Korinna 54,5 F3 10 F. Panicucci C. Laffon-Parias 1p8p1p13p11p 29 000
14  Easy Victory 54,5 F3 9 S. Pasquier N. Clément 4p1p4p5p2p 27 100
15  Blink 54,5 F3 14 F. Blondel F.-H. Graffard 1p2p9p 9 800
16  La Courbette 54 F3 16 T. Thulliez F. Chappet 2p4p4p(15)4p 14 050
Modifié le samedi 30 juillet 2016