Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté à Chantilly le dimanche 2 juin 2019

Prix du Jockey-Club

Le quinté à ChantillyQuinté de plat

Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple

Prix du Jockey-Club, réunion 1, course 5, départ à 16h25.

Groupe I - 1.500.000 € - 2.100 mètres - Piste du Jockey-Club - Corde à droite.
Pour poulains entiers et pouliches de 3 ans. Poids : 58 kg.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
1  Zarkallani 58 M3 9 C. Soumillon A. de Royer Dupré 1p2p2p 25 700
2  Motamarris 58 M3 4 A. Lemaitre F. Head 1p1p1p 44 000
3  Mohawk 58 M3 15 D. O'Brien A.-P. O'Brien 8p2p(18)7p1p 147 165
4  Rockemperor 58 M3 7 I. Mendizabal S. Brogi 2p1p2p(18)3p 56 990
5  Roman Candle Ec.1 58 M3 3 M. Barzalona A. Fabre 1p3p(18)1p2p 105 000
6  Persian King Ec.1 58 M3 14 P.-C. Boudot A. Fabre 1p1p(18)1p1p 462 092
7  Joe Français 58 M3 1 J.-B. Eyquem J.-C. Rouget 4p5p(18)1p1p 37 250
8  Blenheim Palace Ec.2 58 M3 2 J.-A. Heffernan A.-P. O'Brien 2p1p8p(18)4p 27 192
9  Cape of Good Hope Ec.2 58 M3 13 R. Moore A.-P. O'Brien 1p(18)3p2p1p 77 881
10  Raise You 58 M3 8 D. Probert Andrew Balding 1p1p(18)2p 33 397
11  Kick On 58 M3 12 O. Murphy John Gosden 7p1p(18)6p1p 36 990
12  Slalom  Ec.3 58 M3 10 M. Guyon A. Fabre 1p(18)1p1p 75 500
13  Starmaniac Ec.3 58 M3 11 O. Peslier C. Laffon-Parias 3p1p(18)1p2p 50 050
14  Sottsass 58 M3 5 C. Demuro J.-C. Rouget 1p5p(18)1p4p 47 700
15  Surfman 58 M3 6 A. Atzeni R. Varian 3p1p(18)1p3p 29 501
Modifié le dimanche 02 juin 2019