Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté à Lyon-Parilly le mardi 8 octobre 2019

Quinté de Plat

Tiercé-Quarté+-Quinté+ à Lyon-ParillyLe quinté à Lyon-Parilly

Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple

Prix de la Fédération des Courses du Centre-Est, réunion 1, course 1, départ à 13h50.

Handicap divisé - première épreuve - Réf: +19,5 - Classe 2 - 52.000 € - 2.000 mètres - Corde à gauche.
Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er avril de cette année inclus.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
1  Sayann 62 H4 5 S. Pasquier F. Rossi 16p8p8p1p1p 91 260
2  Jacksun 60 H5 12 A. Hamelin M. Figge 4p2p3p15p8p 119 729
3  El Manifico 57,5 H4 13 A. Badel D. Smaga 6p7p3p2p2p 123 710
4  Amhurst 57,5 F4 4 M. Barzalona X. Thomas-Demeaulte 6p4p4p4p7p 42 080
5  L'Indomptable 57 F4 14 A. Crastus C. Escuder 2p3p4p1p5p 78 350
6  Prestige Vendôme 57 H8 2 M. Guyon F. Vermeulen 3p5p2p5p15p 341 175
7  Plain Beau 57 H4 10 P.-C. Boudot Mme C. Whitfield 3p2p12p6p1p 27 470
8  Just a Formality 56,5 M5 1 F. Blondel C. Escuder 1p9p12p11p12p 228 770
9  Admiral Thrawn 56,5 H4 9 C. Soumillon E. Lyon 1p1p2p2p8p 99 561
10  Caffe Macchiato 56,5 M4 15 T. Bachelot Mme P. Brandt 1p6p12p7p7p 46 974
11  Ultra Petita 56 M4 8 T. Piccone K. Borgel 1p9p3p4p3p 59 790
12  Fox Tin 55,5 H5 6 Mlle M. Eon J. Parize 2p12p11p3p4p 104 400
13  Land of Mind 55,5 H4 11 I. Mendizabal M. Delcher-Sanchez 7p12p8p10p10p 60 070
14  Orgarçon 54,5 H5 7 A. Lemaitre Mlle Y. Vollmer 1p13p1p2p6p 47 600
15  Dame d'Id 54 F6 3 E. Hardouin E. Lyon 12p10p4p1p3p 87 370
16  Monargent 53,5 H4 16 R. Thomas F.-H. Graffard 2p6p6p6p10p 62 680
Modifié le mardi 08 octobre 2019