Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté à Longchamp le dimanche 8 septembre 2019

Quinté de plat

Tiercé-Quarté+-Quinté+ à LongchampLe quinté à ParisLongchamp

Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple

Grand Handicap de la Rentrée, réunion 1, course 3, départ à 15h15.

Handicap divisé - première épreuve - Réf: +17 - Classe 1 - 70.000 € - 2.000 mètres - Grande piste - Corde à droite.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er mars 2019 inclus.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Chasselay 60 H5 1 M. Berto S. Dehez 1p2p7p1p2p 124 680
Ego Dancer 59 F4 4 S. Pasquier M. Delzangles 13p1p5p5p(18) 59 250
Octoking 58,5 M7 16 J. Augé R. Martens 3p1p9p7p4p 274 640
Bagel 58,5 H6 14 R. Thomas J.-E. Hammond 6p11p3p11p(18) 96 640
Allez Henri 58,5 H8 10 M. Barzalona F. Rossi 5p10p6p8p11p 292 611
Bid Adieu 58,5 H5 13 F. Lefebvre G. Courbot 14p6p1p8p12p 64 179
King Platin 58 M7 5 O. Peslier Mme C. Barande-Barbe 8p6p2p5p(18) 113 380
Malaaw 57,5 H4 2 A. Hamelin M. Rulec 6p3p1p11p4p 53 900
El Manifico 57 H4 8 A. Lemaitre D. Smaga 7p3p2p2p1p 121 610
10  Le Parrain 57 M4 9 M. Guyon C. Escuder 2p1p2p1p8p 38 600
11  Pascasha d'Or 57 H5 15 T. Bachelot S. Wattel 10p9p6p8p7p 103 210
12  Prestige Vendôme 56,5 H8 12 C. Soumillon F. Vermeulen 5p2p5p15p1p 331 375
13  Calaconta 56 F4 11 E. Hardouin S. Dehez 9p1p1p12p2p 76 990
14  Electron Libre 56 H4 3 T. Thulliez F.-X. Belvisi 9p4p10p1p9p 50 350
15  Wetrov 56 H4 7 C. Demuro R. Rohne 3p6p10p6p7p 66 110
16  Vilaro 55,5 H6 6 P.-C. Boudot D. Smaga 2p2p7p14p6p 176 170
Modifié le dimanche 08 septembre 2019