Quinté dimanche à Saint-Cloud
Handicap 16 partants sur 1600 mètres
Partants du quinté de dimanche
Prix des Boucles de la Seine
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Saphirside Ec.1 | 61 | H6 | 8 | G. Benoist | D. Smaga | 3p10p3p5p4p | 152 710 |
2 | Windsea | 59 | H5 | 7 | O. Peslier | S. Smrczek | 13p1p13p4p1p | 123 020 |
3 | Irish Kaldoun | 58,5 | H6 | 10 | S. Ruis | Y. Fertillet | 8p1p16p1p1p | 134 830 |
4 | Star System | 58,5 | M5 | 5 | M. Guyon | A. Wöhler | 8p1p8p4p(14) | 87 380 |
5 | Raven Ridge | 58,5 | H4 | 13 | A. Hamelin | J.-E. Hammond | 3p1p5p(14)6p | 29 026 |
6 | Pokersly | 58 | M5 | 1 | M. Barzalona | X. Nakkachdji | 9p8p2p1p(14) | 163 420 |
7 | Lykastos | 58 | H5 | 11 | P.-C. Boudot | J.-P. Gallorini | 2p7p7h1p11p | 117 450 |
8 | Krispen | 56,5 | H5 | 4 | Alex. Roussel | Mlle S.-V. Tarrou | 7p4p4p2p9p | 120 950 |
9 | Sant'amanza | 56,5 | F4 | 15 | C. Soumillon | R. Le Dren-Doleuze | 6p6p1p6p3p | 69 980 |
10 | Wahib | 56,5 | H5 | 6 | A. Lemaitre | M. Delzangles | 10p3p6p14p9p | 83 590 |
11 | Tarnag Ec.1 | 56 | F4 | 9 | T. Piccone | E. Lellouche | 10p11p4p5p10p | 141 610 |
12 | Dylar | 56 | H8 | 14 | V. Vion | L. Nyffels | 3p6p16p11p6p | 156 160 |
13 | Orient Extrème | 55,5 | H4 | 3 | Mlle P. Prod'homme | D. Prod'homme | 10p16p4p3p(14) | 68 010 |
14 | Come and Find Me | 55,5 | F4 | 12 | T. Thulliez | R. Chotard | 1p1p1p1p13p | 64 900 |
15 | Waikika | 55,5 | F4 | 2 | I. Mendizabal | Y. Barberot | 15p8p4p7p17p | 69 356 |
16 | Ezpeletako | 55 | H5 | 16 | S. Pasquier | P.& F. Monfort | 13p15p6p3p15p | 81 430 |
Modifié le vendredi 23 octobre 2015