Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Quinté jeudi à Clairefontaine

Quinté de plat

Partants du quinté de jeudi

Prix de la Côte Fleurie

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Gaius Caesar 61 M3 15 V. Cheminaud W. Hickst 1p1p1p2p(14) 70 120
Arcenfete 59 H3 3 M. Guyon C. Laffon-Parias 1pTp4p8p(14) 18 200
Makflawless 58,5 M3 9 P.-C. Boudot Y. Gourraud 11p5p4p2p(14) 12 400
Minotaur 57,5 H3 11 T. Thulliez N. Clément 1p1p2p4p7p 40 000
Parzival 57 H3 17 C. Demuro A & G. Botti 4p5p1p2p1p 49 261
Kouros Jelois 57 M3 6 S. Pasquier Y. Gourraud 6p3p1p6p(14) 33 650
Abraham IRE 57 M3 5 C. Soumillon S. Cérulis 6p4p4p6p1p 18 800
Sans Peur 57 F3 13 T. Bachelot S. Wattel 8p9p(14)1p 12 500
Chega de Saudade 56 F3 18 A. Fouassier A. Couétil 1p3p8p2p(14) 18 500
10  Morigny 55 F3 7 G. Benoist C. Ferland 4p1p1p10p12p 46 200
11  Eldacar 55 F3 4 U. Rispoli M. Delzangles 3p7p4p5p 6 150
12  Alarcos 54 H3 10 M. Forest Mme G. Rarick 3p5p4p1p5p 18 900
13  Precious King 54 M3 12 I. Mendizabal J.-E. Hammond 5p9p11p(14)1p 9 200
14  Whipearl 53,5 F3 2 M. Barzalona P. Sogorb 11p8p2p(14)3p 9 400
15  Winter Magic 53 F3 1 A. Hamelin T. Castanheira 1p3p6p2p(14) 22 400
16  Albufera 52 F3 16 Alexis Badel Ph. Van de Poële 1p4p3p3p6p 29 550
17  Swingking 52 M3 8 E. Hardouin M. Figge 1p6p7p9p(14) 13 550
18  Brass Bell 51 H3 14 A. Crastus F. Doumen 2p7p(14)7p4p 6 500
Modifié le mardi 11 août 2015