Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Quinté mardi à Chantilly

Quinté de plat sur 1700 mètres PSF

Partants du quinté de mardi

Prix André Carrus, troisième course, handicap

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières   performances Gains
1  Quixote 61 M6 17 D. Schiergen S.-J. Stokes 7p1p9p(15)1p 79 040
2  Pont Neuilly  59 M6 1 C. Soumillon Y. de Nicolay 8p5p9p10p3p 196 260
3  Xotic  58,5 H7 12 Mlle P. Prod'homme D. Prod'homme 2p5p14p10p3p 234 660
4  Zuberoa  57 M4 15 V. Cheminaud M. Delcher-Sanchez 1p8p(15)1p4p 51 890
5  Zlatan In Paris  57 H5 14 M. Guyon W. Mongil 7p3p(15)4p13p 103 940
6  Hello My   Love   Ec.1 56,5 H5 16 E. Hardouin Mlle C. Fey 16p2p(15)1p4p 84 320
7  Mister Smart  56,5 H6 13 A. Lemaitre N. Caullery 11p9p5p4p(15) 118 760
8  Aliochka 56,5 F4 4 M. Barzalona Mme P. Brandt 4p8p(15)3p5p 31 930
9  Lucky Team  56 M4 8 F. Blondel Joël Boisnard 3p9p1p1p3p 63 200
10  Good Smash  55,5 H4 9 S. Pasquier C. Delcher Sanchez 7p(15)7p1p2p 43 300
11  Falcolina 55 F6 3 I. Mendizabal E. Saint-Martin 4p1p12p1p12p 142 410
12  Krispen  54,5 H6 2 T. Jarnet Mlle S.-V. Tarrou 8p6p12p(15)7p 128 650
13  Rayyan 53,5 H4 10 T. Bachelot S. Wattel 3p11p3p2p(15) 60 062
14  Indian   Walk   Ec.1 53,5 H6 5 Mlle D. Santiago Mlle C. Fey 9p12p4p1p(15) 106 700
15  Mamourg  53 M4 6 C. Demuro G. Bietolini 1p9p18p1p1p 55 300
16  Well Fleeced 53 H4 7 Alexis Badel D. Prod'homme 12p1p1p2p(15) 84 398
17  Rageur  53 H8 11 D. Ibouth J.-L. Dubord 2p(15)1p1p1p 180 140
Modifié le lundi 23 mai 2016