Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Quinté jeudi à Maisons-Laffitte

Quinté de plat sur 1600 mètres ligne droite

Partants du quinté de jeudi

Prix Teddy, handicap.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
1  Karadargent 60,5 H6 3 A. Lemaitre G.-E. Mikhalides 1p5p4p(15)10p 159 650
2  Pont Neuilly 60 M6 2 G. Benoist Y. de Nicolay 10p3p(15)2p14p 192 410
3  Xotic 59 H7 13 Mlle P. Prod'homme D. Prod'homme 14p10p3p(15)5p 218 500
4  Yume 59 M5 10 A. Hamelin C.& Y. Lerner 15p(15)10p14p2p 89 820
5  Master's Spirit 59 M5 6 P.-C. Boudot P. Demercastel 5p2p(15)9p8p 107 940
6  Windsea 58,5 H6 15 O. Peslier S. Smrczek 10p(15)5p10p13p 125 620
7  Waikika 58,5 F5 5 I. Mendizabal Y. Barberot 6p7p(15)13p8p 95 616
8  Royal Prize 58 H6 16 Alexis Badel Mme M. Bollack 10p(15)1p5p5p 92 427
9  Hello My Love   Ec.1 57 H5 11 E. Hardouin Mlle C. Fey 2p(15)1p4p5p 84 320
10  Sant'amanza   56 F5 12 C. Soumillon R. Le Dren-Doleuze 3p8p(15)2p6p 87 140
11  Krispen 56 H6 14 T. Jarnet Mlle S.-V. Tarrou 12p(15)7p4p7p 126 830
12  Paraggi 55,5 H7 8 M. Guyon Mme P. Brandt 4p2p(15)11p5p 148 520
13  Muhtaker 55,5 H9 4 A. Achard J.-E. Hammond 6p2p(15)3p2p 219 660
14  Indian Walk  E1  55 H6 9 Mlle D. Santiago Mlle C. Fey 4p1p(15)13p2p 106 700
15  Hippolyte 55 H7 7 S. Pasquier T. Clout 15p5p(15)13p5p 171 240
16  Ningal 54,5 M5 1 C. Demuro F. Vermeulen 9p18p(15)15p2p 90 860
Modifié le mardi 05 avril 2016