Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Quinté lundi à Compiègne

Quinté de plat

Partants du quinté de lundi

Prix Benjamin Boutin, handicap sur 2000 mètres

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Etoile Esina 60 F4 1 E. Hardouin P.& F. Monfort 1p4p8p11p(15) 107 840
Diamonie 60 F4 6 T. Jarnet C. Gourdain 1p(15)8p5p4p 55 500
Be A Flirt 58,5 F6 4 M. Guyon C. Scandella 4p1p8p(15)5p 78 510
Cheeky Lady   Ec.1 57,5 F4 8 A. Hamelin S. Smrczek 4p9p2p(15)16p 81 180
Running Waters 57,5 F4 9 M. Barzalona J. Reynier 4p7p5p(15)9p 42 620
Fifty Gold 56,5 F5 12 U. Rispoli G. Doleuze 14p(15)13p6p3p 85 610
Falcolina 56,5 F6 13 I. Mendizabal E. Saint-Martin 1p12p9p(15)6p 113 290
Dactilo 56 F7 5 T. Bachelot J. Parize 7p6p3p(15)9p 118 400
La Divinandra 55 F4 2 A. Crastus R. Le Gal 13p(15)15p5p15p 26 300
10  Princess Charlotte 54,5 F4 16 Alexis Badel J. Reynier 3p7p4p16p(15) 55 900
11  Memory Lane 54,5 F5 14 M. Forest J.-P.Gauvin (15)14p5p8p1p 44 700
12  Dhangadhi 54,5 F4 7 V. Cheminaud E. Libaud (15)4p1p3p6p 20 700
13  Malilipote 54 F4 15 R. Marchelli B. Letourneux (15)5p1p2p6p 40 900
14  Numéro Treize 53 F5 11 S. Maillot J. Michal (15)1p2p1p3p 47 250
15  Miss Post Office   Ec.1 53 F7 10 C. Demuro Mlle C. Fey 8p4p11p(15)10p 110 720
16  Bandariva 52 F6 3 A. Coutier A. Bonin 10p(15)14p15p2p 108 160
Modifié le samedi 19 mars 2016