Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Quinté vendredi à Deauville

Quinté de plat sur la PSF

Partants du quinté de vendredi

Prix de la Baie de Seine, handicap sur 1300 mètres.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Totxo 62 M8 5 J. Crocquevieille R. Avial-Lopez (15)2p1p10p1p 350 650
Quirinus 61,5 H9 13 E. Hardouin S. Smrczek (15)12p5p2p7p 290 240
Ministre d'Etat 59,5 H9 12 D. Breux Mlle C. Cardenne (15)9p9p16p6p 219 865
Temsia 59,5 F4 16 Alexis Badel F. Chappet (15)1p7p1p1p 50 550
Jonh Jonh 59,5 H5 1 T. Henderson W. Walton (15)5p6p7p1p 75 260
Védeux 59,5 M5 4 T. Thulliez C.& Y. Lerner (15)16p4p2p3p 113 500
Sinbad 59,5 M5 8 M. Forest V. Luka (15)7p1p3p2p 42 032
Furious des Aigles 58,5 H4 2 F. Spanu Mme C. Barande-Barbe (15)1p9p12p1p 30 750
Asulaman 57,5 H9 10 I. Mendizabal S. Cérulis (15)1p13p2p11p 174 750
10  Eliminator 57,5 M4 14 F.-X. Bertras S.-R. Simon (15)6p1p4p1p 40 750
11  Posting Bond 57 H4 15 T. Bachelot S. Wattel (15)1p13p9p1p 31 400
12  Wahib 57 H6 9 A. Crastus M. Delzangles (15)8p4p6p10p 86 610
13  Super City 56,5 F5 6 C. Demuro S. Wattel (15)2p3p3p6p 72 150
14  Gag 56,5 H7 11 J. Cabre M.& S. Nigge (15)1p2p2p14p 148 780
15  Diamant de Vati 56,5 M5 3 M. Delalande S. Wattel (15)11p7p9p3p 58 350
16  For Ever 55,5 M5 7 R. Thomas Y. Barberot (15)3p2p10p4p 76 130
Modifié le mercredi 06 janvier 2016