Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté à Chantilly le dimanche 20 juin 2021

Amazing Grace, le numéro 5, est non partante

Quinté à ChantillyHippodrome de Chantilly

Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple

Prix de Diane, réunion 1, course 5, départ à 16h00.

Groupe I - Femelles - 1.000.000 € - 2.100 mètres - Piste du Jockey-Club - Corde à droite.
Pour pouliches de 3 ans. Poids : 57 kg. Versement à la poule des propriétaires : 2.500 € à l'engagement le 17 février ou 66.000 € à l'engagement supplémentaire le 16 juin. Forfait initial : Lundi 14 juin à 11 h.30. ATTENTION : Les déclarations (forfaits 2, partants probables, engagements supplémentaires, annulations de partants) sont avancées d'un jour par rapport aux autres courses de la réunion.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Khalidiya 57 F3 6 C. Soumillon A. de Royer Dupré 1p2p 18 900
Rumi 57 F3 10 O. Peslier C. Laffon-Parias 6p1p4p(20)1p 53 800
Coeursamba 57 F3 9 C. Demuro J.-C. Rouget 1p3p(20)4p5p 334 164
Incarville 57 F3 18 G. Benoist D. Smaga 1p2p2p(20)1p 203 750
Amazing Grace 57 F3 17 Non Partante W. Hickst 1p5p(20)3p2p 45 750
Joan of Arc 57 F3 5 I. Mendizabal A.-P. O'Brien 2p1p6p1p(20) 121 100
Es la Vida 57 F3 1 L. Delozier F.-H. Graffard 3p1p3p4p(20) 63 235
Burgarita 57 F3 14 M. Guyon A. Fabre 1p1p 41 000
Natsukashi 57 F3 16 S. Maillot P. Decouz 2p1p 24 500
10  Cirona 57 F3 7 J. Augé C. Ferland 2p1p(20)2p2p 135 290
11  Harajuku 57 F3 13 S. Pasquier A. Fabre 7p1p3p(20)8p 67 100
12  Sweet Lady 57 F3 4 T. Bachelot F.-H. Graffard 4p4p1p(20)6p 85 050
13  Philomene 57 F3 8 M. Barzalona A. Fabre 6p1p(20)1p 51 000
14  Rougir 57 F3 2 F. Blondel C. Rossi 8p6p(20)1p3p 85 812
15  Light Stars 57 F3 3 J.-B. Eyquem J.-C. Rouget 1p5p1p 40 400
16  Omnia Munda Mundis 57 F3 12 V. Cheminaud F. Chappet 3p5p3p2p(20) 44 320
17  Noble Heidi 57 F3 11 A. Starke H. Grewe 2p5p(20)1p1p 98 980
18  Sibila Spain 57 F3 15 A. Lemaitre C. Head 4p1p1p 42 775
Modifié le dimanche 20 juin 2021