Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté à Angers le mercredi 15 novembre 2017

Handicap de plat.

Quinté de mercredi

Handicap d'Angers, réunion 1, course 2, départ à 13h47.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
1  Dylan Dancing 61,5 M4 14 Mlle D. Santiago C. Le Veel 1p10p15p1p15p 90 931
2  Gaetano Donizetti 60,5 M4 16 G. Benoist D. Smaga 15p1p12p8p2p 80 030
3  Black Night 59,5 H4 2 T. Piccone M. Boutin 1p1p3p9p11p 91 660
4  Beama 59,5 F4 15 P.-C. Boudot H.-A. Pantall 5p8p1p4p4p 76 850
5  Arvios 58,5 H5 13 C. Soumillon F.-X. Belvisi 13p3p2p1p1p 112 540
6  Palang Ec.1 58,5 H5 4 Mlle H. Turner A. Suborics 1p9p4p4p4p 115 250
7  Hout Bay  Ec.1 57,5 H4 11 E. Hardouin M.Hofer 1p1p6p10p7p 49 300
8  C d'Argent 55,5 H5 3 A. Crastus Mart. Delaplace 5p5p7p1p7p 80 160
9  Mézidon 55,5 H4 8 A. Lemaitre D.&P. Prod'homme 4p12p5p1p2p 41 880
10  Arcadia 55,5 F5 10 T. Bachelot S. Wattel 6p6p2p5p2p 64 420
11  Chill Wind 55 H6 12 F. Veron D.&P. Prod'homme 6p16p16p7p7p 105 450
12  Thisvi 54,5 F4 1 C. Lecœuvre E. Lellouche 15p7p10p8p5p 50 280
13  Moonwalk Step 54,5 M4 9 M. Guyon T. Castanheira 1p2p9p5p14p 47 040
14  Alberobello 54,5 H4 6 S. Pasquier M. Delcher-Sanchez 1p4p3p2p14p 55 550
15  Tamil Nadu 54 M5 5 I. Mendizabal M. Guarnieri 6p1p2p2p13p 81 979
16  Senator Frost 54 H4 7 M. Androuin B. Legros 16p11p1p10p3p 55 420
Modifié le lundi 13 novembre 2017