Classement du championnat d'Espagne de football 2023/2024
Liga : général, domicile, extérieur, les classements.

Classement général du championnat d'Espagne de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Real Madrid | 95 | 38 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | 61 | |
2 | Barcelone | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | 35 | |
3 | Girona | 81 | 38 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | 39 | |
4 | Atl. Madrid | 76 | 38 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | 27 | |
5 | Ath. Bilbao | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | 36 | 25 | |
6 | Real Sociedad | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | 12 | |
7 | Betis | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 48 | 45 | 3 | |
8 | Villarreal | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | 0 | |
9 | Valence | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 | |
10 | Alaves | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46 | -10 | |
11 | Osasuna | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 56 | -11 | |
12 | Getafe | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 54 | -12 | |
13 | FC Seville | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 54 | -6 | |
14 | Celta Vigo | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 57 | -11 | |
15 | Mallorca | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 33 | 44 | -11 | |
16 | Las Palmas | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 47 | -14 | |
17 | Vallecano | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 29 | 48 | -19 | |
18 | Cadix CF | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | 26 | 55 | -29 | |
19 | Almeria | 21 | 38 | 3 | 12 | 23 | 43 | 75 | -32 | |
20 | Grenade | 20 | 38 | 4 | 8 | 26 | 37 | 79 | -42 | |
Classement à domicile du championnat d'Espagne de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Real Madrid | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 48 | 9 | 39 | |
2 | Atl. Madrid | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 42 | 22 | 20 | |
3 | Girona | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 53 | 20 | 33 | |
4 | Barcelone | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 43 | 21 | 22 | |
5 | Ath. Bilbao | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 42 | 18 | 24 | |
6 | Betis | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
7 | Alaves | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | |
8 | Real Sociedad | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 20 | 6 | |
9 | Valence | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 14 | 6 | |
10 | Getafe | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | |
11 | Villarreal | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 36 | 32 | 4 | |
12 | Mallorca | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 16 | 1 | |
13 | Las Palmas | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0 | |
14 | Celta Vigo | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 | |
15 | Cadix CF | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 16 | 19 | -3 | |
16 | FC Seville | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 | 27 | 0 | |
17 | Osasuna | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 26 | -7 | |
18 | Vallecano | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 26 | -8 | |
19 | Grenade | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 32 | -9 | |
20 | Almeria | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 22 | 36 | -14 | |
Classement à l'extérieur du championnat d'Espagne de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Real Madrid | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 39 | 17 | 22 | |
2 | Barcelone | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 23 | 13 | |
3 | Girona | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 26 | 6 | |
4 | Real Sociedad | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 19 | 6 | |
5 | Ath. Bilbao | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 18 | 1 | |
6 | Atl. Madrid | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 21 | 7 | |
7 | Villarreal | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 33 | -4 | |
8 | Betis | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 26 | -5 | |
9 | Osasuna | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 30 | -4 | |
10 | Valence | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 31 | -11 | |
11 | FC Seville | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 27 | -6 | |
12 | Vallecano | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 11 | 22 | -11 | |
13 | Celta Vigo | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 | 34 | -9 | |
14 | Las Palmas | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 27 | -14 | |
15 | Alaves | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 27 | -14 | |
16 | Getafe | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 22 | 32 | -10 | |
17 | Mallorca | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 | -12 | |
18 | Almeria | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 21 | 39 | -18 | |
19 | Cadix CF | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 10 | 36 | -26 | |
20 | Grenade | 3 | 19 | 0 | 3 | 16 | 14 | 47 | -33 |
Modifié le lundi 13 mai 2024