Classement du championnat de France de football 2022/2023
Ligue 1 : classements : général, domicile, extérieur.

Classement général du championnat de France de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | PSG | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 68 | 28 | 40 | |
2 | Marseille | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 28 | 25 | |
3 | Lens | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | 26 | |
4 | Monaco | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 57 | 37 | 20 | |
5 | Rennes | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 47 | 29 | 18 | |
6 | Lille | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 36 | 15 | |
7 | Nice | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 37 | 25 | 12 | |
8 | Lorient | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 | 37 | 4 | |
9 | Reims | 43 | 28 | 10 | 13 | 5 | 36 | 28 | 8 | |
10 | Lyon | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 32 | 11 | |
11 | Montpellier | 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | 44 | 47 | -3 | |
12 | Toulouse | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 43 | 48 | -5 | |
13 | Clermont | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 40 | -13 | |
14 | Nantes | 30 | 28 | 6 | 12 | 10 | 30 | 37 | -7 | |
15 | Strasbourg | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 34 | 46 | -12 | |
16 | Brest | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 30 | 46 | -16 | |
17 | Auxerre | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 51 | -28 | |
18 | Troyes | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 38 | 61 | -23 | |
19 | AC Ajaccio | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 20 | 50 | -30 | |
20 | Angers | 10 | 28 | 2 | 4 | 22 | 21 | 63 | -42 | |
Classement à domicile du championnat de France de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Lens | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | |
2 | PSG | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 34 | 17 | 17 | |
3 | Rennes | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 30 | 11 | 19 | |
4 | Lille | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 21 | 7 | |
5 | Reims | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | |
6 | Marseille | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 18 | 7 | |
7 | Lorient | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | |
8 | Lyon | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 11 | 9 | |
9 | Monaco | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 23 | 6 | |
10 | Toulouse | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 23 | 2 | |
11 | Nice | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 12 | 6 | |
12 | Montpellier | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 23 | 1 | |
13 | Nantes | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
14 | Strasbourg | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 | |
15 | Clermont | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 25 | -14 | |
16 | Auxerre | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 20 | -9 | |
17 | Troyes | 12 | 14 | 1 | 9 | 4 | 16 | 22 | -6 | |
18 | Brest | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 | |
19 | AC Ajaccio | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 | 22 | -13 | |
20 | Angers | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 30 | -16 | |
Classement à l'extérieur du championnat de France de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Marseille | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 | |
2 | PSG | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 34 | 11 | 23 | |
3 | Monaco | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 14 | 14 | |
4 | Nice | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | |
5 | Lille | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 15 | 8 | |
6 | Lens | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
7 | Lorient | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 22 | -2 | |
8 | Clermont | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 | |
9 | Lyon | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 21 | 2 | |
10 | Reims | 18 | 14 | 3 | 9 | 2 | 13 | 13 | 0 | |
11 | Rennes | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | |
12 | Montpellier | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 24 | -4 | |
13 | Toulouse | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 25 | -7 | |
14 | Brest | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | -8 | |
15 | Nantes | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 23 | -8 | |
16 | Strasbourg | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 24 | -8 | |
17 | AC Ajaccio | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 28 | -17 | |
18 | Troyes | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 22 | 39 | -17 | |
19 | Auxerre | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 31 | -19 | |
20 | Angers | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 33 | -26 |
Modifié le lundi 20 mars 2023