Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Classement du championnat d'Angleterre de football 2020/2021

Premier League : général, domicile, extérieur, tous les classements

Classement championnat d'Angleterre de football 2020/2021Classement Premier League 2020/2021
Classement général du championnat d'Angleterre de football
    Equipe Pts J G N P p c diff
1   Manchester City 86 38 27 5 6 83 32 51
2   Manchester Utd 74 38 21 11 6 73 44 29
3   Liverpool 69 38 20 9 9 68 42 26
4   Chelsea 67 38 19 10 9 58 36 22
5   Leicester 66 38 20 6 12 68 50 18
6   West Ham 65 38 19 8 11 62 47 15
7   Tottenham 62 38 18 8 12 68 45 23
8   Arsenal 61 38 18 7 13 55 39 16
9   Leeds 59 38 18 5 15 62 54 8
10   Everton 59 38 17 8 13 47 48 -1
11   Aston Villa 55 38 16 7 15 55 46 9
12   Newcastle 45 38 12 9 17 46 62 -16
13   Wolves 45 38 12 9 17 36 52 -16
14   Crystal Palace 44 38 12 8 18 41 66 -25
15   Southampton 43 38 12 7 19 47 68 -21
16   Brighton 41 38 9 14 15 40 46 -6
17   Burnley 39 38 10 9 19 33 55 -22
18   Fulham 28 38 5 13 20 27 53 -26
19   West Brom 26 38 5 11 22 35 76 -41
20   Sheffield Utd 23 38 7 2 29 20 63 -43
 
Classement à domicile du championnat d'Angleterre de football
    Equipe Pts J G N P p c diff
1   Manchester City 41 19 13 2 4 43 17 26
2   West Ham 34 19 10 4 5 32 22 10
3   Tottenham 33 19 10 3 6 35 20 15
4   Chelsea 33 19 9 6 4 31 18 13
5   Liverpool 33 19 10 3 6 29 20 9
6   Manchester Utd 31 19 9 4 6 38 28 10
7   Leeds 29 19 8 5 6 28 21 7
8   Leicester 28 19 9 1 9 34 30 4
9   Arsenal 28 19 8 4 7 24 21 3
10   Southampton 27 19 8 3 8 28 25 3
11   Aston Villa 25 19 7 4 8 29 27 2
12   Wolves 25 19 7 4 8 21 25 -4
13   Newcastle 23 19 6 5 8 26 33 -7
14   Crystal Palace 23 19 6 5 8 20 32 -12
15   Everton 22 19 6 4 9 24 28 -4
16   Brighton 21 19 4 9 6 22 22 0
17   Burnley 18 19 4 6 9 14 27 -13
18   Sheffield Utd 16 19 5 1 13 12 27 -15
19   West Brom 15 19 3 6 10 15 39 -24
20   Fulham 10 19 2 4 13 9 28 -19
 
Classement à l'extérieur du championnat d'Angleterre de football
    Equipe Pts J G N P p c diff
1   Manchester City 45 19 14 3 2 40 15 25
2   Manchester Utd 43 19 12 7 0 35 16 19
3   Leicester 38 19 11 5 3 34 20 14
4   Everton 37 19 11 4 4 23 20 3
5   Liverpool 36 19 10 6 3 39 22 17
6   Chelsea 34 19 10 4 5 27 18 9
7   Arsenal 33 19 10 3 6 31 18 13
8   West Ham 31 19 9 4 6 30 25 5
9   Aston Villa 30 19 9 3 7 26 19 7
10   Leeds 30 19 10 0 9 34 33 1
11   Tottenham 29 19 8 5 6 33 25 8
12   Newcastle 22 19 6 4 9 20 29 -9
13   Burnley 21 19 6 3 10 19 28 -9
14   Crystal Palace 21 19 6 3 10 21 34 -13
15   Brighton 20 19 5 5 9 18 24 -6
16   Wolves 20 19 5 5 9 15 27 -12
17   Fulham 18 19 3 9 7 18 25 -7
18   Southampton 16 19 4 4 11 19 43 -24
19   West Brom 11 19 2 5 12 20 37 -17
20   Sheffield Utd 7 19 2 1 16 8 36 -28

Résultats et classements Premier League

Modifié le dimanche 23 mai 2021