Programme des matchs du championnat d'Angleterre de football 2022/2023
Tous les matchs de Premier League

Premier League
Calendrier des matchs à venir |
3ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 20/8 | 13:30 | Tottenham | - | Wolves | ||
Samedi 20/8 | 16:00 | Crystal Palace | - | Aston Villa | ||
Samedi 20/8 | 16:00 | Everton | - | Nottingham | ||
Samedi 20/8 | 16:00 | Fulham | - | Brentford | ||
Samedi 20/8 | 16:00 | Leicester | - | Southampton | ||
Samedi 20/8 | 18:30 | Bournemouth | - | Arsenal | ||
Dimanche 21/8 | 15:00 | Leeds | - | Chelsea | ||
Dimanche 21/8 | 15:00 | West Ham | - | Brighton | ||
Dimanche 21/8 | 17:30 | Newcastle | - | Manchester City | ||
Lundi 22/8 | 21:00 | Manchester Utd | - | Liverpool |
4ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 27/8 | 13:30 | Southampton | - | Manchester Utd | ||
Samedi 27/8 | 16:00 | Brentford | - | Everton | ||
Samedi 27/8 | 16:00 | Brighton | - | Leeds | ||
Samedi 27/8 | 16:00 | Chelsea | - | Leicester | ||
Samedi 27/8 | 16:00 | Liverpool | - | Bournemouth | ||
Samedi 27/8 | 16:00 | Manchester City | - | Crystal Palace | ||
Samedi 27/8 | 18:30 | Arsenal | - | Fulham | ||
Dimanche 28/8 | 15:00 | Aston Villa | - | West Ham | ||
Dimanche 28/8 | 15:00 | Wolves | - | Newcastle | ||
Dimanche 28/8 | 17:30 | Nottingham | - | Tottenham |
5ème journée
= = = = = = = = = =Mardi 30/8 | 20:30 | Crystal Palace | - | Brentford | ||
Mardi 30/8 | 20:30 | Fulham | - | Brighton | ||
Mardi 30/8 | 20:45 | Southampton | - | Chelsea | ||
Mardi 30/8 | 21:00 | Leeds | - | Everton | ||
Mercredi 31/8 | 20:30 | Arsenal | - | Aston Villa | ||
Mercredi 31/8 | 20:30 | Bournemouth | - | Wolves | ||
Mercredi 31/8 | 20:30 | Manchester City | - | Nottingham | ||
Mercredi 31/8 | 20:45 | West Ham | - | Tottenham | ||
Mercredi 31/8 | 21:00 | Liverpool | - | Newcastle | ||
Jeudi 1/9 | 21:00 | Leicester | - | Manchester Utd |
6ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 3/9 | 13:30 | Everton | - | Liverpool | ||
Samedi 3/9 | 16:00 | Brentford | - | Leeds | ||
Samedi 3/9 | 16:00 | Newcastle | - | Crystal Palace | ||
Samedi 3/9 | 16:00 | Nottingham | - | Bournemouth | ||
Samedi 3/9 | 16:00 | Tottenham | - | Fulham | ||
Samedi 3/9 | 16:00 | Wolves | - | Southampton | ||
Samedi 3/9 | 18:30 | Aston Villa | - | Manchester City | ||
Dimanche 4/9 | 15:00 | Brighton | - | Leicester | ||
Dimanche 4/9 | 15:00 | Chelsea | - | West Ham | ||
Dimanche 4/9 | 17:30 | Manchester Utd | - | Arsenal |
7ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 10/9 | 13:30 | Fulham | - | Chelsea | ||
Samedi 10/9 | 16:00 | Bournemouth | - | Brighton | ||
Samedi 10/9 | 16:00 | Leicester | - | Aston Villa | ||
Samedi 10/9 | 16:00 | Liverpool | - | Wolves | ||
Samedi 10/9 | 16:00 | Southampton | - | Brentford | ||
Samedi 10/9 | 18:30 | Manchester City | - | Tottenham | ||
Dimanche 11/9 | 15:00 | Arsenal | - | Everton | ||
Dimanche 11/9 | 15:00 | West Ham | - | Newcastle | ||
Dimanche 11/9 | 17:30 | Crystal Palace | - | Manchester Utd | ||
Lundi 12/9 | 21:00 | Leeds | - | Nottingham |
8ème journée
= = = = = = = = = =Vendredi 16/9 | 21:00 | Aston Villa | - | Southampton | ||
Vendredi 16/9 | 21:00 | Nottingham | - | Fulham | ||
Samedi 17/9 | 13:30 | Wolves | - | Manchester City | ||
Samedi 17/9 | 16:00 | Brighton | - | Crystal Palace | ||
Samedi 17/9 | 16:00 | Everton | - | West Ham | ||
Samedi 17/9 | 16:00 | Newcastle | - | Bournemouth | ||
Samedi 17/9 | 18:30 | Tottenham | - | Leicester | ||
Dimanche 18/9 | 15:00 | Brentford | - | Arsenal | ||
Dimanche 18/9 | 15:00 | Manchester Utd | - | Leeds | ||
Dimanche 18/9 | 17:30 | Chelsea | - | Liverpool |
9ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 1/10 | 13:30 | Arsenal | - | Tottenham | ||
Samedi 1/10 | 16:00 | Bournemouth | - | Brentford | ||
Samedi 1/10 | 16:00 | Crystal Palace | - | Chelsea | ||
Samedi 1/10 | 16:00 | Fulham | - | Newcastle | ||
Samedi 1/10 | 16:00 | Leicester | - | Nottingham | ||
Samedi 1/10 | 16:00 | Liverpool | - | Brighton | ||
Samedi 1/10 | 16:00 | Southampton | - | Everton | ||
Samedi 1/10 | 18:30 | West Ham | - | Wolves | ||
Dimanche 2/10 | 16:00 | Leeds | - | Aston Villa | ||
Dimanche 2/10 | 16:00 | Manchester City | - | Manchester Utd |
10ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 8/10 | 16:00 | Bournemouth | - | Leicester | ||
Samedi 8/10 | 16:00 | Chelsea | - | Wolves | ||
Samedi 8/10 | 16:00 | Manchester City | - | Southampton | ||
Samedi 8/10 | 16:00 | Newcastle | - | Brentford | ||
Samedi 8/10 | 16:00 | West Ham | - | Fulham | ||
Samedi 8/10 | 18:30 | Brighton | - | Tottenham | ||
Dimanche 9/10 | 15:00 | Crystal Palace | - | Leeds | ||
Dimanche 9/10 | 17:30 | Arsenal | - | Liverpool | ||
Dimanche 9/10 | 20:00 | Everton | - | Manchester Utd | ||
Lundi 10/10 | 21:00 | Nottingham | - | Aston Villa |
11ème journée
= = = = = = = = = =Vendredi 14/10 | 21:00 | Brentford | - | Brighton | ||
Samedi 15/10 | 13:30 | Leicester | - | Crystal Palace | ||
Samedi 15/10 | 16:00 | Fulham | - | Bournemouth | ||
Samedi 15/10 | 16:00 | Southampton | - | West Ham | ||
Samedi 15/10 | 16:00 | Wolves | - | Nottingham | ||
Samedi 15/10 | 18:30 | Tottenham | - | Everton | ||
Dimanche 16/10 | 15:00 | Aston Villa | - | Chelsea | ||
Dimanche 16/10 | 15:00 | Leeds | - | Arsenal | ||
Dimanche 16/10 | 15:00 | Manchester Utd | - | Newcastle | ||
Dimanche 16/10 | 17:30 | Liverpool | - | Manchester City |
12ème journée
= = = = = = = = = =Mardi 18/10 | 20:30 | Brighton | - | Nottingham | ||
Mardi 18/10 | 20:30 | Crystal Palace | - | Wolves | ||
Mardi 18/10 | 21:15 | Bournemouth | - | Southampton | ||
Mercredi 19/10 | 20:30 | Liverpool | - | West Ham | ||
Mercredi 19/10 | 20:30 | Newcastle | - | Everton | ||
Mercredi 19/10 | 21:15 | Manchester Utd | - | Tottenham | ||
Jeudi 20/10 | 20:30 | Brentford | - | Chelsea | ||
Jeudi 20/10 | 20:30 | Fulham | - | Aston Villa | ||
Jeudi 20/10 | 20:30 | Leicester | - | Leeds | ||
Jeudi 20/10 | 21:15 | Arsenal | - | Manchester City |
13ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 22/10 | 13:30 | Nottingham | - | Liverpool | ||
Samedi 22/10 | 16:00 | Everton | - | Crystal Palace | ||
Samedi 22/10 | 18:30 | Tottenham | - | Newcastle | ||
Dimanche 23/10 | 15:00 | Aston Villa | - | Brentford | ||
Dimanche 23/10 | 15:00 | Leeds | - | Fulham | ||
Dimanche 23/10 | 15:00 | Manchester City | - | Brighton | ||
Dimanche 23/10 | 15:00 | Southampton | - | Arsenal | ||
Dimanche 23/10 | 15:00 | Wolves | - | Leicester | ||
Dimanche 23/10 | 17:30 | Chelsea | - | Manchester Utd | ||
Lundi 24/10 | 21:00 | West Ham | - | Bournemouth |
14ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 29/10 | 13:30 | Leicester | - | Manchester City | ||
Samedi 29/10 | 16:00 | Bournemouth | - | Tottenham | ||
Samedi 29/10 | 16:00 | Brentford | - | Wolves | ||
Samedi 29/10 | 16:00 | Brighton | - | Chelsea | ||
Samedi 29/10 | 16:00 | Crystal Palace | - | Southampton | ||
Samedi 29/10 | 16:00 | Newcastle | - | Aston Villa | ||
Samedi 29/10 | 18:30 | Fulham | - | Everton | ||
Dimanche 30/10 | 15:00 | Arsenal | - | Nottingham | ||
Dimanche 30/10 | 15:00 | Liverpool | - | Leeds | ||
Dimanche 30/10 | 17:30 | Manchester Utd | - | West Ham |
15ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 5/11 | 16:00 | Aston Villa | - | Manchester Utd | ||
Samedi 5/11 | 16:00 | Chelsea | - | Arsenal | ||
Samedi 5/11 | 16:00 | Everton | - | Leicester | ||
Samedi 5/11 | 16:00 | Leeds | - | Bournemouth | ||
Samedi 5/11 | 16:00 | Manchester City | - | Fulham | ||
Samedi 5/11 | 16:00 | Nottingham | - | Brentford | ||
Samedi 5/11 | 16:00 | Southampton | - | Newcastle | ||
Samedi 5/11 | 16:00 | Tottenham | - | Liverpool | ||
Samedi 5/11 | 16:00 | West Ham | - | Crystal Palace | ||
Samedi 5/11 | 16:00 | Wolves | - | Brighton |
16ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 12/11 | 16:00 | Bournemouth | - | Everton | ||
Samedi 12/11 | 16:00 | Brighton | - | Aston Villa | ||
Samedi 12/11 | 16:00 | Fulham | - | Manchester Utd | ||
Samedi 12/11 | 16:00 | Liverpool | - | Southampton | ||
Samedi 12/11 | 16:00 | Manchester City | - | Brentford | ||
Samedi 12/11 | 16:00 | Newcastle | - | Chelsea | ||
Samedi 12/11 | 16:00 | Nottingham | - | Crystal Palace | ||
Samedi 12/11 | 16:00 | Tottenham | - | Leeds | ||
Samedi 12/11 | 16:00 | West Ham | - | Leicester | ||
Samedi 12/11 | 16:00 | Wolves | - | Arsenal |
17ème journée
= = = = = = = = = =Lundi 26/12 | 16:00 | Arsenal | - | West Ham | ||
Lundi 26/12 | 16:00 | Aston Villa | - | Liverpool | ||
Lundi 26/12 | 16:00 | Brentford | - | Tottenham | ||
Lundi 26/12 | 16:00 | Chelsea | - | Bournemouth | ||
Lundi 26/12 | 16:00 | Crystal Palace | - | Fulham | ||
Lundi 26/12 | 16:00 | Everton | - | Wolves | ||
Lundi 26/12 | 16:00 | Leeds | - | Manchester City | ||
Lundi 26/12 | 16:00 | Leicester | - | Newcastle | ||
Lundi 26/12 | 16:00 | Manchester Utd | - | Nottingham | ||
Lundi 26/12 | 16:00 | Southampton | - | Brighton |
18ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 31/12 | 16:00 | Bournemouth | - | Crystal Palace | ||
Samedi 31/12 | 16:00 | Brighton | - | Arsenal | ||
Samedi 31/12 | 16:00 | Fulham | - | Southampton | ||
Samedi 31/12 | 16:00 | Liverpool | - | Leicester | ||
Samedi 31/12 | 16:00 | Manchester City | - | Everton | ||
Samedi 31/12 | 16:00 | Newcastle | - | Leeds | ||
Samedi 31/12 | 16:00 | Nottingham | - | Chelsea | ||
Samedi 31/12 | 16:00 | Tottenham | - | Aston Villa | ||
Samedi 31/12 | 16:00 | West Ham | - | Brentford | ||
Samedi 31/12 | 16:00 | Wolves | - | Manchester Utd |
19ème journée
= = = = = = = = = =Lundi 2/1 | 16:00 | Arsenal | - | Newcastle | ||
Lundi 2/1 | 16:00 | Aston Villa | - | Wolves | ||
Lundi 2/1 | 16:00 | Brentford | - | Liverpool | ||
Lundi 2/1 | 16:00 | Chelsea | - | Manchester City | ||
Lundi 2/1 | 16:00 | Crystal Palace | - | Tottenham | ||
Lundi 2/1 | 16:00 | Everton | - | Brighton | ||
Lundi 2/1 | 16:00 | Leeds | - | West Ham | ||
Lundi 2/1 | 16:00 | Leicester | - | Fulham | ||
Lundi 2/1 | 16:00 | Manchester Utd | - | Bournemouth | ||
Lundi 2/1 | 16:00 | Southampton | - | Nottingham |
20ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 14/1 | 16:00 | Aston Villa | - | Leeds | ||
Samedi 14/1 | 16:00 | Brentford | - | Bournemouth | ||
Samedi 14/1 | 16:00 | Brighton | - | Liverpool | ||
Samedi 14/1 | 16:00 | Chelsea | - | Crystal Palace | ||
Samedi 14/1 | 16:00 | Everton | - | Southampton | ||
Samedi 14/1 | 16:00 | Manchester Utd | - | Manchester City | ||
Samedi 14/1 | 16:00 | Newcastle | - | Fulham | ||
Samedi 14/1 | 16:00 | Nottingham | - | Leicester | ||
Samedi 14/1 | 16:00 | Tottenham | - | Arsenal | ||
Samedi 14/1 | 16:00 | Wolves | - | West Ham |
21ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 21/1 | 16:00 | Arsenal | - | Manchester Utd | ||
Samedi 21/1 | 16:00 | Bournemouth | - | Nottingham | ||
Samedi 21/1 | 16:00 | Crystal Palace | - | Newcastle | ||
Samedi 21/1 | 16:00 | Fulham | - | Tottenham | ||
Samedi 21/1 | 16:00 | Leeds | - | Brentford | ||
Samedi 21/1 | 16:00 | Leicester | - | Brighton | ||
Samedi 21/1 | 16:00 | Liverpool | - | Chelsea | ||
Samedi 21/1 | 16:00 | Manchester City | - | Wolves | ||
Samedi 21/1 | 16:00 | Southampton | - | Aston Villa | ||
Samedi 21/1 | 16:00 | West Ham | - | Everton |
22ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 4/2 | 16:00 | Aston Villa | - | Leicester | ||
Samedi 4/2 | 16:00 | Brentford | - | Southampton | ||
Samedi 4/2 | 16:00 | Brighton | - | Bournemouth | ||
Samedi 4/2 | 16:00 | Chelsea | - | Fulham | ||
Samedi 4/2 | 16:00 | Everton | - | Arsenal | ||
Samedi 4/2 | 16:00 | Manchester Utd | - | Crystal Palace | ||
Samedi 4/2 | 16:00 | Newcastle | - | West Ham | ||
Samedi 4/2 | 16:00 | Nottingham | - | Leeds | ||
Samedi 4/2 | 16:00 | Tottenham | - | Manchester City | ||
Samedi 4/2 | 16:00 | Wolves | - | Liverpool |
23ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 11/2 | 16:00 | Arsenal | - | Brentford | ||
Samedi 11/2 | 16:00 | Bournemouth | - | Newcastle | ||
Samedi 11/2 | 16:00 | Crystal Palace | - | Brighton | ||
Samedi 11/2 | 16:00 | Fulham | - | Nottingham | ||
Samedi 11/2 | 16:00 | Leeds | - | Manchester Utd | ||
Samedi 11/2 | 16:00 | Leicester | - | Tottenham | ||
Samedi 11/2 | 16:00 | Liverpool | - | Everton | ||
Samedi 11/2 | 16:00 | Manchester City | - | Aston Villa | ||
Samedi 11/2 | 16:00 | Southampton | - | Wolves | ||
Samedi 11/2 | 16:00 | West Ham | - | Chelsea |
24ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 18/2 | 16:00 | Aston Villa | - | Arsenal | ||
Samedi 18/2 | 16:00 | Brentford | - | Crystal Palace | ||
Samedi 18/2 | 16:00 | Brighton | - | Fulham | ||
Samedi 18/2 | 16:00 | Chelsea | - | Southampton | ||
Samedi 18/2 | 16:00 | Everton | - | Leeds | ||
Samedi 18/2 | 16:00 | Manchester Utd | - | Leicester | ||
Samedi 18/2 | 16:00 | Newcastle | - | Liverpool | ||
Samedi 18/2 | 16:00 | Nottingham | - | Manchester City | ||
Samedi 18/2 | 16:00 | Tottenham | - | West Ham | ||
Samedi 18/2 | 16:00 | Wolves | - | Bournemouth |
25ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 25/2 | 16:00 | Bournemouth | - | Manchester City | ||
Samedi 25/2 | 16:00 | Crystal Palace | - | Liverpool | ||
Samedi 25/2 | 16:00 | Everton | - | Aston Villa | ||
Samedi 25/2 | 16:00 | Fulham | - | Wolves | ||
Samedi 25/2 | 16:00 | Leeds | - | Southampton | ||
Samedi 25/2 | 16:00 | Leicester | - | Arsenal | ||
Samedi 25/2 | 16:00 | Manchester Utd | - | Brentford | ||
Samedi 25/2 | 16:00 | Newcastle | - | Brighton | ||
Samedi 25/2 | 16:00 | Tottenham | - | Chelsea | ||
Samedi 25/2 | 16:00 | West Ham | - | Nottingham |
26ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 4/3 | 16:00 | Arsenal | - | Bournemouth | ||
Samedi 4/3 | 16:00 | Aston Villa | - | Crystal Palace | ||
Samedi 4/3 | 16:00 | Brentford | - | Fulham | ||
Samedi 4/3 | 16:00 | Brighton | - | West Ham | ||
Samedi 4/3 | 16:00 | Chelsea | - | Leeds | ||
Samedi 4/3 | 16:00 | Liverpool | - | Manchester Utd | ||
Samedi 4/3 | 16:00 | Manchester City | - | Newcastle | ||
Samedi 4/3 | 16:00 | Nottingham | - | Everton | ||
Samedi 4/3 | 16:00 | Southampton | - | Leicester | ||
Samedi 4/3 | 16:00 | Wolves | - | Tottenham |
27ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 11/3 | 16:00 | Bournemouth | - | Liverpool | ||
Samedi 11/3 | 16:00 | Crystal Palace | - | Manchester City | ||
Samedi 11/3 | 16:00 | Everton | - | Brentford | ||
Samedi 11/3 | 16:00 | Fulham | - | Arsenal | ||
Samedi 11/3 | 16:00 | Leeds | - | Brighton | ||
Samedi 11/3 | 16:00 | Leicester | - | Chelsea | ||
Samedi 11/3 | 16:00 | Manchester Utd | - | Southampton | ||
Samedi 11/3 | 16:00 | Newcastle | - | Wolves | ||
Samedi 11/3 | 16:00 | Tottenham | - | Nottingham | ||
Samedi 11/3 | 16:00 | West Ham | - | Aston Villa |
28ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 18/3 | 16:00 | Arsenal | - | Crystal Palace | ||
Samedi 18/3 | 16:00 | Aston Villa | - | Bournemouth | ||
Samedi 18/3 | 16:00 | Brentford | - | Leicester | ||
Samedi 18/3 | 16:00 | Brighton | - | Manchester Utd | ||
Samedi 18/3 | 16:00 | Chelsea | - | Everton | ||
Samedi 18/3 | 16:00 | Liverpool | - | Fulham | ||
Samedi 18/3 | 16:00 | Manchester City | - | West Ham | ||
Samedi 18/3 | 16:00 | Nottingham | - | Newcastle | ||
Samedi 18/3 | 16:00 | Southampton | - | Tottenham | ||
Samedi 18/3 | 16:00 | Wolves | - | Leeds |
29ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 1/4 | 16:00 | Arsenal | - | Leeds | ||
Samedi 1/4 | 16:00 | Bournemouth | - | Fulham | ||
Samedi 1/4 | 16:00 | Brighton | - | Brentford | ||
Samedi 1/4 | 16:00 | Chelsea | - | Aston Villa | ||
Samedi 1/4 | 16:00 | Crystal Palace | - | Leicester | ||
Samedi 1/4 | 16:00 | Everton | - | Tottenham | ||
Samedi 1/4 | 16:00 | Manchester City | - | Liverpool | ||
Samedi 1/4 | 16:00 | Newcastle | - | Manchester Utd | ||
Samedi 1/4 | 16:00 | Nottingham | - | Wolves | ||
Samedi 1/4 | 16:00 | West Ham | - | Southampton |
30ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 8/4 | 16:00 | Aston Villa | - | Nottingham | ||
Samedi 8/4 | 16:00 | Brentford | - | Newcastle | ||
Samedi 8/4 | 16:00 | Fulham | - | West Ham | ||
Samedi 8/4 | 16:00 | Leeds | - | Crystal Palace | ||
Samedi 8/4 | 16:00 | Leicester | - | Bournemouth | ||
Samedi 8/4 | 16:00 | Liverpool | - | Arsenal | ||
Samedi 8/4 | 16:00 | Manchester Utd | - | Everton | ||
Samedi 8/4 | 16:00 | Southampton | - | Manchester City | ||
Samedi 8/4 | 16:00 | Tottenham | - | Brighton | ||
Samedi 8/4 | 16:00 | Wolves | - | Chelsea |
31ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 15/4 | 16:00 | Aston Villa | - | Newcastle | ||
Samedi 15/4 | 16:00 | Chelsea | - | Brighton | ||
Samedi 15/4 | 16:00 | Everton | - | Fulham | ||
Samedi 15/4 | 16:00 | Leeds | - | Liverpool | ||
Samedi 15/4 | 16:00 | Manchester City | - | Leicester | ||
Samedi 15/4 | 16:00 | Nottingham | - | Manchester Utd | ||
Samedi 15/4 | 16:00 | Southampton | - | Crystal Palace | ||
Samedi 15/4 | 16:00 | Tottenham | - | Bournemouth | ||
Samedi 15/4 | 16:00 | West Ham | - | Arsenal | ||
Samedi 15/4 | 16:00 | Wolves | - | Brentford |
32ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 22/4 | 16:00 | Arsenal | - | Southampton | ||
Samedi 22/4 | 16:00 | Bournemouth | - | West Ham | ||
Samedi 22/4 | 16:00 | Brentford | - | Aston Villa | ||
Samedi 22/4 | 16:00 | Brighton | - | Manchester City | ||
Samedi 22/4 | 16:00 | Crystal Palace | - | Everton | ||
Samedi 22/4 | 16:00 | Fulham | - | Leeds | ||
Samedi 22/4 | 16:00 | Leicester | - | Wolves | ||
Samedi 22/4 | 16:00 | Liverpool | - | Nottingham | ||
Samedi 22/4 | 16:00 | Manchester Utd | - | Chelsea | ||
Samedi 22/4 | 16:00 | Newcastle | - | Tottenham |
33ème journée
= = = = = = = = = =Mardi 25/4 | 20:45 | Everton | - | Newcastle | ||
Mardi 25/4 | 20:45 | Leeds | - | Leicester | ||
Mardi 25/4 | 20:45 | Nottingham | - | Brighton | ||
Mardi 25/4 | 20:45 | Tottenham | - | Manchester Utd | ||
Mardi 25/4 | 20:45 | West Ham | - | Liverpool | ||
Mardi 25/4 | 20:45 | Wolves | - | Crystal Palace | ||
Mardi 25/4 | 21:00 | Aston Villa | - | Fulham | ||
Mercredi 26/4 | 20:45 | Chelsea | - | Brentford | ||
Mercredi 26/4 | 20:45 | Southampton | - | Bournemouth | ||
Mercredi 26/4 | 21:00 | Manchester City | - | Arsenal |
34ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 29/4 | 16:00 | Arsenal | - | Chelsea | ||
Samedi 29/4 | 16:00 | Bournemouth | - | Leeds | ||
Samedi 29/4 | 16:00 | Brentford | - | Nottingham | ||
Samedi 29/4 | 16:00 | Brighton | - | Wolves | ||
Samedi 29/4 | 16:00 | Crystal Palace | - | West Ham | ||
Samedi 29/4 | 16:00 | Fulham | - | Manchester City | ||
Samedi 29/4 | 16:00 | Leicester | - | Everton | ||
Samedi 29/4 | 16:00 | Liverpool | - | Tottenham | ||
Samedi 29/4 | 16:00 | Manchester Utd | - | Aston Villa | ||
Samedi 29/4 | 16:00 | Newcastle | - | Southampton |
35ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 6/5 | 16:00 | Bournemouth | - | Chelsea | ||
Samedi 6/5 | 16:00 | Brighton | - | Everton | ||
Samedi 6/5 | 16:00 | Fulham | - | Leicester | ||
Samedi 6/5 | 16:00 | Liverpool | - | Brentford | ||
Samedi 6/5 | 16:00 | Manchester City | - | Leeds | ||
Samedi 6/5 | 16:00 | Newcastle | - | Arsenal | ||
Samedi 6/5 | 16:00 | Nottingham | - | Southampton | ||
Samedi 6/5 | 16:00 | Tottenham | - | Crystal Palace | ||
Samedi 6/5 | 16:00 | West Ham | - | Manchester Utd | ||
Samedi 6/5 | 16:00 | Wolves | - | Aston Villa |
36ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 13/5 | 16:00 | Arsenal | - | Brighton | ||
Samedi 13/5 | 16:00 | Aston Villa | - | Tottenham | ||
Samedi 13/5 | 16:00 | Brentford | - | West Ham | ||
Samedi 13/5 | 16:00 | Chelsea | - | Nottingham | ||
Samedi 13/5 | 16:00 | Crystal Palace | - | Bournemouth | ||
Samedi 13/5 | 16:00 | Everton | - | Manchester City | ||
Samedi 13/5 | 16:00 | Leeds | - | Newcastle | ||
Samedi 13/5 | 16:00 | Leicester | - | Liverpool | ||
Samedi 13/5 | 16:00 | Manchester Utd | - | Wolves | ||
Samedi 13/5 | 16:00 | Southampton | - | Fulham |
37ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 20/5 | 16:00 | Bournemouth | - | Manchester Utd | ||
Samedi 20/5 | 16:00 | Brighton | - | Southampton | ||
Samedi 20/5 | 16:00 | Fulham | - | Crystal Palace | ||
Samedi 20/5 | 16:00 | Liverpool | - | Aston Villa | ||
Samedi 20/5 | 16:00 | Manchester City | - | Chelsea | ||
Samedi 20/5 | 16:00 | Newcastle | - | Leicester | ||
Samedi 20/5 | 16:00 | Nottingham | - | Arsenal | ||
Samedi 20/5 | 16:00 | Tottenham | - | Brentford | ||
Samedi 20/5 | 16:00 | West Ham | - | Leeds | ||
Samedi 20/5 | 16:00 | Wolves | - | Everton |
38ème journée
= = = = = = = = = =Dimanche 28/5 | 17:00 | Arsenal | - | Wolves | ||
Dimanche 28/5 | 17:00 | Aston Villa | - | Brighton | ||
Dimanche 28/5 | 17:00 | Brentford | - | Manchester City | ||
Dimanche 28/5 | 17:00 | Chelsea | - | Newcastle | ||
Dimanche 28/5 | 17:00 | Crystal Palace | - | Nottingham | ||
Dimanche 28/5 | 17:00 | Everton | - | Bournemouth | ||
Dimanche 28/5 | 17:00 | Leeds | - | Tottenham | ||
Dimanche 28/5 | 17:00 | Leicester | - | West Ham | ||
Dimanche 28/5 | 17:00 | Manchester Utd | - | Fulham | ||
Dimanche 28/5 | 17:00 | Southampton | - | Liverpool |