Classement du championnat d'Angleterre de football 2023/2024
Premier League : général, domicile, extérieur, tous les classements

Classement général du championnat d'Angleterre de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Manchester City | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | |
2 | Arsenal | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 62 | |
3 | Liverpool | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | |
4 | Aston Villa | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | |
5 | Tottenham | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | |
6 | Chelsea | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | |
7 | Newcastle | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | |
8 | Manchester Utd | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | |
9 | West Ham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | |
10 | Crystal Palace | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | |
11 | Brighton | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | |
12 | Bournemouth | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | |
13 | Fulham | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | |
14 | Wolves | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | |
15 | Everton | 40 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | |
16 | Brentford | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | |
17 | Nottingham | 32 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | |
18 | Luton | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | |
19 | Burnley | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | |
20 | Sheffield Utd | 16 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | |
Classement à domicile du championnat d'Angleterre de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Liverpool | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 49 | 17 | 32 | |
2 | Manchester City | 47 | 19 | 14 | 5 | 0 | 51 | 16 | 35 | |
3 | Arsenal | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 48 | 16 | 32 | |
4 | Newcastle | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 49 | 22 | 27 | |
5 | Aston Villa | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 48 | 28 | 20 | |
6 | Tottenham | 39 | 19 | 13 | 0 | 6 | 38 | 27 | 11 | |
7 | Chelsea | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 44 | 26 | 18 | |
8 | Manchester Utd | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 28 | 3 | |
9 | Brighton | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 27 | 3 | |
10 | Fulham | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 31 | 24 | 7 | |
11 | West Ham | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 31 | 28 | 3 | |
12 | Crystal Palace | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 | 26 | 11 | |
13 | Everton | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 18 | 4 | |
14 | Bournemouth | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 28 | -1 | |
15 | Wolves | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 30 | -4 | |
16 | Brentford | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 29 | 34 | -5 | |
17 | Nottingham | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 30 | -3 | |
18 | Luton | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 28 | 37 | -9 | |
19 | Burnley | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 19 | 43 | -24 | |
20 | Sheffield Utd | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 19 | 57 | -38 | |
Classement à l'extérieur du championnat d'Angleterre de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Manchester City | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 45 | 18 | 27 | |
2 | Arsenal | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 43 | 13 | 30 | |
3 | Liverpool | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 24 | 13 | |
4 | Aston Villa | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 33 | -5 | |
5 | Tottenham | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 36 | 34 | 2 | |
6 | Manchester Utd | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 30 | -4 | |
7 | Chelsea | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 37 | -4 | |
8 | West Ham | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 29 | 46 | -17 | |
9 | Bournemouth | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 39 | -12 | |
10 | Crystal Palace | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 32 | -12 | |
11 | Newcastle | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 36 | 40 | -4 | |
12 | Everton | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 33 | -15 | |
13 | Wolves | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 35 | -11 | |
14 | Brighton | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 25 | 35 | -10 | |
15 | Fulham | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 37 | -13 | |
16 | Brentford | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 27 | 31 | -4 | |
17 | Nottingham | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 37 | -15 | |
18 | Burnley | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | |
19 | Luton | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 24 | 48 | -24 | |
20 | Sheffield Utd | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 16 | 47 | -31 |
Modifié le lundi 13 mai 2024