Le quinté à Vincennes le jeudi 22 novembre 2018
Quinté de trot
Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple
Prix de Sillé-le-Guillaume, réunion 1, course 1, départ à 13h47.
Course Européenne - Attelé - Course C - 70.000 € - 2.850 mètres - Grande piste - Corde à gauche.
Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 295.000 €. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2e ou 3e d'une épreuve de Groupe I.
| N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
| 1 | Barack | H7 | 2850m | L. Abrivard | L.-C. Abrivard | 0m4m12a3m1m | 230 100 | |
| 2 | Vanillette | F9 | D4 | 2850m | A. Lamy | J. Morice | Da4aDa5a8a | 241 720 |
| 3 | Arno de Bossens | H8 | DA | 2850m | J.L.C. Dersoir | Joël Hallais | 8m3a3a9m10m | 250 860 |
| 4 | Shark Attack | H10 | DA | 2850m | M. Van Dooyeweerd | M. Van Dooyeweerd | 5a6aDa14a9a | 252 108 |
| 5 | Balzac de l'Iton | H7 | DP | 2850m | M. Mottier | H. Levesque | 2a8a6a5a12m | 257 410 |
| 6 | Valsemé | H9 | DA | 2850m | T. Dromigny | N. Dromigny | 5a2a10a1a4a | 257 430 |
| 7 | Speed Delicious | M8 | D4 | 2850m | N. Westerholm | N. Westerholm | 11a7a1a9a5a | 261 539 |
| 8 | Slide So Easy | H9 | D4 | 2850m | B. Goop | F. Jensen | 2a1a8a1a1a | 263 525 |
| 9 | Brainstorm | M7 | 2850m | M. Abrivard | F. Boismartel | 2m7m8mDaDa | 266 100 | |
| 10 | Bauloise Haufor Ec.1 | F7 | D4 | 2850m | Charles Bigeon | Ch. Bigeon | 5a10a10a5a4a | 266 930 |
| 11 | Butch Cassidy | H7 | D4 | 2850m | J.-G. Van Eeckhaute | J. Van Eeckhaute | 1mDm6m7m3m | 268 170 |
| 12 | Valfleury | H9 | D4 | 2850m | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin | 2a4a3a5a4m | 268 620 |
| 13 | Atino de l'Ormerie | H8 | D4 | 2850m | F. Nivard | B. Le Beller | 3a3a1a8a5a | 273 190 |
| 14 | Uranium | H10 | 2850m | F. Ouvrie | J. Guelpa | 7m9mDaDa7m | 280 310 | |
| 15 | Super Fez | M7 | D4 | 2850m | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 9a1a1a4a3a | 281 824 |
| 16 | Usain Henna | M8 | D4 | 2850m | G. Gelormini | J. Westholm | 1a1a9a1a1a | 282 110 |
| 17 | Bilooka du Boscail | F7 | 2850m | Y. Lebourgeois | Y. Hurel | 3a7a9a7a9a | 288 720 | |
| 18 | Be Bop Haufor Ec.1 | H7 | D4 | 2850m | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 2a8aDaDaDa | 290 640 |
Modifié le mardi 20 novembre 2018