Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté à Craon le lundi 24 septembre 2018

Non Partant le 1

Quinté de platQuinté à Craon

Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple

Handicap de Craon, réunion 1, course 2, départ à 13h47.

Handicap divisé - première épreuve - Réf: +21 - Course D - 52.000 € - 3.000 mètres - Corde à droite.
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er mars de cette année inclus.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Echauffour 61 H5 13 Non Partant J.-C. Rouget 1p2p2p(17)1p 90 410
Snowmaster 59 H5 14 A. Gavilan F. Cellier 16p1p6p1p8p 78 230
Vasy Sakhee 58 F5 15 T. Bachelot Y. Barberot 3p6p10p1p4p 96 770
Layali 57,5 F4 8 G. Benoist F. Rohaut 2p3p4p3p2p 72 470
Haya Kan 56,5 H8 11 Alex. Roussel N. Leenders 8p2p15p13p4p 148 220
King Nonantais 56,5 H6 5 R. Thomas A. Suborics 8p7p6p3p9p 92 510
Boldiko 56 H7 9 A. Werlé T. Lemer 1p1p4p2p10p 110 800
Astronomy Alfred 56 H7 7 A. Crastus S. Ramsay 1p1p2p6p(17) 116 760
Fortune de Mer 56 F4 16 Mlle M. Eon A. Couétil 6p1p10p1p(17) 45 160
10  Lettyt Storm 56 M4 2 F. Lefebvre Mlle C. O'Halloran 3p1p(17)1p3p 33 080
11  De Bon Aloi 56 H7 1 P.-C. Boudot E&G Leenders 12p2p4p8p5p 167 900
12  Gonzalo 55,5 H5 6 V. Seguy N. Bellanger 11p7p2p3p4p 61 120
13  Etatinka 55 F4 4 T. Huet L. Gadbin 9p3p4p6p5p 69 810
14  Wahib 55 H8 10 J. Augé P.& F. Monfort 5p3p13p8p3p 178 070
15  Bamaxsar 54,5 H7 12 Y. Barille N. Leenders 8p5p6p1p8p 131 480
16  Imago Jasius 54,5 H5 3 M. Guyon F. Monnier 10p7p12p4p5p 48 330
Modifié le lundi 24 septembre 2018