Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté à Saint-Cloud le lundi 26 juin 2017

Quinté de plat

Quinté de lundi

Prix de Montigny, Handicap, réunion 1, 1ère course, départ à 13h47.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Matauri Jewel 60 F4 1 A. Lemaitre M. Delzangles 7p(16)11p3p1p 22 390
Astronomy Alfred 59,5 H6 2 C. Soumillon S. Ramsay 7p9p5p5p7p 91 110
Veslove 58 H6 11 M. Guyon F.-H. Graffard 5p15p13p(16)4p 88 090
Rock of Herin 57,5 H5 4 G. Mossé Y. Barberot 3p5p1p7p3p 81 970
Line des Ongrais 57,5 F6 15 M. Delalande P. Chemin & Ch.Herpin 5p1p9p5p(16) 69 640
Malki d'Azé 57,5 H7 17 A. Hamelin N. Leenders 4p5p(16)7p5p 218 280
Temperino 57,5 H4 5 P.-C. Boudot A. Couétil 1p13p3p(16)6p 25 100
Dagobert Duke 57 H7 12 G. Benoist C. Boutin 1p13p15p4p10p 143 990
Bunook 57 H8 3 V. Cheminaud P. Bigot 2p12p14p8p(16) 228 620
10  Nardo 57 H7 10 Alex. Roussel Fab. Foucher 2p8p3p6p5p 121 090
11  April First 57 F6 13 M. Barzalona P.& F. Monfort 9p(16)1p13p14p 82 020
12  Kathinka 55,5 F7 16 E. Hardouin M. Münch 13p4p5p1p2p 134 185
13  Zambeso 55,5 H6 14 C. Demuro C.& Y. Lerner 7p6p11hAh(16) 118 270
14  Wahib 55 H7 7 F. Veron P.& F. Monfort 7p3p1p2p6p 144 510
15  Australian Queen 55 F4 9 A. Badel Mme M. Bollack 1p3p8p8p(16) 20 640
16  Teodash 54 M6 8 R. Thomas C. Boutin 17p13p9p13p1p 133 190
17  Attentionadventure 54 H6 6 M. Berto Mme S. Steinberg 1p10p(16)2p2p 26 050
Modifié le samedi 24 juin 2017