Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Classement du championnat d'Espagne de football 2019/2020

Liga : général, domicile, extérieur, les classements.

Classement championnat d'Espagne de football 2019/2020Classement Liga 2019/2020
Classement général du championnat d'Espagne de football
    Equipe Pts J G N P p c diff
1   Real Madrid 87 38 26 9 3 70 25 45
2   Barcelone 82 38 25 7 6 86 38 48
3   Atl. Madrid 70 38 18 16 4 51 27 24
4   FC Seville 70 38 19 13 6 54 34 20
5   Villarreal 60 38 18 6 14 63 49 14
6   Real Sociedad 56 38 16 8 14 56 48 8
7   Grenade 56 38 16 8 14 52 45 7
8   Getafe 54 38 14 12 12 43 37 6
9   Valence 53 38 14 11 13 46 53 -7
10   Osasuna 52 38 13 13 12 46 54 -8
11   Ath. Bilbao 51 38 13 12 13 41 38 3
12   Levante 49 38 14 7 17 47 53 -6
13   Valladolid 42 38 9 15 14 32 43 -11
14   Eibar 42 38 11 9 18 39 56 -17
15   Betis 41 38 10 11 17 48 60 -12
16   Alaves 39 38 10 9 19 34 59 -25
17   Celta Vigo 37 38 7 16 15 37 49 -12
18   Leganes 36 38 8 12 18 30 51 -21
19   Mallorca 33 38 9 6 23 40 65 -25
20   Espanyol 25 38 5 10 23 27 58 -31
 
Classement à domicile du championnat d'Espagne de football
    Equipe Pts J G N P p c diff
1   Barcelone 50 19 16 2 1 52 16 36
2   Real Madrid 49 19 15 4 0 40 11 29
3   Atl. Madrid 42 19 12 6 1 28 11 17
4   Valence 40 19 11 7 1 29 16 13
5   FC Seville 37 19 10 7 2 26 14 12
6   Grenade 33 19 10 3 6 26 16 10
7   Villarreal 32 19 9 5 5 37 25 12
8   Levante 32 19 9 5 5 27 19 8
9   Real Sociedad 31 19 9 4 6 33 20 13
10   Betis 31 19 9 4 6 34 27 7
11   Ath. Bilbao 31 19 9 4 6 21 14 7
12   Getafe 30 19 8 6 5 25 20 5
13   Osasuna 28 19 7 7 5 26 29 -3
14   Mallorca 27 19 8 3 8 25 22 3
15   Alaves 27 19 7 6 6 20 19 1
16   Eibar 27 19 8 3 8 25 25 0
17   Valladolid 25 19 5 10 4 18 15 3
18   Celta Vigo 23 19 5 8 6 22 20 2
19   Leganes 20 19 5 5 9 17 26 -9
20   Espanyol 12 19 2 6 11 15 31 -16
 
Classement à l'extérieur du championnat d'Espagne de football
    Equipe Pts J G N P p c diff
1   Real Madrid 38 19 11 5 3 30 14 16
2   FC Seville 33 19 9 6 4 28 20 8
3   Barcelone 32 19 9 5 5 34 22 12
4   Atl. Madrid 28 19 6 10 3 23 16 7
5   Villarreal 28 19 9 1 9 26 24 2
6   Real Sociedad 25 19 7 4 8 23 28 -5
7   Getafe 24 19 6 6 7 18 17 1
8   Osasuna 24 19 6 6 7 20 25 -5
9   Grenade 23 19 6 5 8 26 29 -3
10   Ath. Bilbao 20 19 4 8 7 20 24 -4
11   Levante 17 19 5 2 12 20 34 -14
12   Valladolid 17 19 4 5 10 14 28 -14
13   Leganes 16 19 3 7 9 13 25 -12
14   Eibar 15 19 3 6 10 14 31 -17
15   Celta Vigo 14 19 2 8 9 15 29 -14
16   Espanyol 13 19 3 4 12 12 27 -15
17   Valence 13 19 3 4 12 17 37 -20
18   Alaves 12 19 3 3 13 14 40 -26
19   Betis 10 19 1 7 11 14 33 -19
20   Mallorca 6 19 1 3 15 15 43 -28

Résultats et classements Liga

Modifié le lundi 20 juillet 2020