Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Classement du championnat d'Angleterre de football 2018/2019

Premier League : général, domicile, extérieur, tous les classements

Classement championnat d'Angleterre de football 2018/2019Classement Premier League 2018/2019
Classement général du championnat d'Angleterre de football
    Equipe Pts J G N P p c diff
1   Manchester City 98 38 32 2 4 95 23 72
2   Liverpool 97 38 30 7 1 89 22 67
3   Chelsea 72 38 21 9 8 63 39 24
4   Tottenham 71 38 23 2 13 67 39 28
5   Arsenal 70 38 21 7 10 73 51 22
6   Manchester Utd 66 38 19 9 10 65 54 11
7   Wolves 57 38 16 9 13 47 46 1
8   Everton 54 38 15 9 14 54 46 8
9   Leicester 52 38 15 7 16 51 48 3
10   West Ham 52 38 15 7 16 52 55 -3
11   Watford 50 38 14 8 16 52 59 -7
12   Crystal Palace 49 38 14 7 17 51 53 -2
13   Newcastle 45 38 12 9 17 42 48 -6
14   Bournemouth 45 38 13 6 19 56 70 -14
15   Burnley 40 38 11 7 20 45 68 -23
16   Southampton 39 38 9 12 17 45 65 -20
17   Brighton 36 38 9 9 20 35 60 -25
18   Cardiff 34 38 10 4 24 34 69 -35
19   Fulham 26 38 7 5 26 34 81 -47
20   Huddersfield 16 38 3 7 28 22 76 -54
 
Classement à domicile du championnat d'Angleterre de football
    Equipe Pts J G N P p c diff
1   Manchester City 54 19 18 0 1 57 12 45
2   Liverpool 53 19 17 2 0 55 10 45
3   Arsenal 45 19 14 3 2 42 16 26
4   Chelsea 42 19 12 6 1 39 12 27
5   Tottenham 38 19 12 2 5 34 16 18
6   Manchester Utd 36 19 10 6 3 33 25 8
7   Everton 34 19 10 4 5 30 21 9
8   Wolves 34 19 10 4 5 28 21 7
9   West Ham 31 19 9 4 6 32 27 5
10   Bournemouth 29 19 8 5 6 30 25 5
11   Leicester 27 19 8 3 8 24 20 4
12   Watford 27 19 8 3 8 26 28 -2
13   Newcastle 25 19 8 1 10 24 25 -1
14   Southampton 23 19 5 8 6 27 30 -3
15   Burnley 23 19 7 2 10 24 32 -8
16   Brighton 23 19 6 5 8 19 28 -9
17   Fulham 21 19 6 3 10 22 36 -14
18   Crystal Palace 20 19 5 5 9 19 23 -4
19   Cardiff 20 19 6 2 11 21 38 -17
20   Huddersfield 9 19 2 3 14 10 31 -21
 
Classement à l'extérieur du championnat d'Angleterre de football
    Equipe Pts J G N P p c diff
1   Manchester City 44 19 14 2 3 38 11 27
2   Liverpool 44 19 13 5 1 34 12 22
3   Tottenham 33 19 11 0 8 33 23 10
4   Manchester Utd 30 19 9 3 7 32 29 3
5   Chelsea 30 19 9 3 7 24 27 -3
6   Crystal Palace 29 19 9 2 8 32 30 2
7   Leicester 25 19 7 4 8 27 28 -1
8   Arsenal 25 19 7 4 8 31 35 -4
9   Watford 23 19 6 5 8 26 31 -5
10   Wolves 23 19 6 5 8 19 25 -6
11   West Ham 21 19 6 3 10 20 28 -8
12   Everton 20 19 5 5 9 24 25 -1
13   Newcastle 20 19 4 8 7 18 23 -5
14   Burnley 17 19 4 5 10 21 36 -15
15   Southampton 16 19 4 4 11 18 35 -17
16   Bournemouth 16 19 5 1 13 26 45 -19
17   Cardiff 14 19 4 2 13 13 31 -18
18   Brighton 13 19 3 4 12 16 32 -16
19   Huddersfield 7 19 1 4 14 12 45 -33
20   Fulham 5 19 1 2 16 12 45 -33

Résultats et classements Premier League

Modifié le dimanche 12 mai 2019