Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Classement du championnat d'Angleterre de football 2017/2018

Premier League : général, domicile, extérieur, tous les classements

Classement championnat d'Angleterre de football 2017/2018Classement Premier League 2017/2018
Classement général du championnat d'Angleterre de football
    Equipe Pts J G N P p c diff
1   Manchester City 100 38 32 4 2 106 27 79
2   Manchester Utd 81 38 25 6 7 68 28 40
3   Tottenham 77 38 23 8 7 74 36 38
4   Liverpool 75 38 21 12 5 84 38 46
5   Chelsea 70 38 21 7 10 62 38 24
6   Arsenal 63 38 19 6 13 74 51 23
7   Burnley 54 38 14 12 12 36 39 -3
8   Everton 49 38 13 10 15 44 58 -14
9   Leicester 47 38 12 11 15 56 60 -4
10   Newcastle 44 38 12 8 18 39 47 -8
11   Crystal Palace 44 38 11 11 16 45 55 -10
12   Bournemouth 44 38 11 11 16 45 61 -16
13   West Ham 42 38 10 12 16 48 68 -20
14   Watford 41 38 11 8 19 44 64 -20
15   Brighton 40 38 9 13 16 34 54 -20
16   Huddersfield 37 38 9 10 19 28 58 -30
17   Southampton 36 38 7 15 16 37 56 -19
18   Swansea 33 38 8 9 21 28 56 -28
19   Stoke 33 38 7 12 19 35 68 -33
20   West Brom 31 38 6 13 19 31 56 -25
 
Classement à domicile du championnat d'Angleterre de football
    Equipe Pts J G N P p c diff
1   Manchester City 50 19 16 2 1 61 14 47
2   Arsenal 47 19 15 2 2 54 20 34
3   Manchester Utd 47 19 15 2 2 38 9 29
4   Liverpool 43 19 12 7 0 45 10 35
5   Tottenham 43 19 13 4 2 40 16 24
6   Chelsea 37 19 11 4 4 30 16 14
7   Everton 34 19 10 4 5 28 22 6
8   Brighton 29 19 7 8 4 24 25 -1
9   Newcastle 28 19 8 4 7 21 17 4
10   Leicester 27 19 7 6 6 25 22 3
11   West Ham 27 19 7 6 6 24 26 -2
12   Watford 27 19 7 6 6 27 31 -4
13   Crystal Palace 26 19 7 5 7 29 27 2
14   Burnley 26 19 7 5 7 16 17 -1
15   Bournemouth 26 19 7 5 7 26 30 -4
16   Huddersfield 23 19 6 5 8 16 25 -9
17   Swansea 21 19 6 3 10 17 24 -7
18   Stoke 20 19 5 5 9 20 30 -10
19   Southampton 19 19 4 7 8 20 26 -6
20   West Brom 18 19 3 9 7 21 29 -8
 
Classement à l'extérieur du championnat d'Angleterre de football
    Equipe Pts J G N P p c diff
1   Manchester City 50 19 16 2 1 45 13 32
2   Tottenham 34 19 10 4 5 34 20 14
3   Manchester Utd 34 19 10 4 5 30 19 11
4   Chelsea 33 19 10 3 6 32 22 10
5   Liverpool 32 19 9 5 5 39 28 11
6   Burnley 28 19 7 7 5 20 22 -2
7   Leicester 20 19 5 5 9 31 38 -7
8   Bournemouth 18 19 4 6 9 19 31 -12
9   Crystal Palace 18 19 4 6 9 16 28 -12
10   Southampton 17 19 3 8 8 17 30 -13
11   Arsenal 16 19 4 4 11 20 31 -11
12   Newcastle 16 19 4 4 11 18 30 -12
13   West Ham 15 19 3 6 10 24 42 -18
14   Everton 15 19 3 6 10 16 36 -20
15   Watford 14 19 4 2 13 17 33 -16
16   Huddersfield 14 19 3 5 11 12 33 -21
17   West Brom 13 19 3 4 12 10 27 -17
18   Stoke 13 19 2 7 10 15 38 -23
19   Swansea 12 19 2 6 11 11 32 -21
20   Brighton 11 19 2 5 12 10 29 -19

Résultats et classements Premier League

Modifié le samedi 15 septembre 2018