Programme des matchs du championnat d'Allemagne de football 2020/2021
Tous les matchs de Bundesliga

Bundesliga
Calendrier des matchs à venir |
20ème journée
=
Mercredi 10/3 | 18:30 | Arminia Bielefeld | - | Bremen |
24ème journée
=========
Samedi 6/3 | 15:30 | Arminia Bielefeld | - | Union Berlin | ||
Samedi 6/3 | 15:30 | Monchengladbach | - | Leverkusen | ||
Samedi 6/3 | 15:30 | Bayern Munich | - | Dortmund | ||
Samedi 6/3 | 15:30 | Frankfurt | - | Stuttgart | ||
Samedi 6/3 | 15:30 | FC Koln | - | Bremen | ||
Samedi 6/3 | 15:30 | Freiburg | - | RB Leipzig | ||
Samedi 6/3 | 15:30 | Hertha Berlin | - | Augsburg | ||
Samedi 6/3 | 15:30 | Hoffenheim | - | Wolfsburg | ||
Samedi 6/3 | 15:30 | Schalke 04 | - | Mainz |
25ème journée
=========
Samedi 13/3 | 15:30 | Augsburg | - | Monchengladbach | ||
Samedi 13/3 | 15:30 | Leverkusen | - | Arminia Bielefeld | ||
Samedi 13/3 | 15:30 | Dortmund | - | Hertha Berlin | ||
Samedi 13/3 | 15:30 | Mainz | - | Freiburg | ||
Samedi 13/3 | 15:30 | RB Leipzig | - | Frankfurt | ||
Samedi 13/3 | 15:30 | Stuttgart | - | Hoffenheim | ||
Samedi 13/3 | 15:30 | Union Berlin | - | FC Koln | ||
Samedi 13/3 | 15:30 | Bremen | - | Bayern Munich | ||
Samedi 13/3 | 15:30 | Wolfsburg | - | Schalke 04 |
26ème journée
=========
Samedi 20/3 | 15:30 | Arminia Bielefeld | - | RB Leipzig | ||
Samedi 20/3 | 15:30 | Bayern Munich | - | Stuttgart | ||
Samedi 20/3 | 15:30 | Frankfurt | - | Union Berlin | ||
Samedi 20/3 | 15:30 | FC Koln | - | Dortmund | ||
Samedi 20/3 | 15:30 | Freiburg | - | Augsburg | ||
Samedi 20/3 | 15:30 | Hertha Berlin | - | Leverkusen | ||
Samedi 20/3 | 15:30 | Hoffenheim | - | Mainz | ||
Samedi 20/3 | 15:30 | Schalke 04 | - | Monchengladbach | ||
Samedi 20/3 | 15:30 | Bremen | - | Wolfsburg |
27ème journée
=========
Samedi 3/4 | 15:30 | Augsburg | - | Hoffenheim | ||
Samedi 3/4 | 15:30 | Monchengladbach | - | Freiburg | ||
Samedi 3/4 | 15:30 | Leverkusen | - | Schalke 04 | ||
Samedi 3/4 | 15:30 | Dortmund | - | Frankfurt | ||
Samedi 3/4 | 15:30 | Mainz | - | Arminia Bielefeld | ||
Samedi 3/4 | 15:30 | RB Leipzig | - | Bayern Munich | ||
Samedi 3/4 | 15:30 | Stuttgart | - | Bremen | ||
Samedi 3/4 | 15:30 | Union Berlin | - | Hertha Berlin | ||
Samedi 3/4 | 15:30 | Wolfsburg | - | FC Koln |
28ème journée
=========
Samedi 10/4 | 15:30 | Arminia Bielefeld | - | Freiburg | ||
Samedi 10/4 | 15:30 | Bayern Munich | - | Union Berlin | ||
Samedi 10/4 | 15:30 | Frankfurt | - | Wolfsburg | ||
Samedi 10/4 | 15:30 | FC Koln | - | Mainz | ||
Samedi 10/4 | 15:30 | Hertha Berlin | - | Monchengladbach | ||
Samedi 10/4 | 15:30 | Hoffenheim | - | Leverkusen | ||
Samedi 10/4 | 15:30 | Schalke 04 | - | Augsburg | ||
Samedi 10/4 | 15:30 | Stuttgart | - | Dortmund | ||
Samedi 10/4 | 15:30 | Bremen | - | RB Leipzig |
29ème journée
=========
Samedi 17/4 | 15:30 | Augsburg | - | Arminia Bielefeld | ||
Samedi 17/4 | 15:30 | Monchengladbach | - | Frankfurt | ||
Samedi 17/4 | 15:30 | Leverkusen | - | FC Koln | ||
Samedi 17/4 | 15:30 | Dortmund | - | Bremen | ||
Samedi 17/4 | 15:30 | Freiburg | - | Schalke 04 | ||
Samedi 17/4 | 15:30 | Mainz | - | Hertha Berlin | ||
Samedi 17/4 | 15:30 | RB Leipzig | - | Hoffenheim | ||
Samedi 17/4 | 15:30 | Union Berlin | - | Stuttgart | ||
Samedi 17/4 | 15:30 | Wolfsburg | - | Bayern Munich |
30ème journée
=========
Mercredi 21/4 | 20:30 | Arminia Bielefeld | - | Schalke 04 | ||
Mercredi 21/4 | 20:30 | Bayern Munich | - | Leverkusen | ||
Mercredi 21/4 | 20:30 | Dortmund | - | Union Berlin | ||
Mercredi 21/4 | 20:30 | Frankfurt | - | Augsburg | ||
Mercredi 21/4 | 20:30 | FC Koln | - | RB Leipzig | ||
Mercredi 21/4 | 20:30 | Hertha Berlin | - | Freiburg | ||
Mercredi 21/4 | 20:30 | Hoffenheim | - | Monchengladbach | ||
Mercredi 21/4 | 20:30 | Stuttgart | - | Wolfsburg | ||
Mercredi 21/4 | 20:30 | Bremen | - | Mainz |
31ème journée
=========
Samedi 24/4 | 15:30 | Augsburg | - | FC Koln | ||
Samedi 24/4 | 15:30 | Monchengladbach | - | Arminia Bielefeld | ||
Samedi 24/4 | 15:30 | Leverkusen | - | Frankfurt | ||
Samedi 24/4 | 15:30 | Freiburg | - | Hoffenheim | ||
Samedi 24/4 | 15:30 | Mainz | - | Bayern Munich | ||
Samedi 24/4 | 15:30 | RB Leipzig | - | Stuttgart | ||
Samedi 24/4 | 15:30 | Schalke 04 | - | Hertha Berlin | ||
Samedi 24/4 | 15:30 | Union Berlin | - | Bremen | ||
Samedi 24/4 | 15:30 | Wolfsburg | - | Dortmund |
32ème journée
=========
Samedi 8/5 | 15:30 | Bayern Munich | - | Monchengladbach | ||
Samedi 8/5 | 15:30 | Dortmund | - | RB Leipzig | ||
Samedi 8/5 | 15:30 | Frankfurt | - | Mainz | ||
Samedi 8/5 | 15:30 | FC Koln | - | Freiburg | ||
Samedi 8/5 | 15:30 | Hertha Berlin | - | Arminia Bielefeld | ||
Samedi 8/5 | 15:30 | Hoffenheim | - | Schalke 04 | ||
Samedi 8/5 | 15:30 | Stuttgart | - | Augsburg | ||
Samedi 8/5 | 15:30 | Bremen | - | Leverkusen | ||
Samedi 8/5 | 15:30 | Wolfsburg | - | Union Berlin |
33ème journée
=========
Samedi 15/5 | 15:30 | Arminia Bielefeld | - | Hoffenheim | ||
Samedi 15/5 | 15:30 | Augsburg | - | Bremen | ||
Samedi 15/5 | 15:30 | Monchengladbach | - | Stuttgart | ||
Samedi 15/5 | 15:30 | Leverkusen | - | Union Berlin | ||
Samedi 15/5 | 15:30 | Freiburg | - | Bayern Munich | ||
Samedi 15/5 | 15:30 | Hertha Berlin | - | FC Koln | ||
Samedi 15/5 | 15:30 | Mainz | - | Dortmund | ||
Samedi 15/5 | 15:30 | RB Leipzig | - | Wolfsburg | ||
Samedi 15/5 | 15:30 | Schalke 04 | - | Frankfurt |
34ème journée
=========
Samedi 22/5 | 15:30 | Bayern Munich | - | Augsburg | ||
Samedi 22/5 | 15:30 | Dortmund | - | Leverkusen | ||
Samedi 22/5 | 15:30 | Frankfurt | - | Freiburg | ||
Samedi 22/5 | 15:30 | FC Koln | - | Schalke 04 | ||
Samedi 22/5 | 15:30 | Hoffenheim | - | Hertha Berlin | ||
Samedi 22/5 | 15:30 | Stuttgart | - | Arminia Bielefeld | ||
Samedi 22/5 | 15:30 | Union Berlin | - | RB Leipzig | ||
Samedi 22/5 | 15:30 | Bremen | - | Monchengladbach | ||
Samedi 22/5 | 15:30 | Wolfsburg | - | Mainz |
Dernière mise à jour lundi 01 mars 2021