Classement du championnat d'Italie de football 2018/2019
Serie A : général, domicile, extérieur, les classements.

Classement général du championnat d'Italie de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Juventus | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 30 | 40 | |
2 | Naples | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 36 | 38 | |
3 | Atalanta | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 77 | 46 | 31 | |
4 | Inter | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 33 | 24 | |
5 | AC Milan | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | 19 | |
6 | AS Rome | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 48 | 18 | |
7 | Torino | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 52 | 37 | 15 | |
8 | Lazio | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 46 | 10 | |
9 | Sampdoria | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 51 | 9 | |
10 | Bologne | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | -8 | |
11 | Sassuolo | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 53 | 60 | -7 | |
12 | Udinese | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 53 | -14 | |
13 | Spal | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 56 | -12 | |
14 | Fiorentina | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 47 | 45 | 2 | |
15 | Cagliari | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 54 | -18 | |
16 | Parma | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 61 | -20 | |
17 | Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 57 | -18 | |
18 | Empoli | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 51 | 70 | -19 | |
19 | Frosinone | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | 69 | -40 | |
20 | Chievo | 20 | 38 | 2 | 14 | 22 | 25 | 75 | -50 | |
Classement à domicile du championnat d'Italie de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Juventus | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 39 | 13 | 26 | |
2 | Naples | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 41 | 16 | 25 | |
3 | AS Rome | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 43 | 26 | 17 | |
4 | AC Milan | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 17 | 14 | |
5 | Inter | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 27 | 10 | 17 | |
6 | Torino | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 32 | 19 | 13 | |
7 | Atalanta | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 19 | 17 | |
8 | Sampdoria | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 28 | 16 | 12 | |
9 | Lazio | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | 25 | 11 | |
10 | Bologne | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 22 | 6 | |
11 | Empoli | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 33 | 30 | 3 | |
12 | Cagliari | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 20 | 3 | |
13 | Udinese | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 | |
14 | Genoa | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 22 | -1 | |
15 | Sassuolo | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 33 | 33 | 0 | |
16 | Fiorentina | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 25 | 19 | 6 | |
17 | Spal | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | |
18 | Parma | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 25 | -7 | |
19 | Chievo | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 14 | 37 | -23 | |
20 | Frosinone | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 14 | 38 | -24 | |
Classement à l'extérieur du championnat d'Italie de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Juventus | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 31 | 17 | 14 | |
2 | Naples | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 20 | 13 | |
3 | Atalanta | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 41 | 27 | 14 | |
4 | Inter | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 23 | 7 | |
5 | AC Milan | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 19 | 5 | |
6 | Lazio | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 20 | 21 | -1 | |
7 | Torino | 25 | 19 | 4 | 13 | 2 | 20 | 18 | 2 | |
8 | AS Rome | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 22 | 1 | |
9 | Sampdoria | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 32 | 35 | -3 | |
10 | Spal | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 24 | 30 | -6 | |
11 | Parma | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 36 | -13 | |
12 | Sassuolo | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 27 | -7 | |
13 | Fiorentina | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 26 | -4 | |
14 | Frosinone | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 31 | -16 | |
15 | Udinese | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | |
16 | Bologne | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 20 | 34 | -14 | |
17 | Genoa | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 18 | 35 | -17 | |
18 | Cagliari | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 34 | -21 | |
19 | Chievo | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 11 | 38 | -27 | |
20 | Empoli | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 18 | 40 | -22 |
Modifié le jeudi 01 août 2019