Classement du championnat de France de football 2018/2019
Ligue 1 : classements : général, domicile, extérieur.

Classement général du championnat de France de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | PSG | 91 | 38 | 29 | 4 | 5 | 105 | 35 | 70 | |
2 | Lille | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 68 | 33 | 35 | |
3 | Lyon | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 70 | 47 | 23 | |
4 | St. Etienne | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 41 | 18 | |
5 | Marseille | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 60 | 52 | 8 | |
6 | Montpellier | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 42 | 11 | |
7 | Nice | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 30 | 35 | -5 | |
8 | Reims | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 39 | 42 | -3 | |
9 | Nimes | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 58 | -1 | |
10 | Rennes | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 55 | 52 | 3 | |
11 | Strasbourg | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 58 | 48 | 10 | |
12 | Nantes | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 48 | 0 | |
13 | Angers | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 44 | 49 | -5 | |
14 | Bordeaux | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 42 | -8 | |
15 | Amiens | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 31 | 52 | -21 | |
16 | Toulouse | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 57 | -22 | |
17 | Monaco | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 57 | -19 | |
18 | Dijon | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 31 | 60 | -29 | |
19 | Caen | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 | 54 | -25 | |
20 | Guingamp | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 28 | 68 | -40 | |
Classement à domicile du championnat de France de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | PSG | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 63 | 10 | 53 | |
2 | Lille | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42 | 11 | 31 | |
3 | St. Etienne | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 34 | 14 | 20 | |
4 | Lyon | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 19 | 19 | |
5 | Marseille | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 17 | 14 | |
6 | Nice | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 19 | 14 | 5 | |
7 | Montpellier | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 31 | 20 | 11 | |
8 | Nimes | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 20 | 10 | |
9 | Nantes | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 24 | 11 | |
10 | Rennes | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 18 | 9 | |
11 | Reims | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 18 | 3 | |
12 | Bordeaux | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | |
13 | Strasbourg | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 31 | 25 | 6 | |
14 | Amiens | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 22 | -2 | |
15 | Angers | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 | 22 | 2 | |
16 | Dijon | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 29 | -11 | |
17 | Toulouse | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 26 | -6 | |
18 | Monaco | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 29 | -10 | |
19 | Caen | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 27 | -11 | |
20 | Guingamp | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 27 | -11 | |
Classement à l'extérieur du championnat de France de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | PSG | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 42 | 25 | 17 | |
2 | Lyon | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 28 | 4 | |
3 | Lille | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 22 | 4 | |
4 | Montpellier | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 | |
5 | St. Etienne | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 27 | -2 | |
6 | Marseille | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 35 | -6 | |
7 | Reims | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 18 | 24 | -6 | |
8 | Strasbourg | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 27 | 23 | 4 | |
9 | Angers | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 27 | -7 | |
10 | Nice | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 11 | 21 | -10 | |
11 | Rennes | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 28 | 34 | -6 | |
12 | Nimes | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 38 | -11 | |
13 | Monaco | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | |
14 | Nantes | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 24 | -11 | |
15 | Toulouse | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 31 | -16 | |
16 | Caen | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 13 | 27 | -14 | |
17 | Bordeaux | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 10 | 21 | -11 | |
18 | Dijon | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 13 | 31 | -18 | |
19 | Amiens | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 11 | 30 | -19 | |
20 | Guingamp | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 41 | -29 |
Modifié le samedi 25 mai 2019