Résultats des matchs du championnat d'Angleterre de football 2022/2023
Tous les matchs de Premier League

Premier League
Historique des matchs |
38ème journée
= = = = = = = = = =Dimanche 28/5 | 17:30 | Arsenal | - | Wolves | 5 - 0 | ||
Dimanche 28/5 | 17:30 | Aston Villa | - | Brighton | 2 - 1 | ||
Dimanche 28/5 | 17:30 | Brentford | - | Manchester City | 1 - 0 | ||
Dimanche 28/5 | 17:30 | Chelsea | - | Newcastle | 1 - 1 | ||
Dimanche 28/5 | 17:30 | Crystal Palace | - | Nottingham | 1 - 1 | ||
Dimanche 28/5 | 17:30 | Everton | - | Bournemouth | 1 - 0 | ||
Dimanche 28/5 | 17:30 | Leeds | - | Tottenham | 1 - 4 | ||
Dimanche 28/5 | 17:30 | Leicester | - | West Ham | 2 - 1 | ||
Dimanche 28/5 | 17:30 | Manchester Utd | - | Fulham | 2 - 1 | ||
Dimanche 28/5 | 17:30 | Southampton | - | Liverpool | 4 - 4 |
37ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 20/5 | 13:30 | Tottenham | - | Brentford | 1 - 3 | ||
Samedi 20/5 | 16:00 | Bournemouth | - | Manchester Utd | 0 - 1 | ||
Samedi 20/5 | 16:00 | Fulham | - | Crystal Palace | 2 - 2 | ||
Samedi 20/5 | 16:00 | Liverpool | - | Aston Villa | 1 - 1 | ||
Samedi 20/5 | 16:00 | Wolves | - | Everton | 1 - 1 | ||
Samedi 20/5 | 18:30 | Nottingham | - | Arsenal | 1 - 0 | ||
Dimanche 21/5 | 14:30 | West Ham | - | Leeds | 3 - 1 | ||
Dimanche 21/5 | 15:00 | Brighton | - | Southampton | 3 - 1 | ||
Dimanche 21/5 | 17:00 | Manchester City | - | Chelsea | 1 - 0 | ||
Lundi 22/5 | 21:00 | Newcastle | - | Leicester | 0 - 0 |
36ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 13/5 | 13:30 | Leeds | - | Newcastle | 2 - 2 | ||
Samedi 13/5 | 16:00 | Aston Villa | - | Tottenham | 2 - 1 | ||
Samedi 13/5 | 16:00 | Chelsea | - | Nottingham | 2 - 2 | ||
Samedi 13/5 | 16:00 | Crystal Palace | - | Bournemouth | 2 - 0 | ||
Samedi 13/5 | 16:00 | Manchester Utd | - | Wolves | 2 - 0 | ||
Samedi 13/5 | 16:00 | Southampton | - | Fulham | 0 - 2 | ||
Dimanche 14/5 | 15:00 | Brentford | - | West Ham | 2 - 0 | ||
Dimanche 14/5 | 15:00 | Everton | - | Manchester City | 0 - 3 | ||
Dimanche 14/5 | 17:30 | Arsenal | - | Brighton | 0 - 3 | ||
Lundi 15/5 | 21:00 | Leicester | - | Liverpool | 0 - 3 |
35ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 6/5 | 16:00 | Bournemouth | - | Chelsea | 1 - 3 | ||
Samedi 6/5 | 16:00 | Manchester City | - | Leeds | 2 - 1 | ||
Samedi 6/5 | 16:00 | Tottenham | - | Crystal Palace | 1 - 0 | ||
Samedi 6/5 | 16:00 | Wolves | - | Aston Villa | 1 - 0 | ||
Samedi 6/5 | 18:30 | Liverpool | - | Brentford | 1 - 0 | ||
Dimanche 7/5 | 17:30 | Newcastle | - | Arsenal | 0 - 2 | ||
Dimanche 7/5 | 20:00 | West Ham | - | Manchester Utd | 1 - 0 | ||
Lundi 8/5 | 16:00 | Fulham | - | Leicester | 5 - 3 | ||
Lundi 8/5 | 18:30 | Brighton | - | Everton | 1 - 5 | ||
Lundi 8/5 | 21:00 | Nottingham | - | Southampton | 4 - 3 |
34ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 29/4 | 13:30 | Crystal Palace | - | West Ham | 4 - 3 | ||
Samedi 29/4 | 16:00 | Brentford | - | Nottingham | 2 - 1 | ||
Samedi 29/4 | 16:00 | Brighton | - | Wolves | 6 - 0 | ||
Dimanche 30/4 | 15:00 | Bournemouth | - | Leeds | 4 - 1 | ||
Dimanche 30/4 | 15:00 | Fulham | - | Manchester City | 1 - 2 | ||
Dimanche 30/4 | 15:00 | Manchester Utd | - | Aston Villa | 1 - 0 | ||
Dimanche 30/4 | 15:00 | Newcastle | - | Southampton | 3 - 1 | ||
Dimanche 30/4 | 17:30 | Liverpool | - | Tottenham | 4 - 3 | ||
Lundi 1/5 | 21:00 | Leicester | - | Everton | 2 - 2 | ||
Mardi 2/5 | 21:00 | Arsenal | - | Chelsea | 3 - 1 |
33ème journée
= = = = = = = = = =Mardi 25/4 | 20:30 | Wolves | - | Crystal Palace | 2 - 0 | ||
Mardi 25/4 | 20:45 | Aston Villa | - | Fulham | 1 - 0 | ||
Jeudi 27/4 | 20:45 | Southampton | - | Bournemouth | 0 - 1 | ||
Mardi 25/4 | 21:00 | Leeds | - | Leicester | 1 - 1 | ||
Mercredi 26/4 | 20:30 | Nottingham | - | Brighton | 3 - 1 | ||
Mercredi 26/4 | 20:45 | Chelsea | - | Brentford | 0 - 2 | ||
Mercredi 26/4 | 20:45 | West Ham | - | Liverpool | 1 - 2 | ||
Mercredi 26/4 | 21:00 | Manchester City | - | Arsenal | 4 - 1 | ||
Jeudi 27/4 | 20:45 | Everton | - | Newcastle | 1 - 4 | ||
Jeudi 27/4 | 21:15 | Tottenham | - | Manchester Utd | 2 - 2 |
32ème journée
= = = = = = = = = =Vendredi 21/4 | 21:00 | Arsenal | - | Southampton | 3 - 3 | ||
Samedi 22/4 | 13:30 | Fulham | - | Leeds | 2 - 1 | ||
Dimanche 23/4 | 15:00 | Bournemouth | - | West Ham | 0 - 4 | ||
Samedi 22/4 | 16:00 | Brentford | - | Aston Villa | 1 - 1 | ||
Samedi 22/4 | 16:00 | Crystal Palace | - | Everton | 0 - 0 | ||
Samedi 22/4 | 16:00 | Leicester | - | Wolves | 2 - 1 | ||
Samedi 22/4 | 16:00 | Liverpool | - | Nottingham | 3 - 2 | ||
Jeudi 25/5 | 21:00 | Manchester Utd | - | Chelsea | 4 - 1 | ||
Dimanche 23/4 | 15:00 | Newcastle | - | Tottenham | 6 - 1 | ||
Mercredi 24/5 | 21:00 | Brighton | - | Manchester City | 1 - 1 |
31ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 15/4 | 13:30 | Aston Villa | - | Newcastle | 3 - 0 | ||
Samedi 15/4 | 16:00 | Chelsea | - | Brighton | 1 - 2 | ||
Samedi 15/4 | 16:00 | Everton | - | Fulham | 1 - 3 | ||
Samedi 15/4 | 16:00 | Southampton | - | Crystal Palace | 0 - 2 | ||
Samedi 15/4 | 16:00 | Tottenham | - | Bournemouth | 2 - 3 | ||
Samedi 15/4 | 16:00 | Wolves | - | Brentford | 2 - 0 | ||
Samedi 15/4 | 18:30 | Nottingham | - | Manchester Utd | 0 - 2 | ||
Dimanche 16/4 | 15:00 | West Ham | - | Arsenal | 2 - 2 | ||
Dimanche 16/4 | 17:30 | Manchester City | - | Leicester | 3 - 1 | ||
Lundi 17/4 | 21:00 | Leeds | - | Liverpool | 1 - 6 |
30ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 8/4 | 13:30 | Manchester Utd | - | Everton | 2 - 0 | ||
Samedi 8/4 | 16:00 | Aston Villa | - | Nottingham | 2 - 0 | ||
Samedi 8/4 | 16:00 | Brentford | - | Newcastle | 1 - 2 | ||
Samedi 8/4 | 16:00 | Fulham | - | West Ham | 0 - 1 | ||
Samedi 8/4 | 16:00 | Leicester | - | Bournemouth | 0 - 1 | ||
Samedi 8/4 | 16:00 | Tottenham | - | Brighton | 2 - 1 | ||
Samedi 8/4 | 16:00 | Wolves | - | Chelsea | 1 - 0 | ||
Samedi 8/4 | 18:30 | Leeds | - | Crystal Palace | 1 - 5 | ||
Dimanche 9/4 | 15:00 | Southampton | - | Manchester City | 1 - 4 | ||
Dimanche 9/4 | 17:30 | Liverpool | - | Arsenal | 2 - 2 |
29ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 1/4 | 13:30 | Manchester City | - | Liverpool | 4 - 1 | ||
Samedi 1/4 | 16:00 | Arsenal | - | Leeds | 4 - 1 | ||
Samedi 1/4 | 16:00 | Bournemouth | - | Fulham | 2 - 1 | ||
Samedi 1/4 | 16:00 | Brighton | - | Brentford | 3 - 3 | ||
Samedi 1/4 | 16:00 | Crystal Palace | - | Leicester | 2 - 1 | ||
Samedi 1/4 | 16:00 | Nottingham | - | Wolves | 1 - 1 | ||
Samedi 1/4 | 18:30 | Chelsea | - | Aston Villa | 0 - 2 | ||
Dimanche 2/4 | 15:00 | West Ham | - | Southampton | 1 - 0 | ||
Dimanche 2/4 | 17:30 | Newcastle | - | Manchester Utd | 2 - 0 | ||
Lundi 3/4 | 21:00 | Everton | - | Tottenham | 1 - 1 |
28ème journée
= = = = = = = = = =Dimanche 19/3 | 15:00 | Arsenal | - | Crystal Palace | 4 - 1 | ||
Samedi 18/3 | 16:00 | Aston Villa | - | Bournemouth | 3 - 0 | ||
Samedi 18/3 | 16:00 | Brentford | - | Leicester | 1 - 1 | ||
Jeudi 4/5 | 21:00 | Brighton | - | Manchester Utd | 1 - 0 | ||
Samedi 18/3 | 18:30 | Chelsea | - | Everton | 2 - 2 | ||
Mercredi 3/5 | 21:00 | Liverpool | - | Fulham | 1 - 0 | ||
Mercredi 3/5 | 21:00 | Manchester City | - | West Ham | 3 - 0 | ||
Vendredi 17/3 | 21:00 | Nottingham | - | Newcastle | 1 - 2 | ||
Samedi 18/3 | 16:00 | Southampton | - | Tottenham | 3 - 3 | ||
Samedi 18/3 | 16:00 | Wolves | - | Leeds | 2 - 4 |
27ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 11/3 | 13:30 | Bournemouth | - | Liverpool | 1 - 0 | ||
Samedi 11/3 | 16:00 | Everton | - | Brentford | 1 - 0 | ||
Samedi 11/3 | 16:00 | Leeds | - | Brighton | 2 - 2 | ||
Samedi 11/3 | 16:00 | Leicester | - | Chelsea | 1 - 3 | ||
Samedi 11/3 | 16:00 | Tottenham | - | Nottingham | 3 - 1 | ||
Samedi 11/3 | 18:30 | Crystal Palace | - | Manchester City | 0 - 1 | ||
Dimanche 12/3 | 15:00 | Fulham | - | Arsenal | 0 - 3 | ||
Dimanche 12/3 | 15:00 | Manchester Utd | - | Southampton | 0 - 0 | ||
Dimanche 12/3 | 15:00 | West Ham | - | Aston Villa | 1 - 1 | ||
Dimanche 12/3 | 17:30 | Newcastle | - | Wolves | 2 - 1 |
26ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 4/3 | 13:30 | Manchester City | - | Newcastle | 2 - 0 | ||
Samedi 4/3 | 16:00 | Arsenal | - | Bournemouth | 3 - 2 | ||
Samedi 4/3 | 16:00 | Aston Villa | - | Crystal Palace | 1 - 0 | ||
Samedi 4/3 | 16:00 | Brighton | - | West Ham | 4 - 0 | ||
Samedi 4/3 | 16:00 | Chelsea | - | Leeds | 1 - 0 | ||
Samedi 4/3 | 16:00 | Wolves | - | Tottenham | 1 - 0 | ||
Samedi 4/3 | 18:30 | Southampton | - | Leicester | 1 - 0 | ||
Dimanche 5/3 | 15:00 | Nottingham | - | Everton | 2 - 2 | ||
Dimanche 5/3 | 17:30 | Liverpool | - | Manchester Utd | 7 - 0 | ||
Lundi 6/3 | 21:00 | Brentford | - | Fulham | 3 - 2 |
25ème journée
= = = = = = = = = =Vendredi 24/2 | 21:00 | Fulham | - | Wolves | 1 - 1 | ||
Jeudi 18/5 | 20:30 | Newcastle | - | Brighton | 4 - 1 | ||
Samedi 25/2 | 16:00 | Everton | - | Aston Villa | 0 - 2 | ||
Samedi 25/2 | 16:00 | Leeds | - | Southampton | 1 - 0 | ||
Samedi 25/2 | 16:00 | Leicester | - | Arsenal | 0 - 1 | ||
Samedi 25/2 | 16:00 | West Ham | - | Nottingham | 4 - 0 | ||
Samedi 25/2 | 18:30 | Bournemouth | - | Manchester City | 1 - 4 | ||
Samedi 25/2 | 20:45 | Crystal Palace | - | Liverpool | 0 - 0 | ||
Mercredi 5/4 | 21:00 | Manchester Utd | - | Brentford | 1 - 0 | ||
Dimanche 26/2 | 14:30 | Tottenham | - | Chelsea | 2 - 0 |
24ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 18/2 | 13:30 | Aston Villa | - | Arsenal | 2 - 4 | ||
Samedi 18/2 | 16:00 | Brentford | - | Crystal Palace | 1 - 1 | ||
Samedi 18/2 | 16:00 | Brighton | - | Fulham | 0 - 1 | ||
Samedi 18/2 | 16:00 | Chelsea | - | Southampton | 0 - 1 | ||
Samedi 18/2 | 16:00 | Everton | - | Leeds | 1 - 0 | ||
Samedi 18/2 | 16:00 | Nottingham | - | Manchester City | 1 - 1 | ||
Samedi 18/2 | 16:00 | Wolves | - | Bournemouth | 0 - 1 | ||
Samedi 18/2 | 18:30 | Newcastle | - | Liverpool | 0 - 2 | ||
Dimanche 19/2 | 15:00 | Manchester Utd | - | Leicester | 3 - 0 | ||
Dimanche 19/2 | 17:30 | Tottenham | - | West Ham | 2 - 0 |
23ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 11/2 | 13:30 | West Ham | - | Chelsea | 1 - 1 | ||
Samedi 11/2 | 16:00 | Arsenal | - | Brentford | 1 - 1 | ||
Samedi 11/2 | 16:00 | Crystal Palace | - | Brighton | 1 - 1 | ||
Samedi 11/2 | 16:00 | Fulham | - | Nottingham | 2 - 0 | ||
Samedi 11/2 | 16:00 | Leicester | - | Tottenham | 4 - 1 | ||
Samedi 11/2 | 16:00 | Southampton | - | Wolves | 1 - 2 | ||
Samedi 11/2 | 18:30 | Bournemouth | - | Newcastle | 1 - 1 | ||
Dimanche 12/2 | 15:00 | Leeds | - | Manchester Utd | 0 - 2 | ||
Dimanche 12/2 | 17:30 | Manchester City | - | Aston Villa | 3 - 1 | ||
Lundi 13/2 | 21:00 | Liverpool | - | Everton | 2 - 0 |
22ème journée
= = = = = = = = = =Vendredi 3/2 | 21:00 | Chelsea | - | Fulham | 0 - 0 | ||
Samedi 4/2 | 13:30 | Everton | - | Arsenal | 1 - 0 | ||
Samedi 4/2 | 16:00 | Aston Villa | - | Leicester | 2 - 4 | ||
Samedi 4/2 | 16:00 | Brentford | - | Southampton | 3 - 0 | ||
Samedi 4/2 | 16:00 | Brighton | - | Bournemouth | 1 - 0 | ||
Samedi 4/2 | 16:00 | Manchester Utd | - | Crystal Palace | 2 - 1 | ||
Samedi 4/2 | 16:00 | Wolves | - | Liverpool | 3 - 0 | ||
Samedi 4/2 | 18:30 | Newcastle | - | West Ham | 1 - 1 | ||
Dimanche 5/2 | 15:00 | Nottingham | - | Leeds | 1 - 0 | ||
Dimanche 5/2 | 17:30 | Tottenham | - | Manchester City | 1 - 0 |
21ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 21/1 | 13:30 | Liverpool | - | Chelsea | 0 - 0 | ||
Samedi 21/1 | 16:00 | Bournemouth | - | Nottingham | 1 - 1 | ||
Samedi 21/1 | 16:00 | Leicester | - | Brighton | 2 - 2 | ||
Samedi 21/1 | 16:00 | Southampton | - | Aston Villa | 0 - 1 | ||
Samedi 21/1 | 16:00 | West Ham | - | Everton | 2 - 0 | ||
Samedi 21/1 | 18:30 | Crystal Palace | - | Newcastle | 0 - 0 | ||
Dimanche 22/1 | 15:00 | Leeds | - | Brentford | 0 - 0 | ||
Dimanche 22/1 | 15:00 | Manchester City | - | Wolves | 3 - 0 | ||
Dimanche 22/1 | 17:30 | Arsenal | - | Manchester Utd | 3 - 2 | ||
Lundi 23/1 | 21:00 | Fulham | - | Tottenham | 0 - 1 |
20ème journée
= = = = = = = = = =Vendredi 13/1 | 21:00 | Aston Villa | - | Leeds | 2 - 1 | ||
Samedi 14/1 | 13:30 | Manchester Utd | - | Manchester City | 2 - 1 | ||
Samedi 14/1 | 16:00 | Brighton | - | Liverpool | 3 - 0 | ||
Samedi 14/1 | 16:00 | Everton | - | Southampton | 1 - 2 | ||
Samedi 14/1 | 16:00 | Nottingham | - | Leicester | 2 - 0 | ||
Samedi 14/1 | 16:00 | Wolves | - | West Ham | 1 - 0 | ||
Samedi 14/1 | 18:30 | Brentford | - | Bournemouth | 2 - 0 | ||
Dimanche 15/1 | 15:00 | Chelsea | - | Crystal Palace | 1 - 0 | ||
Dimanche 15/1 | 15:00 | Newcastle | - | Fulham | 1 - 0 | ||
Dimanche 15/1 | 17:30 | Tottenham | - | Arsenal | 0 - 2 |
19ème journée
= = = = = = = = = =Lundi 2/1 | 18:30 | Brentford | - | Liverpool | 3 - 1 | ||
Mardi 3/1 | 20:45 | Arsenal | - | Newcastle | 0 - 0 | ||
Mardi 3/1 | 20:45 | Everton | - | Brighton | 1 - 4 | ||
Mardi 3/1 | 20:45 | Leicester | - | Fulham | 0 - 1 | ||
Mardi 3/1 | 21:00 | Manchester Utd | - | Bournemouth | 3 - 0 | ||
Mercredi 4/1 | 20:30 | Southampton | - | Nottingham | 0 - 1 | ||
Mercredi 4/1 | 20:45 | Leeds | - | West Ham | 2 - 2 | ||
Mercredi 4/1 | 21:00 | Aston Villa | - | Wolves | 1 - 1 | ||
Mercredi 4/1 | 21:00 | Crystal Palace | - | Tottenham | 0 - 4 | ||
Jeudi 5/1 | 21:00 | Chelsea | - | Manchester City | 0 - 1 |
18ème journée
= = = = = = = = = =Vendredi 30/12 | 20:45 | West Ham | - | Brentford | 0 - 2 | ||
Vendredi 30/12 | 21:00 | Liverpool | - | Leicester | 2 - 1 | ||
Samedi 31/12 | 13:30 | Wolves | - | Manchester Utd | 0 - 1 | ||
Samedi 31/12 | 16:00 | Bournemouth | - | Crystal Palace | 0 - 2 | ||
Samedi 31/12 | 16:00 | Fulham | - | Southampton | 2 - 1 | ||
Samedi 31/12 | 16:00 | Manchester City | - | Everton | 1 - 1 | ||
Samedi 31/12 | 16:00 | Newcastle | - | Leeds | 0 - 0 | ||
Samedi 31/12 | 18:30 | Brighton | - | Arsenal | 2 - 4 | ||
Dimanche 1/1 | 15:00 | Tottenham | - | Aston Villa | 0 - 2 | ||
Dimanche 1/1 | 17:30 | Nottingham | - | Chelsea | 1 - 1 |
17ème journée
= = = = = = = = = =Lundi 26/12 | 13:30 | Brentford | - | Tottenham | 2 - 2 | ||
Lundi 26/12 | 16:00 | Crystal Palace | - | Fulham | 0 - 3 | ||
Lundi 26/12 | 16:00 | Everton | - | Wolves | 1 - 2 | ||
Lundi 26/12 | 16:00 | Leicester | - | Newcastle | 0 - 3 | ||
Lundi 26/12 | 16:00 | Southampton | - | Brighton | 1 - 3 | ||
Lundi 26/12 | 18:30 | Aston Villa | - | Liverpool | 1 - 3 | ||
Lundi 26/12 | 21:00 | Arsenal | - | West Ham | 3 - 1 | ||
Mardi 27/12 | 18:30 | Chelsea | - | Bournemouth | 2 - 0 | ||
Mardi 27/12 | 21:00 | Manchester Utd | - | Nottingham | 3 - 0 | ||
Mercredi 28/12 | 21:00 | Leeds | - | Manchester City | 1 - 3 |
16ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 12/11 | 13:30 | Manchester City | - | Brentford | 1 - 2 | ||
Samedi 12/11 | 16:00 | Bournemouth | - | Everton | 3 - 0 | ||
Samedi 12/11 | 16:00 | Liverpool | - | Southampton | 3 - 1 | ||
Samedi 12/11 | 16:00 | Nottingham | - | Crystal Palace | 1 - 0 | ||
Samedi 12/11 | 16:00 | Tottenham | - | Leeds | 4 - 3 | ||
Samedi 12/11 | 16:00 | West Ham | - | Leicester | 0 - 2 | ||
Samedi 12/11 | 18:30 | Newcastle | - | Chelsea | 1 - 0 | ||
Samedi 12/11 | 20:45 | Wolves | - | Arsenal | 0 - 2 | ||
Dimanche 13/11 | 15:00 | Brighton | - | Aston Villa | 1 - 2 | ||
Dimanche 13/11 | 17:30 | Fulham | - | Manchester Utd | 1 - 2 |
15ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 5/11 | 16:00 | Leeds | - | Bournemouth | 4 - 3 | ||
Samedi 5/11 | 16:00 | Manchester City | - | Fulham | 2 - 1 | ||
Samedi 5/11 | 16:00 | Nottingham | - | Brentford | 2 - 2 | ||
Samedi 5/11 | 16:00 | Wolves | - | Brighton | 2 - 3 | ||
Samedi 5/11 | 18:30 | Everton | - | Leicester | 0 - 2 | ||
Dimanche 6/11 | 13:00 | Chelsea | - | Arsenal | 0 - 1 | ||
Dimanche 6/11 | 15:00 | Aston Villa | - | Manchester Utd | 3 - 1 | ||
Dimanche 6/11 | 15:00 | Southampton | - | Newcastle | 1 - 4 | ||
Dimanche 6/11 | 15:00 | West Ham | - | Crystal Palace | 1 - 2 | ||
Dimanche 6/11 | 17:30 | Tottenham | - | Liverpool | 1 - 2 |
14ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 29/10 | 13:30 | Leicester | - | Manchester City | 0 - 1 | ||
Samedi 29/10 | 16:00 | Bournemouth | - | Tottenham | 2 - 3 | ||
Samedi 29/10 | 16:00 | Brentford | - | Wolves | 1 - 1 | ||
Samedi 29/10 | 16:00 | Brighton | - | Chelsea | 4 - 1 | ||
Samedi 29/10 | 16:00 | Crystal Palace | - | Southampton | 1 - 0 | ||
Samedi 29/10 | 16:00 | Newcastle | - | Aston Villa | 4 - 0 | ||
Samedi 29/10 | 18:30 | Fulham | - | Everton | 0 - 0 | ||
Dimanche 30/10 | 15:00 | Arsenal | - | Nottingham | 5 - 0 | ||
Samedi 29/10 | 20:45 | Liverpool | - | Leeds | 1 - 2 | ||
Dimanche 30/10 | 17:30 | Manchester Utd | - | West Ham | 1 - 0 |
13ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 22/10 | 13:30 | Nottingham | - | Liverpool | 1 - 0 | ||
Samedi 22/10 | 16:00 | Everton | - | Crystal Palace | 3 - 0 | ||
Samedi 22/10 | 16:00 | Manchester City | - | Brighton | 3 - 1 | ||
Samedi 22/10 | 18:30 | Chelsea | - | Manchester Utd | 1 - 1 | ||
Dimanche 23/10 | 15:00 | Aston Villa | - | Brentford | 4 - 0 | ||
Dimanche 23/10 | 15:00 | Leeds | - | Fulham | 2 - 3 | ||
Dimanche 23/10 | 15:00 | Southampton | - | Arsenal | 1 - 1 | ||
Dimanche 23/10 | 15:00 | Wolves | - | Leicester | 0 - 4 | ||
Dimanche 23/10 | 17:30 | Tottenham | - | Newcastle | 1 - 2 | ||
Lundi 24/10 | 21:00 | West Ham | - | Bournemouth | 2 - 0 |
12ème journée
= = = = = = = = = =Mardi 18/10 | 20:30 | Brighton | - | Nottingham | 0 - 0 | ||
Mardi 18/10 | 20:30 | Crystal Palace | - | Wolves | 2 - 1 | ||
Mardi 18/10 | 21:15 | Bournemouth | - | Southampton | 0 - 1 | ||
Mercredi 19/10 | 20:30 | Liverpool | - | West Ham | 1 - 0 | ||
Mercredi 19/10 | 20:30 | Newcastle | - | Everton | 1 - 0 | ||
Mercredi 19/10 | 21:15 | Manchester Utd | - | Tottenham | 2 - 0 | ||
Mercredi 19/10 | 20:30 | Brentford | - | Chelsea | 0 - 0 | ||
Jeudi 20/10 | 20:30 | Fulham | - | Aston Villa | 3 - 0 | ||
Jeudi 20/10 | 20:30 | Leicester | - | Leeds | 2 - 0 | ||
Mercredi 15/2 | 20:30 | Arsenal | - | Manchester City | 1 - 3 |
11ème journée
= = = = = = = = = =Vendredi 14/10 | 21:00 | Brentford | - | Brighton | 2 - 0 | ||
Samedi 15/10 | 13:30 | Leicester | - | Crystal Palace | 0 - 0 | ||
Samedi 15/10 | 16:00 | Fulham | - | Bournemouth | 2 - 2 | ||
Samedi 15/10 | 16:00 | Wolves | - | Nottingham | 1 - 0 | ||
Samedi 15/10 | 18:30 | Tottenham | - | Everton | 2 - 0 | ||
Dimanche 16/10 | 15:00 | Aston Villa | - | Chelsea | 0 - 2 | ||
Dimanche 16/10 | 15:00 | Leeds | - | Arsenal | 0 - 1 | ||
Dimanche 16/10 | 15:00 | Manchester Utd | - | Newcastle | 0 - 0 | ||
Dimanche 16/10 | 15:00 | Southampton | - | West Ham | 1 - 1 | ||
Dimanche 16/10 | 17:30 | Liverpool | - | Manchester City | 1 - 0 |
10ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 8/10 | 16:00 | Bournemouth | - | Leicester | 2 - 1 | ||
Samedi 8/10 | 16:00 | Chelsea | - | Wolves | 3 - 0 | ||
Samedi 8/10 | 16:00 | Manchester City | - | Southampton | 4 - 0 | ||
Samedi 8/10 | 16:00 | Newcastle | - | Brentford | 5 - 1 | ||
Dimanche 9/10 | 15:00 | West Ham | - | Fulham | 3 - 1 | ||
Samedi 8/10 | 18:30 | Brighton | - | Tottenham | 0 - 1 | ||
Dimanche 9/10 | 15:00 | Crystal Palace | - | Leeds | 2 - 1 | ||
Dimanche 9/10 | 17:30 | Arsenal | - | Liverpool | 3 - 2 | ||
Dimanche 9/10 | 20:00 | Everton | - | Manchester Utd | 1 - 2 | ||
Lundi 10/10 | 21:00 | Nottingham | - | Aston Villa | 1 - 1 |
9ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 1/10 | 13:30 | Arsenal | - | Tottenham | 3 - 1 | ||
Samedi 1/10 | 16:00 | Bournemouth | - | Brentford | 0 - 0 | ||
Samedi 1/10 | 16:00 | Crystal Palace | - | Chelsea | 1 - 2 | ||
Samedi 1/10 | 16:00 | Fulham | - | Newcastle | 1 - 4 | ||
Samedi 1/10 | 16:00 | Liverpool | - | Brighton | 3 - 3 | ||
Samedi 1/10 | 16:00 | Southampton | - | Everton | 1 - 2 | ||
Samedi 1/10 | 18:30 | West Ham | - | Wolves | 2 - 0 | ||
Dimanche 2/10 | 15:00 | Manchester City | - | Manchester Utd | 6 - 3 | ||
Dimanche 2/10 | 17:30 | Leeds | - | Aston Villa | 0 - 0 | ||
Lundi 3/10 | 21:00 | Leicester | - | Nottingham | 4 - 0 |
8ème journée
= = = = = = = = = =Vendredi 16/9 | 21:00 | Aston Villa | - | Southampton | 1 - 0 | ||
Vendredi 16/9 | 21:00 | Nottingham | - | Fulham | 2 - 3 | ||
Samedi 17/9 | 13:30 | Wolves | - | Manchester City | 0 - 3 | ||
Mercredi 15/3 | 20:30 | Brighton | - | Crystal Palace | 1 - 0 | ||
Dimanche 18/9 | 15:00 | Everton | - | West Ham | 1 - 0 | ||
Samedi 17/9 | 16:00 | Newcastle | - | Bournemouth | 1 - 1 | ||
Samedi 17/9 | 18:30 | Tottenham | - | Leicester | 6 - 2 | ||
Dimanche 18/9 | 15:00 | Brentford | - | Arsenal | 0 - 3 | ||
Lundi 18/7 | 21:00 | Manchester Utd | - | Leeds | 2 - 2 | ||
Lundi 18/7 | 21:00 | Chelsea | - | Liverpool | 0 - 0 |
7ème journée
= = = = = = = = = =Jeudi 12/1 | 21:00 | Fulham | - | Chelsea | 2 - 1 | ||
Dimanche 10/7 | 20:45 | Bournemouth | - | Brighton | 0 - 2 | ||
Dimanche 10/7 | 20:45 | Leicester | - | Aston Villa | 1 - 2 | ||
Mercredi 1/3 | 21:00 | Liverpool | - | Wolves | 2 - 0 | ||
Mercredi 15/3 | 20:30 | Southampton | - | Brentford | 0 - 2 | ||
Jeudi 19/1 | 21:00 | Manchester City | - | Tottenham | 4 - 2 | ||
Mercredi 1/3 | 20:45 | Arsenal | - | Everton | 4 - 0 | ||
Dimanche 10/7 | 21:00 | West Ham | - | Newcastle | 1 - 5 | ||
Dimanche 10/7 | 21:00 | Crystal Palace | - | Manchester Utd | 1 - 1 | ||
Dimanche 10/7 | 20:45 | Leeds | - | Nottingham | 2 - 1 |
6ème journée
= = = = = = = = = =Samedi 3/9 | 13:30 | Everton | - | Liverpool | 0 - 0 | ||
Samedi 3/9 | 16:00 | Brentford | - | Leeds | 5 - 2 | ||
Samedi 3/9 | 16:00 | Newcastle | - | Crystal Palace | 0 - 0 | ||
Samedi 3/9 | 16:00 | Nottingham | - | Bournemouth | 2 - 3 | ||
Samedi 3/9 | 16:00 | Tottenham | - | Fulham | 2 - 1 | ||
Samedi 3/9 | 16:00 | Wolves | - | Southampton | 1 - 0 | ||
Samedi 3/9 | 18:30 | Aston Villa | - | Manchester City | 1 - 1 | ||
Dimanche 4/9 | 15:00 | Brighton | - | Leicester | 5 - 2 | ||
