Résultats des matchs du championnat d'Angleterre de football 2017/2018
Tous les matchs de Premier League

Premier League
Historique des matchs |
38ème journée
==========
Dimanche 13/5 | 16:00 | Burnley | - | Bournemouth | 1 - 2 | ||
Dimanche 13/5 | 16:00 | Crystal Palace | - | West Brom | 2 - 0 | ||
Dimanche 13/5 | 16:00 | Huddersfield | - | Arsenal | 0 - 1 | ||
Dimanche 13/5 | 16:00 | Liverpool | - | Brighton | 4 - 0 | ||
Dimanche 13/5 | 16:00 | Manchester Utd | - | Watford | 1 - 0 | ||
Dimanche 13/5 | 16:00 | Newcastle | - | Chelsea | 3 - 0 | ||
Dimanche 13/5 | 16:00 | Southampton | - | Manchester City | 0 - 1 | ||
Dimanche 13/5 | 16:00 | Swansea | - | Stoke | 1 - 2 | ||
Dimanche 13/5 | 16:00 | Tottenham | - | Leicester | 5 - 4 | ||
Dimanche 13/5 | 16:00 | West Ham | - | Everton | 3 - 1 |
37ème journée
==========
Vendredi 4/5 | 21:00 | Brighton | - | Manchester Utd | 1 - 0 | ||
Samedi 5/5 | 13:30 | Stoke | - | Crystal Palace | 1 - 2 | ||
Samedi 5/5 | 16:00 | Bournemouth | - | Swansea | 1 - 0 | ||
Samedi 5/5 | 16:00 | Leicester | - | West Ham | 0 - 2 | ||
Samedi 5/5 | 16:00 | Watford | - | Newcastle | 2 - 1 | ||
Samedi 5/5 | 16:00 | West Brom | - | Tottenham | 1 - 0 | ||
Samedi 5/5 | 18:30 | Everton | - | Southampton | 1 - 1 | ||
Dimanche 6/5 | 14:30 | Manchester City | - | Huddersfield | 0 - 0 | ||
Dimanche 6/5 | 17:30 | Arsenal | - | Burnley | 5 - 0 | ||
Dimanche 6/5 | 17:30 | Chelsea | - | Liverpool | 1 - 0 |
36ème journée
==========
Samedi 28/4 | 13:30 | Liverpool | - | Stoke | 0 - 0 | ||
Samedi 28/4 | 16:00 | Burnley | - | Brighton | 0 - 0 | ||
Samedi 28/4 | 16:00 | Crystal Palace | - | Leicester | 5 - 0 | ||
Samedi 28/4 | 16:00 | Huddersfield | - | Everton | 0 - 2 | ||
Samedi 28/4 | 16:00 | Newcastle | - | West Brom | 0 - 1 | ||
Samedi 28/4 | 16:00 | Southampton | - | Bournemouth | 2 - 1 | ||
Samedi 28/4 | 18:30 | Swansea | - | Chelsea | 0 - 1 | ||
Dimanche 29/4 | 15:15 | West Ham | - | Manchester City | 1 - 4 | ||
Dimanche 29/4 | 17:30 | Manchester Utd | - | Arsenal | 2 - 1 | ||
Lundi 30/4 | 21:00 | Tottenham | - | Watford | 2 - 0 |
35ème journée
==========
Mardi 17/4 | 20:45 | Brighton | - | Tottenham | 1 - 1 | ||
Mercredi 18/4 | 20:45 | Bournemouth | - | Manchester Utd | 0 - 2 | ||
Jeudi 19/4 | 20:45 | Leicester | - | Southampton | 0 - 0 | ||
Samedi 21/4 | 13:30 | West Brom | - | Liverpool | 2 - 2 | ||
Samedi 21/4 | 16:00 | Watford | - | Crystal Palace | 0 - 0 | ||
Dimanche 22/4 | 14:30 | Arsenal | - | West Ham | 4 - 1 | ||
Dimanche 22/4 | 14:30 | Stoke | - | Burnley | 1 - 1 | ||
Dimanche 22/4 | 17:30 | Manchester City | - | Swansea | 5 - 0 | ||
Lundi 23/4 | 21:00 | Everton | - | Newcastle | 1 - 0 | ||
Mercredi 9/5 | 20:45 | Chelsea | - | Huddersfield | 1 - 1 |
34ème journée
==========
Samedi 14/4 | 13:30 | Southampton | - | Chelsea | 2 - 3 | ||
Samedi 14/4 | 16:00 | Burnley | - | Leicester | 2 - 1 | ||
Samedi 14/4 | 16:00 | Crystal Palace | - | Brighton | 3 - 2 | ||
Samedi 14/4 | 16:00 | Huddersfield | - | Watford | 1 - 0 | ||
Samedi 14/4 | 16:00 | Swansea | - | Everton | 1 - 1 | ||
Samedi 14/4 | 18:30 | Liverpool | - | Bournemouth | 3 - 0 | ||
Samedi 14/4 | 20:45 | Tottenham | - | Manchester City | 1 - 3 | ||
Dimanche 15/4 | 14:30 | Newcastle | - | Arsenal | 2 - 1 | ||
Dimanche 15/4 | 17:00 | Manchester Utd | - | West Brom | 0 - 1 | ||
Lundi 16/4 | 21:00 | West Ham | - | Stoke | 1 - 1 |
33ème journée
==========
Samedi 7/4 | 13:30 | Everton | - | Liverpool | 0 - 0 | ||
Samedi 7/4 | 16:00 | Bournemouth | - | Crystal Palace | 2 - 2 | ||
Samedi 7/4 | 16:00 | Brighton | - | Huddersfield | 1 - 1 | ||
Samedi 7/4 | 16:00 | Leicester | - | Newcastle | 1 - 2 | ||
Samedi 7/4 | 16:00 | Stoke | - | Tottenham | 1 - 2 | ||
Samedi 7/4 | 16:00 | Watford | - | Burnley | 1 - 2 | ||
Samedi 7/4 | 16:00 | West Brom | - | Swansea | 1 - 1 | ||
Samedi 7/4 | 18:30 | Manchester City | - | Manchester Utd | 2 - 3 | ||
Dimanche 8/4 | 15:15 | Arsenal | - | Southampton | 3 - 2 | ||
Dimanche 8/4 | 17:30 | Chelsea | - | West Ham | 1 - 1 |
32ème journée
==========
Samedi 31/3 | 13:30 | Crystal Palace | - | Liverpool | 1 - 2 | ||
Samedi 31/3 | 16:00 | Brighton | - | Leicester | 0 - 2 | ||
Samedi 31/3 | 16:00 | Manchester Utd | - | Swansea | 2 - 0 | ||
Samedi 31/3 | 16:00 | Newcastle | - | Huddersfield | 1 - 0 | ||
Samedi 31/3 | 16:00 | Watford | - | Bournemouth | 2 - 2 | ||
Samedi 31/3 | 16:00 | West Brom | - | Burnley | 1 - 2 | ||
Samedi 31/3 | 16:00 | West Ham | - | Southampton | 3 - 0 | ||
Samedi 31/3 | 18:30 | Everton | - | Manchester City | 1 - 3 | ||
Dimanche 1/4 | 14:30 | Arsenal | - | Stoke | 3 - 0 | ||
Dimanche 1/4 | 17:00 | Chelsea | - | Tottenham | 1 - 3 |
31ème journée
==========
Mercredi 9/5 | 21:00 | Tottenham | - | Newcastle | 1 - 0 | ||
Jeudi 19/4 | 20:45 | Burnley | - | Chelsea | 1 - 2 | ||
Samedi 17/3 | 16:00 | Bournemouth | - | West Brom | 2 - 1 | ||
Samedi 17/3 | 16:00 | Huddersfield | - | Crystal Palace | 0 - 2 | ||
Mercredi 9/5 | 20:45 | Leicester | - | Arsenal | 3 - 1 | ||
Samedi 17/3 | 16:00 | Stoke | - | Everton | 1 - 2 | ||
Mardi 8/5 | 20:45 | Swansea | - | Southampton | 0 - 1 | ||
Samedi 17/3 | 18:30 | Liverpool | - | Watford | 5 - 0 | ||
Jeudi 10/5 | 20:45 | West Ham | - | Manchester Utd | 0 - 0 | ||
Mercredi 9/5 | 21:00 | Manchester City | - | Brighton | 3 - 1 |
30ème journée
==========
Samedi 10/3 | 13:30 | Manchester Utd | - | Liverpool | 2 - 1 | ||
Samedi 10/3 | 16:00 | Everton | - | Brighton | 2 - 0 | ||
Samedi 10/3 | 16:00 | Huddersfield | - | Swansea | 0 - 0 | ||
Samedi 10/3 | 16:00 | Newcastle | - | Southampton | 3 - 0 | ||
Samedi 10/3 | 16:00 | West Brom | - | Leicester | 1 - 4 | ||
Samedi 10/3 | 16:00 | West Ham | - | Burnley | 0 - 3 | ||
Samedi 10/3 | 18:30 | Chelsea | - | Crystal Palace | 2 - 1 | ||
Dimanche 11/3 | 14:30 | Arsenal | - | Watford | 3 - 0 | ||
Dimanche 11/3 | 17:00 | Bournemouth | - | Tottenham | 1 - 4 | ||
Lundi 12/3 | 21:00 | Stoke | - | Manchester City | 0 - 2 |
29ème journée
==========
Samedi 3/3 | 13:30 | Burnley | - | Everton | 2 - 1 | ||
Samedi 3/3 | 16:00 | Leicester | - | Bournemouth | 1 - 1 | ||
Samedi 3/3 | 16:00 | Southampton | - | Stoke | 0 - 0 | ||
Samedi 3/3 | 16:00 | Swansea | - | West Ham | 4 - 1 | ||
Samedi 3/3 | 16:00 | Tottenham | - | Huddersfield | 2 - 0 | ||
Samedi 3/3 | 16:00 | Watford | - | West Brom | 1 - 0 | ||
Samedi 3/3 | 18:30 | Liverpool | - | Newcastle | 2 - 0 | ||
Dimanche 4/3 | 14:30 | Brighton | - | Arsenal | 2 - 1 | ||
Dimanche 4/3 | 17:00 | Manchester City | - | Chelsea | 1 - 0 | ||
Lundi 5/3 | 21:00 | Crystal Palace | - | Manchester Utd | 2 - 3 |
28ème journée
==========
Samedi 24/2 | 13:30 | Leicester | - | Stoke | 1 - 1 | ||
Samedi 24/2 | 16:00 | Bournemouth | - | Newcastle | 2 - 2 | ||
Samedi 24/2 | 16:00 | Brighton | - | Swansea | 4 - 1 | ||
Samedi 24/2 | 16:00 | Burnley | - | Southampton | 1 - 1 | ||
Samedi 24/2 | 16:00 | Liverpool | - | West Ham | 4 - 1 | ||
Samedi 24/2 | 16:00 | West Brom | - | Huddersfield | 1 - 2 | ||
Samedi 24/2 | 18:30 | Watford | - | Everton | 1 - 0 | ||
Dimanche 25/2 | 15:05 | Manchester Utd | - | Chelsea | 2 - 1 | ||
Dimanche 25/2 | 13:00 | Crystal Palace | - | Tottenham | 0 - 1 | ||
Jeudi 1/3 | 20:45 | Arsenal | - | Manchester City | 0 - 3 |
27ème journée
==========
Samedi 10/2 | 13:30 | Tottenham | - | Arsenal | 1 - 0 | ||
Samedi 10/2 | 16:00 | Everton | - | Crystal Palace | 3 - 1 | ||
Samedi 10/2 | 16:00 | Stoke | - | Brighton | 1 - 1 | ||
Samedi 10/2 | 16:00 | Swansea | - | Burnley | 1 - 0 | ||
Samedi 10/2 | 16:00 | West Ham | - | Watford | 2 - 0 | ||
Samedi 10/2 | 18:30 | Manchester City | - | Leicester | 5 - 1 | ||
Dimanche 11/2 | 13:00 | Huddersfield | - | Bournemouth | 4 - 1 | ||
Dimanche 11/2 | 15:15 | Newcastle | - | Manchester Utd | 1 - 0 | ||
Dimanche 11/2 | 17:30 | Southampton | - | Liverpool | 0 - 2 | ||
Lundi 12/2 | 21:00 | Chelsea | - | West Brom | 3 - 0 |
26ème journée
==========
Samedi 3/2 | 13:30 | Burnley | - | Manchester City | 1 - 1 | ||
Samedi 3/2 | 16:00 | Bournemouth | - | Stoke | 2 - 1 | ||
Samedi 3/2 | 16:00 | Brighton | - | West Ham | 3 - 1 | ||
Samedi 3/2 | 16:00 | Leicester | - | Swansea | 1 - 1 | ||
Samedi 3/2 | 16:00 | Manchester Utd | - | Huddersfield | 2 - 0 | ||
Samedi 3/2 | 16:00 | West Brom | - | Southampton | 2 - 3 | ||
Samedi 3/2 | 18:30 | Arsenal | - | Everton | 5 - 1 | ||
Dimanche 4/2 | 15:15 | Crystal Palace | - | Newcastle | 1 - 1 | ||
Dimanche 4/2 | 17:30 | Liverpool | - | Tottenham | 2 - 2 | ||
Lundi 5/2 | 21:00 | Watford | - | Chelsea | 4 - 1 |
25ème journée
==========
Mardi 30/1 | 20:45 | Swansea | - | Arsenal | 3 - 1 | ||
Mardi 30/1 | 20:45 | West Ham | - | Crystal Palace | 1 - 1 | ||
Mardi 30/1 | 21:00 | Huddersfield | - | Liverpool | 0 - 3 | ||
Mercredi 31/1 | 20:45 | Chelsea | - | Bournemouth | 0 - 3 | ||
Mercredi 31/1 | 20:45 | Everton | - | Leicester | 2 - 1 | ||
Mercredi 31/1 | 20:45 | Newcastle | - | Burnley | 1 - 1 | ||
Mercredi 31/1 | 20:45 | Southampton | - | Brighton | 1 - 1 | ||
Mercredi 31/1 | 21:00 | Manchester City | - | West Brom | 3 - 0 | ||
Mercredi 31/1 | 21:00 | Stoke | - | Watford | 0 - 0 | ||
Mercredi 31/1 | 21:00 | Tottenham | - | Manchester Utd | 2 - 0 |
24ème journée
==========
Samedi 20/1 | 13:30 | Brighton | - | Chelsea | 0 - 4 | ||
Samedi 20/1 | 16:00 | Arsenal | - | Crystal Palace | 4 - 1 | ||
Samedi 20/1 | 16:00 | Burnley | - | Manchester Utd | 0 - 1 | ||
Samedi 20/1 | 16:00 | Everton | - | West Brom | 1 - 1 | ||
Samedi 20/1 | 16:00 | Leicester | - | Watford | 2 - 0 | ||
Samedi 20/1 | 16:00 | Stoke | - | Huddersfield | 2 - 0 | ||
Samedi 20/1 | 16:00 | West Ham | - | Bournemouth | 1 - 1 | ||
Samedi 20/1 | 18:30 | Manchester City | - | Newcastle | 3 - 1 | ||
Dimanche 21/1 | 17:00 | Southampton | - | Tottenham | 1 - 1 | ||
Lundi 22/1 | 21:00 | Swansea | - | Liverpool | 1 - 0 |
23ème journée
==========
Samedi 13/1 | 16:00 | Chelsea | - | Leicester | 0 - 0 | ||
Samedi 13/1 | 16:00 | Crystal Palace | - | Burnley | 1 - 0 | ||
Samedi 13/1 | 16:00 | Huddersfield | - | West Ham | 1 - 4 | ||
Samedi 13/1 | 16:00 | Newcastle | - | Swansea | 1 - 1 | ||
Samedi 13/1 | 16:00 | Watford | - | Southampton | 2 - 2 | ||
Samedi 13/1 | 16:00 | West Brom | - | Brighton | 2 - 0 | ||
Samedi 13/1 | 18:30 | Tottenham | - | Everton | 4 - 0 | ||
Dimanche 14/1 | 14:30 | Bournemouth | - | Arsenal | 2 - 1 | ||
Dimanche 14/1 | 17:00 | Liverpool | - | Manchester City | 4 - 3 | ||
Lundi 15/1 | 21:00 | Manchester Utd | - | Stoke | 3 - 0 |
22ème journée
==========
Lundi 1/1 | 13:30 | Brighton | - | Bournemouth | 2 - 2 | ||
Lundi 1/1 | 16:00 | Burnley | - | Liverpool | 1 - 2 | ||
Lundi 1/1 | 16:00 | Leicester | - | Huddersfield | 3 - 0 | ||
Lundi 1/1 | 16:00 | Stoke | - | Newcastle | 0 - 1 | ||
Lundi 1/1 | 18:30 | Everton | - | Manchester Utd | 0 - 2 | ||
Mardi 2/1 | 20:45 | Southampton | - | Crystal Palace | 1 - 2 | ||
Mardi 2/1 | 20:45 | Swansea | - | Tottenham | 0 - 2 | ||
Mardi 2/1 | 20:45 | West Ham | - | West Brom | 2 - 1 | ||
Mardi 2/1 | 21:00 | Manchester City | - | Watford | 3 - 1 | ||
Mercredi 3/1 | 20:45 | Arsenal | - | Chelsea | 2 - 2 |
21ème journée
==========
Samedi 30/12 | 16:00 | Bournemouth | - | Everton | 2 - 1 | ||
Samedi 30/12 | 16:00 | Chelsea | - | Stoke | 5 - 0 | ||
Samedi 30/12 | 16:00 | Huddersfield | - | Burnley | 0 - 0 | ||
Samedi 30/12 | 16:00 | Liverpool | - | Leicester | 2 - 1 | ||
Samedi 30/12 | 16:00 | Newcastle | - | Brighton | 0 - 0 | ||
Samedi 30/12 | 16:00 | Watford | - | Swansea | 1 - 2 | ||
Samedi 30/12 | 18:30 | Manchester Utd | - | Southampton | 0 - 0 | ||
Dimanche 31/12 | 13:00 | Crystal Palace | - | Manchester City | 0 - 0 | ||
Dimanche 31/12 | 17:30 | West Brom | - | Arsenal | 1 - 1 | ||
Jeudi 4/1 | 21:00 | Tottenham | - | West Ham | 1 - 1 |
20ème journée
==========
Mardi 26/12 | 13:30 | Tottenham | - | Southampton | 5 - 2 | ||
Mardi 26/12 | 16:00 | Bournemouth | - | West Ham | 3 - 3 | ||
Mardi 26/12 | 16:00 | Chelsea | - | Brighton | 2 - 0 | ||
Mardi 26/12 | 16:00 | Huddersfield | - | Stoke | 1 - 1 | ||
Mardi 26/12 | 16:00 | Manchester Utd | - | Burnley | 2 - 2 | ||
Mardi 26/12 | 16:00 | Watford | - | Leicester | 2 - 1 | ||
Mardi 26/12 | 16:00 | West Brom | - | Everton | 0 - 0 | ||
Mardi 26/12 | 18:30 | Liverpool | - | Swansea | 4 - 0 | ||
Mercredi 27/12 | 20:45 | Newcastle | - | Manchester City | 0 - 1 | ||
Jeudi 28/12 | 21:00 | Crystal Palace | - | Arsenal | 2 - 3 |
19ème journée
==========
Vendredi 22/12 | 20:45 | Arsenal | - | Liverpool | 3 - 3 | ||
Samedi 23/12 | 13:30 | Everton | - | Chelsea | 0 - 0 | ||
Samedi 23/12 | 16:00 | Brighton | - | Watford | 1 - 0 | ||
Samedi 23/12 | 16:00 | Manchester City | - | Bournemouth | 4 - 0 | ||
Samedi 23/12 | 16:00 | Southampton | - | Huddersfield | 1 - 1 | ||
Samedi 23/12 | 16:00 | Stoke | - | West Brom | 3 - 1 | ||
Samedi 23/12 | 16:00 | Swansea | - | Crystal Palace | 1 - 1 | ||
Samedi 23/12 | 16:00 | West Ham | - | Newcastle | 2 - 3 | ||
Samedi 23/12 | 18:30 | Burnley | - | Tottenham | 0 - 3 | ||
Samedi 23/12 | 20:45 | Leicester | - | Manchester Utd | 2 - 2 |
18ème journée
==========
Samedi 16/12 | 13:30 | Leicester | - | Crystal Palace | 0 - 3 | ||
Samedi 16/12 | 16:00 | Arsenal | - | Newcastle | 1 - 0 | ||
Samedi 16/12 | 16:00 | Brighton | - | Burnley | 0 - 0 | ||
Samedi 16/12 | 16:00 | Chelsea | - | Southampton | 1 - 0 | ||
Samedi 16/12 | 16:00 | Stoke | - | West Ham | 1 - 3 | ||
Samedi 16/12 | 16:00 | Watford | - | Huddersfield | 1 - 4 | ||
Samedi 16/12 | 18:30 | Manchester City | - | Tottenham | 4 - 1 | ||
Dimanche 17/12 | 15:15 | West Brom | - | Manchester Utd | 1 - 2 | ||
Dimanche 17/12 | 17:30 | Bournemouth | - | Liverpool | 0 - 4 | ||
Lundi 18/12 | 21:00 | Everton | - | Swansea | 3 - 1 |
17ème journée
==========
Mardi 12/12 | 20:45 | Burnley | - | Stoke | 1 - 0 | ||
Mardi 12/12 | 21:00 | Crystal Palace | - | Watford | 2 - 1 | ||
Mardi 12/12 | 21:00 | Huddersfield | - | Chelsea | 1 - 3 | ||
Mercredi 13/12 | 20:45 | Newcastle | - | Everton | 0 - 1 | ||
Mercredi 13/12 | 20:45 | Southampton | - | Leicester | 1 - 4 | ||
Mercredi 13/12 | 20:45 | Swansea | - | Manchester City | 0 - 4 | ||
Mercredi 13/12 | 21:00 | Liverpool | - | West Brom | 0 - 0 | ||
Mercredi 13/12 | 21:00 | Manchester Utd | - | Bournemouth | 1 - 0 | ||
Mercredi 13/12 | 21:00 | Tottenham | - | Brighton | 2 - 0 | ||
Mercredi 13/12 | 21:00 | West Ham | - | Arsenal | 0 - 0 |
16ème journée
==========
Samedi 9/12 | 13:30 | West Ham | - | Chelsea | 1 - 0 | ||
Samedi 9/12 | 16:00 | Burnley | - | Watford | 1 - 0 | ||
Samedi 9/12 | 16:00 | Crystal Palace | - | Bournemouth | 2 - 2 | ||
Samedi 9/12 | 16:00 | Huddersfield | - | Brighton | 2 - 0 | ||
Samedi 9/12 | 16:00 | Swansea | - | West Brom | 1 - 0 | ||
Samedi 9/12 | 16:00 | Tottenham | - | Stoke | 5 - 1 | ||
Samedi 9/12 | 18:30 | Newcastle | - | Leicester | 2 - 3 | ||
Dimanche 10/12 | 13:00 | Southampton | - | Arsenal | 1 - 1 | ||
Dimanche 10/12 | 15:15 | Liverpool | - | Everton | 1 - 1 | ||
Dimanche 10/12 | 17:30 | Manchester Utd | - | Manchester City | 1 - 2 |
15ème journée
==========
Samedi 2/12 | 13:30 | Chelsea | - | Newcastle | 3 - 1 | ||
Samedi 2/12 | 16:00 | Brighton | - | Liverpool | 1 - 5 | ||
Samedi 2/12 | 16:00 | Everton | - | Huddersfield | 2 - 0 | ||
Samedi 2/12 | 16:00 | Leicester | - | Burnley | 1 - 0 | ||
Samedi 2/12 | 16:00 | Stoke | - | Swansea | 2 - 1 | ||
Samedi 2/12 | 16:00 | Watford | - | Tottenham | 1 - 1 | ||
Samedi 2/12 | 16:00 | West Brom | - | Crystal Palace | 0 - 0 | ||
Samedi 2/12 | 18:30 | Arsenal | - | Manchester Utd | 1 - 3 | ||
Dimanche 3/12 | 14:30 | Bournemouth | - | Southampton | 1 - 1 | ||
Dimanche 3/12 | 17:00 | Manchester City | - | West Ham | 2 - 1 |
14ème journée
==========
Mardi 28/11 | 20:45 | Brighton | - | Crystal Palace | 0 - 0 | ||
Mardi 28/11 | 20:45 | Leicester | - | Tottenham | 2 - 1 | ||
Mardi 28/11 | 21:00 | Watford | - | Manchester Utd | 2 - 4 | ||
Mardi 28/11 | 21:00 | West Brom | - | Newcastle | 2 - 2 | ||
Mercredi 29/11 | 20:45 | Arsenal | - | Huddersfield | 5 - 0 | ||
Mercredi 29/11 | 20:45 | Bournemouth | - | Burnley | 1 - 2 | ||
Mercredi 29/11 | 20:45 | Chelsea | - | Swansea | 1 - 0 | ||
Mercredi 29/11 | 21:00 | Everton | - | West Ham | 4 - 0 | ||
Mercredi 29/11 | 21:00 | Manchester City | - | Southampton | 2 - 1 | ||
Mercredi 29/11 | 21:00 | Stoke | - | Liverpool | 0 - 3 |
13ème journée
==========
Vendredi 24/11 | 21:00 | West Ham | - | Leicester | 1 - 1 | ||
Samedi 25/11 | 16:00 | Crystal Palace | - | Stoke | 2 - 1 | ||
Samedi 25/11 | 16:00 | Manchester Utd | - | Brighton | 1 - 0 | ||
Samedi 25/11 | 16:00 | Newcastle | - | Watford | 0 - 3 | ||
Samedi 25/11 | 16:00 | Swansea | - | Bournemouth | 0 - 0 | ||
Samedi 25/11 | 16:00 | Tottenham | - | West Brom | 1 - 1 | ||
Samedi 25/11 | 18:30 | Liverpool | - | Chelsea | 1 - 1 | ||
Dimanche 26/11 | 14:30 | Southampton | - | Everton | 4 - 1 | ||
Dimanche 26/11 | 15:00 | Burnley | - | Arsenal | 0 - 1 | ||
Dimanche 26/11 | 17:00 | Huddersfield | - | Manchester City | 1 - 2 |
12ème journée
==========
Samedi 18/11 | 13:30 | Arsenal | - | Tottenham | 2 - 0 | ||
Samedi 18/11 | 16:00 | Bournemouth | - | Huddersfield | 4 - 0 | ||
Samedi 18/11 | 16:00 | Burnley | - | Swansea | 2 - 0 | ||
Samedi 18/11 | 16:00 | Crystal Palace | - | Everton | 2 - 2 | ||
Samedi 18/11 | 16:00 | Leicester | - | Manchester City | 0 - 2 | ||
Samedi 18/11 | 16:00 | Liverpool | - | Southampton | 3 - 0 | ||
Samedi 18/11 | 16:00 | West Brom | - | Chelsea | 0 - 4 | ||
Samedi 18/11 | 18:30 | Manchester Utd | - | Newcastle | 4 - 1 | ||
Dimanche 19/11 | 17:00 | Watford | - | West Ham | 2 - 0 | ||
Lundi 20/11 | 21:00 | Brighton | - | Stoke | 2 - 2 |
11ème journée
==========
Samedi 4/11 | 13:30 | Stoke | - | Leicester | 2 - 2 | ||
Samedi 4/11 | 16:00 | Huddersfield | - | West Brom | 1 - 0 | ||
Samedi 4/11 | 16:00 | Newcastle | - | Bournemouth | 0 - 1 | ||
Samedi 4/11 | 16:00 | Southampton | - | Burnley | 0 - 1 | ||
Samedi 4/11 | 16:00 | Swansea | - | Brighton | 0 - 1 | ||
Samedi 4/11 | 18:30 | West Ham | - | Liverpool | 1 - 4 | ||
Dimanche 5/11 | 13:00 | Tottenham | - | Crystal Palace | 1 - 0 | ||
Dimanche 5/11 | 15:15 | Manchester City | - | Arsenal | 3 - 1 | ||
Dimanche 5/11 | 17:30 | Chelsea | - | Manchester Utd | 1 - 0 | ||
Dimanche 5/11 | 17:30 | Everton | - | Watford | 3 - 2 |
10ème journée
==========
Samedi 28/10 | 13:30 | Manchester Utd | - | Tottenham | 1 - 0 | ||
Samedi 28/10 | 16:00 | Arsenal | - | Swansea | 2 - 1 | ||
Samedi 28/10 | 16:00 | Crystal Palace | - | West Ham | 2 - 2 | ||
Samedi 28/10 | 16:00 | Liverpool | - | Huddersfield | 3 - 0 | ||
Samedi 28/10 | 16:00 | Watford | - | Stoke | 0 - 1 | ||
Samedi 28/10 | 16:00 | West Brom | - | Manchester City | 2 - 3 | ||
Samedi 28/10 | 18:30 | Bournemouth | - | Chelsea | 0 - 1 | ||
Dimanche 29/10 | 14:30 | Brighton | - | Southampton | 1 - 1 | ||
Dimanche 29/10 | 17:00 | Leicester | - | Everton | 2 - 0 | ||
Lundi 30/10 | 21:00 | Burnley | - | Newcastle | 1 - 0 |
9ème journée
==========
Vendredi 20/10 | 21:00 | West Ham | - | Brighton | 0 - 3 | ||
Samedi 21/10 | 13:30 | Chelsea | - | Watford | 4 - 2 | ||
Samedi 21/10 | 16:00 | Huddersfield | - | Manchester Utd | 2 - 1 | ||
Samedi 21/10 | 16:00 | Manchester City | - | Burnley | 3 - 0 | ||
Samedi 21/10 | 16:00 | Newcastle | - | Crystal Palace | 1 - 0 | ||
Samedi 21/10 | 16:00 | Stoke | - | Bournemouth | 1 - 2 | ||
Samedi 21/10 | 16:00 | Swansea | - | Leicester | 1 - 2 | ||
Samedi 21/10 | 18:30 | Southampton | - | West Brom | 1 - 0 | ||
Dimanche 22/10 | 14:30 | Everton | - | Arsenal | 2 - 5 | ||
Dimanche 22/10 | 17:00 | Tottenham | - | Liverpool | 4 - 1 |
8ème journée
==========
Samedi 14/10 | 13:30 | Liverpool | - | Manchester Utd | 0 - 0 | ||
Samedi 14/10 | 16:00 | Burnley | - | West Ham | 1 - 1 | ||
Samedi 14/10 | 16:00 | Crystal Palace | - | Chelsea | 2 - 1 | ||
Samedi 14/10 | 16:00 | Manchester City | - | Stoke | 7 - 2 | ||
Samedi 14/10 | 16:00 | Swansea | - | Huddersfield | 2 - 0 | ||
Samedi 14/10 | 16:00 | Tottenham | - | Bournemouth | 1 - 0 | ||
Samedi 14/10 | 18:30 | Watford | - | Arsenal | 2 - 1 | ||
Dimanche 15/10 | 14:30 | Brighton | - | Everton | 1 - 1 | ||
Dimanche 15/10 | 17:00 | Southampton | - | Newcastle | 2 - 2 | ||
Lundi 16/10 | 21:00 | Leicester | - | West Brom | 1 - 1 |
7ème journée
==========
Samedi 30/9 | 13:30 | Huddersfield | - | Tottenham | 0 - 4 | ||
Samedi 30/9 | 16:00 | Bournemouth | - | Leicester | 0 - 0 | ||
Samedi 30/9 | 16:00 | Manchester Utd | - | Crystal Palace | 4 - 0 | ||
Samedi 30/9 | 16:00 | Stoke | - | Southampton | 2 - 1 | ||
Samedi 30/9 | 16:00 | West Brom | - | Watford | 2 - 2 | ||
Samedi 30/9 | 16:00 | West Ham | - | Swansea | 1 - 0 | ||
Samedi 30/9 | 18:30 | Chelsea | - | Manchester City | 0 - 1 | ||
Dimanche 1/10 | 13:00 | Arsenal | - | Brighton | 2 - 0 | ||
Dimanche 1/10 | 15:15 | Everton | - | Burnley | 0 - 1 | ||
Dimanche 1/10 | 17:30 | Newcastle | - | Liverpool | 1 - 1 |
6ème journée
==========
Samedi 23/9 | 13:30 | West Ham | - | Tottenham | 2 - 3 | ||
Samedi 23/9 | 16:00 | Burnley | - | Huddersfield | 0 - 0 | ||
Samedi 23/9 | 16:00 | Everton | - | Bournemouth | 2 - 1 | ||
Samedi 23/9 | 16:00 | Manchester City | - | Crystal Palace | 5 - 0 | ||
Samedi 23/9 | 16:00 | Southampton | - | Manchester Utd | 0 - 1 | ||
Samedi 23/9 | 16:00 | Stoke | - | Chelsea | 0 - 4 | ||
Samedi 23/9 | 16:00 | Swansea | - | Watford | 1 - 2 | ||
Samedi 23/9 | 18:30 | Leicester | - | Liverpool | 2 - 3 | ||
Dimanche 24/9 | 17:00 | Brighton | - | Newcastle | 1 - 0 | ||
Lundi 25/9 | 21:00 | Arsenal | - | West Brom | 2 - 0 |
5ème journée
==========
Vendredi 15/9 | 21:00 | Bournemouth | - | Brighton | 2 - 1 | ||
Samedi 16/9 | 13:30 | Crystal Palace | - | Southampton | 0 - 1 | ||
Samedi 16/9 | 16:00 | Huddersfield | - | Leicester | 1 - 1 | ||
Samedi 16/9 | 16:00 | Liverpool | - | Burnley | 1 - 1 | ||
Samedi 16/9 | 16:00 | Newcastle | - | Stoke | 2 - 1 | ||
Samedi 16/9 | 16:00 | Watford | - | Manchester City | 0 - 6 | ||
