Classement du championnat d'Espagne de football 2017/2018
Liga : général, domicile, extérieur, les classements.

Classement général du championnat d'Espagne de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
21 | Barcelone | 93 | 38 | 28 | 9 | 1 | 99 | 29 | 70 | |
22 | Atl. Madrid | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 58 | 22 | 36 | |
23 | Real Madrid | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 | 50 | |
24 | Valence | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | 27 | |
25 | Villarreal | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 50 | 7 | |
26 | Betis | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 61 | -1 | |
27 | FC Seville | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | -9 | |
28 | Getafe | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 33 | 9 | |
29 | Eibar | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 | |
30 | Girona | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 | -9 | |
31 | Real Sociedad | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 59 | 7 | |
32 | Celta Vigo | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 60 | -1 | |
33 | Espanyol | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | -6 | |
34 | Alaves | 47 | 38 | 15 | 2 | 21 | 40 | 50 | -10 | |
35 | Levante | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | -14 | |
36 | Ath. Bilbao | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 49 | -8 | |
37 | Leganes | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 34 | 51 | -17 | |
38 | La Corogne | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 38 | 76 | -38 | |
39 | Las Palmas | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 24 | 74 | -50 | |
40 | Malaga | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 24 | 61 | -37 | |
Classement à domicile du championnat d'Espagne de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
21 | Barcelone | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 53 | 11 | 42 | |
22 | Atl. Madrid | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 30 | 8 | 22 | |
23 | Valence | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 16 | 20 | |
24 | Real Madrid | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 54 | 20 | 34 | |
25 | FC Seville | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 22 | 9 | |
26 | Villarreal | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 35 | 22 | 13 | |
27 | Betis | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 31 | 4 | |
28 | Real Sociedad | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 47 | 29 | 18 | |
29 | Celta Vigo | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 34 | 23 | 11 | |
30 | Getafe | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 13 | 13 | |
31 | Leganes | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
32 | Espanyol | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 16 | 4 | |
33 | Eibar | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 19 | 7 | |
34 | Alaves | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 21 | 23 | -2 | |
35 | Girona | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 22 | 4 | |
36 | Levante | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 28 | -3 | |
37 | Ath. Bilbao | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 16 | 3 | |
38 | La Corogne | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 33 | -11 | |
39 | Malaga | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 14 | 27 | -13 | |
40 | Las Palmas | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 15 | 38 | -23 | |
Classement à l'extérieur du championnat d'Espagne de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
21 | Barcelone | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 46 | 18 | 28 | |
22 | Atl. Madrid | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 14 | 14 | |
23 | Real Madrid | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 | 24 | 16 | |
24 | Valence | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 22 | 7 | |
25 | Betis | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 25 | 30 | -5 | |
26 | Villarreal | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 28 | -6 | |
27 | Getafe | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 20 | -4 | |
28 | Girona | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 37 | -13 | |
29 | Eibar | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 31 | -13 | |
30 | FC Seville | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 36 | -18 | |
31 | Alaves | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 27 | -8 | |
32 | Espanyol | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 26 | -10 | |
33 | Levante | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 30 | -11 | |
34 | Ath. Bilbao | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 33 | -11 | |
35 | Celta Vigo | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 25 | 37 | -12 | |
36 | Real Sociedad | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 30 | -11 | |
37 | Leganes | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 32 | -17 | |
38 | La Corogne | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 16 | 43 | -27 | |
39 | Las Palmas | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 9 | 36 | -27 | |
40 | Malaga | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 34 | -24 |
Modifié le samedi 15 septembre 2018