Le résultat des 15 étapes

Mercredi 27 septembre 2023 au Mont-Saint-Michel
1er | Gaspar d'Angis | D4 | 1'11"40 | 2700 | E. Raffin | JM. Baudouin |
2e | Fanatic Flash | D4 | 1'12"20 | 2675 | D. Thomain | JP. Raffegeau |
3e | Goutte du Houlbet | D4 | 1'12"30 | 2675 | A. Prat | F. Prat |
4e | Gaelic du Rocher | D4 | 1'12"60 | 2675 | B. Rochard | F. Leblanc |
5e | Inexess Bleu | 1'12"80 | 2675 | A. Abrivard | LC. Abrivard | |
6e | Flash de Vely | D4 | 1'12"90 | 2675 | S. Ernault | S. Ernault |
7e | Gigolo Lover | D4 | 1'12"70 | 2700 | N. Bazire | JM. Bazire |
8e | Halicia Bella | D4 | 1'13"60 | 2675 | A. Wiels | JP. Marmion |
9e | Hidalgo des Noés | 1'13"30 | 2700 | F. Lecanu | S. Provoost | |
10e | Fine Colline | 1'14"00 | 2700 | M. Abrivard | M. Abrivard | |
11e | Face Time | 1'14"20 | 2700 | JE. Abrivard | M. Abrivard | |
12e | Horace du Goutier | PADP | 1'14"60 | 2700 | H. Monthulé | S. Guarato |
- | Falco d'Havaroche | - | 2700 | R. Marty | JM. Baudouin | |
- | Epsom d'Herfraie | - | 2700 | L. Baudouin | JM. Baudouin | |
DAI | Fanfaronneur | - | 2675 | M. Mottier | H. Le Bec | |
NP | Ginko du Roussoir | D4 | - | 2675 | F. Nivard | C. Dreux |
Mercredi 13 septembre 2023 à Angers
1er | Horace du Goutier | PADP | 1'14"40 | 3125 | H. Monthulé | S. Guarato |
2e | Gigolo Lover | D4 | 1'14"80 | 3125 | N. Bazire | JM. Bazire |
3e | Ganay de Banville | 1'14"40 | 3150 | JM. Bazire | JM. Bazire | |
4e | Harry Carisaie | PADP | 1'15"70 | 3100 | B. Rochard | JE. Thuet |
5e | Eveil du Lupin | D4 | 1'15"70 | 3100 | C. Terry | F. Terry |
6e | Fire Cracker | D4 | 1'15"00 | 3150 | JP. Monclin | P. Lemire |
7e | Ginkgo Thélois | PADP | 1'16"40 | 3100 | L. Guinoiseau | F. Leblanc |
8e | Hidalgo des Noés | 1'16"10 | 3125 | F. Desmigneux | S. Provoost | |
9e | Fine Colline | 1'15"70 | 3150 | M. Abrivard | M. Abrivard | |
10e | Figaro de Larré | 1'15"80 | 3150 | D. Dulong | S. Roger | |
11e | Gazoline du Seux | D4 | 1'17"10 | 3100 | E. Raffin | C. Travert |
12e | Ialto d'Hertals | PADP | 1'17"80 | 3100 | Y. Lebourgeois | A. De Graeve |
13e | Dimo d'Occagnes | D4 | 1'16"70 | 3150 | F. Guérineau | A. Ripoll Rigo |
14e | Goéland d'Haufor | 1'19"10 | 3125 | D. Bonne | C. Bigeon | |
DAI | Derby du Dollar | - | 3125 | J. Travers | S. Provoost | |
DAI | Hirondelle du Rib | - | 3150 | JL. Dersoir | J. Hallais |
Mercredi 9 août 2023 à Saint-Malo
1er | Gaspar d'Angis | D4 | 1'13"00 | 2975 | E. Raffin | JM. Baudouin |
2e | Horace du Goutier | PADP | 1'13"10 | 2975 | H. Monthulé | S. Guarato |
3e | Gaelic du Rocher | D4 | 1'13"70 | 2950 | B. Rochard | F. Leblanc |
4e | Halicia Bella | D4 | 1'13"80 | 2950 | A. Wiels | JP. Marmion |
5e | Fanatic Flash | D4 | 1'14"00 | 2950 | S. Ernault | JP. Raffegeau |
6e | Gamay de l'Iton | D4 | 1'13"40 | 2975 | F. Lagadeuc | H. Levesque |
7e | Epson d'Ariane | D4 | 1'14"20 | 2950 | D. Béthouart | D. Béthouart |
8e | Gazoline du Seux | D4 | 1'14"40 | 2950 | D. Héon | C. Travert |
9e | Galactée de Chenu | D4 | 1'14"40 | 2950 | L. Baudouin | JM. Baudouin |
10e | Gaïa d'Occagnes | PA | 1'14"90 | 2950 | A. Dollion | JP. Raffegeau |
11e | Fairplay d'Urzy | 1'16"20 | 2975 | C. Cuiller | C. Cuiller | |
DAI | Great of Madrik | D4 | - | 2950 | R. Hue | S. Guarato |
DAI | Figolu Frazéen | D4 | - | 2950 | T. Beauchêne | Mlle VM. Goetz |
Jeudi 13 juillet 2023 à Châtelaillon-La Rochelle
1er | Horace du Goutier | PADP | 1'10"8 | 2500 | H. Monthulé | S. Guarato |
2e | Héliade du Goutier | D4 | 1'11"0 | 2500 | M. Abrivard | S. Guarato |
3e | Elie de Beaufour | PADP | 1'11"0 | 2500 | JM. Bazire | JM. Bazire |
4e | Douxor de Guez | D4 | 1'11"4 | 2500 | A. De Vaugiraud | F. Terry |
5e | Falco d'Havaroche | D4 | 1'11"5 | 2500 | L. Baudouin | JM. Baudouin |
6e | Fly Speed | PA | 1'11"5 | 2500 | JP. Monclin | JP. Monclin |
7e | Doux Parfum | D4 | 1'11"7 | 2500 | D. Brossard | G. Gillot |
8e | Dayan Winner | D4 | 1'12"5 | 2500 | C. Terry | F. Terry |
DAI | Gaspar d'Angis | D4 | - | 2500 | E. Raffin | JM. Baudouin |
DAI | Etoile de Bruyère | D4 | - | 2500 | C. Dreux | C. Dreux |
Mercredi 21 juin 2023 à Langon-Libourne
1er | Horace du Goutier | PADP | 1'13"50 | 2825 | H. Monthulé | S. Guarato |
2e | Gaspar d'Angis | D4 | 1'13"60 | 2825 | E. Raffin | JM. Baudouin |
3e | Gendréen | D4 | 1'14"30 | 2800 | A. Abrivard | LC. Abrivard |
4e | Elixir Wind | DA | 1'14"40 | 2800 | S. Ernault | C. Mottier |
5e | Gaelic du Rocher | D4 | 1'14"50 | 2800 | B. Rochard | F. Leblanc |
6e | Gold Voice | D4 | 1'14"60 | 2800 | F. Nivard | F. Souloy |
7e | Epistolaire | PADP | 1'14"90 | 2800 | M. Criado | F. Marty |
8e | Fakir Mérité | PADP | 1'14"30 | 2825 | F. Marty | F. Marty |
9e | Ezalyo Smart | P4 | 1'14"40 | 2825 | E. Audebert | Mlle A. Dubert |
10e | Falco d'Havaroche | D4 | 1'14"40 | 2825 | R. Marty | JM. Baudouin |
11e | Gipson Creek | PA | 1'15"40 | 2800 | A. Barre | Mme N. Gonin |
12e | Douxor de Guez | D4 | 1'15"20 | 2825 | SE. Pasquier | F. Terry |
13e | Deganawidah | DA | 1'15"60 | 2825 | J. Travers | S. Provoost |
DAI | Fangio Cobo | PA | - | 2800 | MJ. Ruault | MJ. Ruault |
DAI | Figolu Frazéen | D4 | - | 2800 | T. Beauchêne | Mlle VM. Goetz |
DAI | Hidalgo des Noés | DA | - | 2825 | R. Le Creps | S. Provoost |
Mercredi 7 juin 2023 à Laval
1er | Horace du Goutier | PADP | 1'11"60 | 2850 | H. Monthulé | S. Guarato |
2e | Howdy Partner | DP | 1'11"90 | 2850 | F. Nivard | T. Malmqvist |
3e | Hidalgo des Noés | D4 | 1'12"00 | 2850 | G. Gelormini | S. Provoost |
3e | Geisha Speed | D4 | 1'12"00 | 2850 | A. Barrier | JP. Monclin |
5e | Happy Valley | DP | 1'11"40 | 2875 | JP. Dubois | P. Moulin |
6e | Ezalyo Smart | D4 | 1'11"50 | 2875 | Y. Lebourgeois | C. Buhigné |
7e | Hip Hop Haufor | 1'11"80 | 2875 | C. Bigeon | C. Bigeon | |
8e | Figaro de Larré | 1'13"10 | 2875 | D. Dulong | S. Roger | |
9e | Falco d'Havaroche | 1'13"70 | 2875 | R. Marty | JM. Baudouin | |
10e | Derby du Dollar | 1'16"30 | 2875 | J. Travers | S. Provoost | |
11e | Ecureuil Jénilou | 1'16"50 | 2900 | G. Junod | L. Baudron | |
DAI | Impressionist | DP | - | 2850 | E. Raffin | L. Baudron |
DAI | Galiléo Bello | DP | - | 2850 | R. Lamy | Mme AF. Donati-Marcillac |
DAI | Goéland d'Haufor | D4 | - | 2875 | D. Bonne | C. Bigeon |
DAI | Doux Parfum | - | 2875 | G. Gillot | G. Gillot | |
NP | Festif Charmant | D4 | - | 2850 | C. Terry | P. Terry |
Mercredi 24 mai 2023 au Croisé-Laroche
1er | Gaspar d'Angis | D4 | 1'13"40 | 2825 | E. Raffin | JM. Baudouin |
2e | Happy Valley | DP | 1'13"70 | 2825 | JP. Dubois | P. Moulin |
3e | Hip Hop Haufor | D4 | 1'13"70 | 2825 | C. Bigeon | C. Bigeon |
4e | Harlem de Bucy | D4 | 1'14"00 | 2825 | A. Abrivard | C. Ecalard |
5e | Félix du Bourg | D4 | 1'14"70 | 2800 | B. Marie | B. Marie |
6e | Fric du Chêne | D4 | 1'13"70 | 2850 | D. Lefèvre | J. Le Mer |
7e | Gaïa d'Occagnes | D4 | 1'15"30 | 2800 | G. Gelormini | JP. Raffegeau |
8e | Inès des Rioults | 1'16"70 | 2825 | JF. Senet | JF. Senet | |
DAI | Express du Gers | DA | - | 2800 | J. Travers | S. Provoost |
DAI | Fiesta du Belver | - | 2800 | PY. Verva | Mlle S. Chauvin | |
DAI | Galba Ringeat | D4 | - | 2800 | R. Derieux | R. Derieux |
TBE | Gamin Jaba | D4 | - | 2800 | N. Bazire | JM. Bazire |
DAI | Gamble River | D4 | - | 2800 | B. Rochard | PL. Desaunette |
DAI | Goéland d'Haufor | D4 | - | 2825 | D. Bonne | C. Bigeon |
TBE | Farah des Caux | - | 2825 | A. Garandeau | A. Garandeau | |
NP | Epsom d'Herfraie | D4 | - | 2825 | R. Marty | JM. Baudouin |
Mercredi 26 avril 2023 à Saint-Brieuc
1er | Horace du Goutier | PADP | 1'13"90 | 3150 | H. Monthulé | S. Guarato |
2e | Glamour Queen | DP | 1'14"00 | 3150 | JP. Dubois | P. Moulin |
3e | Gaspar d'Angis | D4 | 1'13"50 | 3175 | E. Raffin | JM. Baudouin |
4e | Figolu Frazéen | D4 | 1'14"20 | 3150 | T. Beauchêne | Mlle VM. Goetz |
5e | Guiness d'Herfraie | D4 | 1'14"30 | 3150 | D. Thomain | C. Thomain |
6e | Gangster du Wallon | D4 | 1'13"70 | 3175 | A. Collette | D. Lecroq |
7e | Formi | D4 | 1'14"40 | 3150 | A. Barrier | CA. Mary |
8e | Hip Hop Haufor | 1'13"80 | 3175 | C. Bigeon | C. Bigeon | |
9e | Doux Parfum | D4 | 1'13"90 | 3175 | F. Nivard | G. Gillot |
10e | Echo de Chanlecy | PA | 1'13"50 | 3200 | T. Le Beller | EG. Blot |
11e | Elie de Beaufour | 1'13"80 | 3200 | R. Congard | JM. Bazire | |
12e | Eveil du Châtelet | 1'15"80 | 3175 | R. Marty | JM. Bazire | |
13e | Falco d'Havaroche | - | 3175 | JM. Baudouin | JM. Baudouin | |
DAI | Gamin Jaba | D4 | - | 3150 | N. Bazire | JM. Bazire |
DAI | Epsom d'Herfraie | D4 | - | 3175 | L. Baudouin | JM. Baudouin |
DAI | Fakir du Lorault | D4 | - | 3200 | G. Gelormini | M. Charuel |
Mercredi 12 avril 2023 à Lyon-Parilly
1er | Gaspar d'Angis | PADP | 1'12"00 | 2825 | E. Raffin | JM. Baudouin |
2e | Harlem de Bucy | D4 | 1'12"10 |
2825
|
A. Abrivard | C. Ecalard |
3e | Gangster du Wallon | D4 | 1'11"70 |
2850
|
A. Collette | D. Lecroq |
4e | Horchestro | PADP | 1'12"30 |
2825
|
D. Békaert | GR. Huguet |
5e | Howdy Partner | DP | 1'12"60 |
2825
|
F. Nivard | T. Malmqvist |
6e | Fashion Touch | PADP | 1'12"60 |
2825
|
F. Lagadeuc | PL. Desaunette |
7e | Eberton | 1'12"10 |
2850
|
J. Guelpa | J. Guelpa | |
8e | Eclat de Gloire | PADP | 1'11"50 |
2875
|
L. Garcia | L. Garcia |
9e | Eolien de Chenu | D4 | 1'12"80 |
2825
|
PY. Verva | CA. Mallet |
10e | Djembé d'Orgères | D4 | 1'12"30 |
2850
|
S. Peltier | GR. Huguet |
11e | Danseur Baroque | D4 | 1'13"30 |
2825
|
P. Vercruysse | C. De Groote |
12e | Gef de Play | 1'15"30 |
2825
|
L. Fresneau | F. Leblanc | |
DAI | Epsom d'Herfraie | D4 | - |
2850
|
B. Rochard | JM. Baudouin |
Mercredi 29 mars 2023 à Marseille-Borély
1er | Gaspar d'Angis | D4 | 1'14"10 | 3000 | E. Raffin | JM. Baudouin |
2e | Flash Royal | PADP | 1'14"20 | 3000 | M. Criado | S. Bouisson |
3e | Gaudéo | D4 | 1'14"40 | 3000 | A. Dabouis | M. Dabouis |
4e | Fakir du Ranch | D4 | 1'13"80 | 3025 | YA. Briand | Y. Haret |
5e | Forrest Gédé | D4 | 1'14"40 | 3000 | R. Mourice | R. Mourice |
6e | Eberton | 1'13"90 | 3025 | J. Guelpa | J. Guelpa | |
7e | Honky Tonk Blues | D4 | 1'13"90 | 3025 | N. Ensch | N. Ensch |
8e | Fifty Five Bond | D4 | 1'14"00 | 3025 | JC. Féron | V. Martens |
9e | Falco Berry | D4 | 1'14"20 | 3025 | N. Mortagne | Y. Haret |
10e | Divine Monceau | D4 | 1'14"20 | 3025 | S. Stefano | C. Mottier |
11e | Eros du Fossé | D4 | 1'14"90 | 3000 | M. Cormy | M. Cormy |
12e | Héros de Fleur | D4 | 1'14"50 | 3025 | A. Prat | F. Prat |
13e | Eclat de Gloire | 1'14"20 | 3050 | L. Garcia | L. Garcia | |
DAI | Enivrante | D4 | - | 3000 | JC. Sorel | JP. Lagenèbre |
DAI | Gangster Davaness | P4 | - | 3000 | D. Cinier | D. Cinier |
DAI | Epsom d'Herfraie | D4 | - | 3025 | D. Békaert | JM. Baudouin |
Mercredi 8 mars 2023 à Amiens
1er | Howdy Partner | DP | 1'15"60 | 2900 | F. Nivard | T. Malmqvist |
2e | Flash de Vely | D4 | 1'15"70 | 2900 | S. Ernault | S. Ernault |
3e | Héliot de Cahot | D4 | 1'15"70 | 2900 | E. Raffin | S. Prioul |
4e | Hidalgo des Noés | DA | 1'15"70 | 2900 | G. Gelormini | S. Provoost |
5e | Ezalyo Smart | D4 | 1'15"40 | 2925 | Y. Lebourgeois | PL. Desaunette |
6e | Gala Téjy | 1'15"40 | 2925 | T. Chalon | C. Chalon | |
7e | Di Maggio | D4 | 1'16"10 | 2900 | F. Lecanu | M. Varin |
8e | Express du Gers | DA | 1'16"20 | 2900 | JC. Piton | S. Provoost |
9e | Haribo du Loisir | D4 | 1'16"20 | 2900 | L. Abrivard | LC. Abrivard |
10e | Emencourt Bléquin | D4 | 1'16"40 | 2900 | J. Koubiche | J. Koubiche |
- | Fame Music | D4 | - | 2900 | M. Mottier | M. Mottier |
- | Deganawidah | DA | - | 2925 | J. Travers | S. Provoost |
- | Emir de Rebomard | - | 2925 | R. Lamy | M. Varin | |
- | Derby du Dollar | - | 2925 | S. Olivier | S. Provoost | |
DAI | Falco des Rochers | - | 2900 | A. Lenoir | A. Lenoir | |
DAI | I Love Me | D4 | - | 2900 | T. Le Beller | T. Le Beller |
Modifié le mercredi 27 septembre 2023