Le résultat des 14 étapes
Mercredi 23 septembre 2026 à Argentan
| 1er |
13
|
|
1'12''8 | H7 | 2 900m | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
| 2ème |
6
|
|
1'13''7 | M6 | 2 875m | H. Monthulé | S. Guarato |
| 3ème |
5
|
|
1'13''7 | H7 | 2 875m | A. Abrivard | K. Leblanc |
| 4e |
12
|
|
1'13''1 | F7 | 2 900m | T. Le Beller | T. Le Beller |
| 5e |
18
|
|
1'12''5 | H9 | 2 925m | JW. Hallais | JW. Hallais |
| 6e |
15
|
|
1'13''1 | H8 | 2 900m | C. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
| 7e |
10
|
|
1'13''8 | H7 | 2 875m | M. Abrivard | M. Abrivard |
| 8e |
14
|
|
1'13''2 | H8 | 2 900m | PY. Verva | JM. Chaineux |
| 9e |
3
|
|
1'13''9 | F7 | 2 875m | A. Barrier | A. Buisson |
| 10e |
11
|
|
1'14''1 | H9 | 2 875m | M. Grasset | Bernard Grasset (S) |
|
0
|
16
|
|
- | F9 | 2 900m | F. Nivard | F. Nivard |
|
0
|
2
|
|
- | H9 | 2 875m | JJ. Baillon | JJ. Baillon |
|
0
|
17
|
|
- | M7 | 2 900m | A. Lhérété | E. Szirmay |
|
0
|
8
|
|
- | H7 | 2 875m | S. Ernault | S. Ernault |
|
0
|
1
|
|
- | H6 | 2 875m | N. Bazire | N. Bazire |
|
ARR
|
7
|
|
- | H5 | 2 875m | T. Beauchêne | Mlle Goetz |
|
DAI
|
4
|
|
- | H7 | 2 875m | M. Mottier | T. Duvaldestin |
|
DAI
|
9
|
|
- | M5 | 2 875m | D. Thomain | P. Allaire |
Mercredi 9 septembre 2026 à Angers
| 1er |
|
1'12''1 | F7 | 3 125m | T. Le Beller | T. Le Beller |
| 2e |
|
1'13''0 | H7 | 3 100m | JP. Monclin | JP. Monclin |
| 3e |
|
1'13''1 | H7 | 3 100m | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
| 4e |
|
1'13''2 | M5 | 3 100m | C. Martens | V. Martens |
| 5e |
|
1'12''8 | H7 | 3 125m | A. Barrier | CM. Bruneau |
| 6e |
|
1'13''5 | M6 | 3 100m | C. Mégissier | C. Mégissier |
| 7e |
|
1'12''6 | H8 | 3 150m | A. Wiels | JP. Marmion |
| 8e |
|
1'13''8 | M8 | 3 100m | V. Foucault | Mlle Michel |
| 9e |
|
1'13''9 | H6 | 3 100m | M. Bézier | M. Bézier |
| 10e |
|
1'13''9 | H8 | 3 100m | E. Raffin | Y. Dreux |
| 11e |
|
1'14''1 | F9 | 3 100m | AJ. David | Y. Dreux |
| 12e |
|
1'15''4 | H7 | 3 125m | L. Peltier | K. Leblanc |
| 13e |
|
1'15''5 | H8 | 3 125m | M. Goetz | M. Varin |
| 14e |
|
1'15''5 | H10 | 3 125m | P. Boutin | P. Boutin |
|
DAI
|
|
- | F6 | 3 100m | B. Rochard | JP. Monclin |
Mercredi 5 août 2026 à Saint-Malo
| 1er |
|
1'12''9 | H6 | 2 950m | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
| 2e |
|
1'12''9 | H5 | 2 950m | E. Raffin | J. Robert |
| 3e |
|
1'12''3 | H8 | 2 975m | M. Mottier | T. Duvaldestin |
| 4e |
|
1'12''9 | H9 | 2 950m | D. Thomain | Mlle Raimond |
| 5e |
|
1'12''7 | H9 | 2 975m | F. Nivard | LA. Martin |
| 6e |
|
1'12''7 | F7 | 2 975m | A. Thomas | A. Thomas |
| 7e |
|
1'12''8 | H9 | 2 975m | A. Gendrot | M. Sassier |
| 8e |
|
1'12''9 | M9 | 2 975m | B. Rochard | M. Sassier |
| 9e |
|
1'13''3 | H8 | 2 975m | L. Abrivard | LC. Abrivard |
| 10e |
Je Rêve du Bois
|
1'13''5 | H7 | 2 975m | J. Bruneau | CM. Bruneau |
| 11e |
Lemon Tree
|
1'14''2 | M5 | 2 950m | C. Hérivaux | W. Bigeon |
| 12e |
Lunella Léman
|
1'14''3 | F5 | 2 950m | B. Robin | B. Robin |
| 13e |
L'As Desbois
|
1'13''8 | M5 | 2 975m | W. Bigeon | W. Bigeon |
|
1D
|
Lord Délo
|
1'12''8 | H5 | 2 950m | JM. Bazire | N. Bazire |
Mercredi 17 juin 2026 à Agen
| 1er | Jasmin du Vallon | PADP | 1'14"0 | 2625 | T. Briand | JR. Delliaux |
| 2e | Lupin d'Olmen | D4 | 1'14"1 | 2625 | C. Martens | V. Martens |
| 3e | Kano | D4 | 1'14"5 | 2625 | C. Mégissier | C. Mégissier |
| 4e | Hedic Géma | D4 | 1'14"4 | 2650 | A. Gendrot | M. Sassier |
| 5e | Hamigo | PADP | 1'15"2 | 2625 | T. Ducos | F. Terry |
| 6e | Hiwi Rocq | DA | 1'14"6 | 2650 | J. Travers | S. Provoost |
| 7e | Grand Trio Ludois | D4 | 1'14"6 | 2650 | S. Laloum | S. Laloum |
| 8e | Iron Jet | PA | 1'15"6 | 2625 | M. Grasset | E. Prudhon |
| 9e | Gaillarde Queray | 1'16"0 | 2625 | B. Olicard | B. Olicard | |
| DAI | Karnac Wood | PADP | - | 2625 | H. Monthulé | S. Guarato |
| DAI | Jentil Dieschoot | D4 | - | 2625 | A. Abrivard | K. Leblanc |
Mercredi 3 juin 2026 à Laval
| 1er | Kanto Avis | PADP | 1'11"50 | 2875 | B. Rochard | M. Sassier |
| 2e | Horatius d'Ela | D4 | 1'11"50 | 2875 | M. Abrivard | M. Sassier |
| 3e | Iris des Roseaux | D4 | 1'12"20 | 2850 | C. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
| 4e | Key of Love | PADP | 1'12"30 | 2850 | A. Barrier | T. Lamare |
| 5e | Iléo Pierji | D4 | 1'12"50 | 2850 | E. Raffin | CA. Mary |
| 6e | Harmonista | D4 | 1'12"00 | 2875 | F. Nivard | F. Nivard |
| 7e | Inherit | PADP | 1'12"60 | 2850 | PY. Verva | G. Beaufils |
| 8e | Jojo Toons | PADP | 1'12"60 | 2850 | D. Thomain | M. Bézier |
| 9e | Hedic Géma | D4 | 1'12"10 | 2875 | A. Gendrot | M. Sassier |
| 10e | Jibi du Fruitier | P4 | 1'13"00 | 2850 | G. Lenain | CM. Bruneau |
| 11e | Hisa du Margas | PADP | 1'13"50 | 2850 | JP. Raffegeau | JP. Raffegeau |
| 12e | Hall Black Mess | 1'14"10 | 2850 | T. Chalon | C. Chalon | |
| 13e | Instinct d'Am | D4 | 1'14"80 | 2850 | A. Collette | HE. Bondo |
| 14e | Galion | D4 | 1'15"90 | 2850 | E. De Jésus | A. De Jésus |
| 15e | Jongleuse de Lune | 1'16"40 | 2875 | P. Tijou | K. Leblanc | |
| DAI | Jolie Star | - | 2850 | M. Mottier | M. Mottier | |
| DAI | Jazz In Montreux | - | 2875 | G. Marin | Grégory Thorel (S) | |
| DAI | Isofou du Chêne | D4 | - | 2875 | PP. Ploquin | J. Le Mer |
Mercredi 20 mai 2026 au croisé-Laroche
| 1er | Kanto Avis | PADP | 1'11"30 | 2850 | B. Rochard | M. Sassier |
| 2e | Karnac Wood | PADP | 1'12"20 | 2825 | H. Monthulé | S. Guarato |
| 3e | Indus Val | PADP | 1'11"60 | 2850 | PY. Verva | JM. Chaineux |
| 4e | Hedic Géma | D4 | 1'11"70 | 2850 | A. Gendrot | M. Sassier |
| 5e | Jet Express | 1'12"40 | 2825 | P. Daugeard | P. Daugeard | |
| 6e | Jentil Dieschoot | D4 | 1'12"40 | 2825 | A. Collette | K. Leblanc |
| 7e | Joy du Carnois | D4 | 1'12"40 | 2825 | A. Bodin | C. Mottier |
| 8e | Karambar | D4 | 1'11"90 | 2850 | A. Abrivard | LC. Abrivard |
| 9e | Indien de Fontaine | PADP | 1'12"50 | 2825 | E. Raffin | P. Danet |
| 10e | Ialto d'Hertals | D4 | 1'12"00 | 2850 | C. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
| 11e | Inherit | PADP | 1'12"70 | 2825 | M. Abrivard | G. Beaufils |
| 12e | Invictus Madiba | PADP | 1'12"20 | 2850 | F. Nivard | B. Michardière |
| 13e | Ibiscus Man | DP | 1'12"60 | 2850 | RC. Larue | RC. Larue |
| 14e | Honey King | 1'14"50 | 2825 | PP. Ploquin | M. Izzo | |
| DAI | Hall Black Mess | D4 | - | 2825 | T. Chalon | C. Chalon |
| NP | Hurricane Carter | D4 | - | 2850 | Y. Lebourgeois | Mme S. Raimond |
Mercredi 22 avril 2026 à Châteaubriant
| 1er | Joyce Delto | D4 | 1'12"80 | 2975 | A. Thomas | A. Thomas |
| 2e | Ialto d'Hertals | D4 | 1'12"30 | 3000 | C. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
| 3e | Jentil Dieschoot | D4 | 1'12"90 | 2975 | A. Abrivard | K. Leblanc |
| 4e | Jingle du Pont | D4 | 1'12"30 | 3000 | N. Bazire | N. Bazire |
| 5e | Horatius d'Ela | D4 | 1'12"70 | 3000 | B. Rochard | M. Sassier |
| 6e | Imperator d'Ela | D4 | 1'13"00 | 3000 | A. Barrier | M. Varin |
| 7e | Horchestro | P4 | 1'12"50 | 3025 | E. Raffin | GR. Huguet |
| 8e | Hermès Ludois | P4 | 1'14"60 | 2975 | A. Collette | S. Bourlier |
| 9e | Grindelwald | D4 | 1'14"00 | 3000 | L. Abrivard | LC. Abrivard |
| 10e | Iseult Flower | D4 | 1'15"50 | 2975 | A. Muidebled | A. Muidebled |
| 11e | Happy Face | D4 | 1'15"70 | 2975 | M. Abrivard | CA. Mary |
| 12e | Hannibal Tuilerie | 1'14"50 | 3025 | M. Maignan | CM. Bruneau | |
| 13e | Harison du Plessis | 1'17"00 | 3000 | P. Boutin | P. Boutin | |
| 14e | Ina du Rib | 1'16"60 | 3025 | JL. Dersoir | J. Hallais | |
| DAI | Jizou d'Etang | D4 | - | 2975 | D. Bonne | C. Bigeon |
| DAI | Idéal Ligneries | - | 3025 | JP. Monclin | JP. Monclin |
Mercredi 8 avril 2026 à Lyon-Parilly
| 1er | Jotunn du Dôme | 1'12"80 | 2825 | P. Daugeard | P. Daugeard | |
| 2e | Ister Man | D4 | 1'12"20 | 2850 | J. Cuoq | J. Cuoq |
| 3e | Jappeloup Turgot | D4 | 1'13"10 | 2825 | M. Abrivard | M. Abrivard |
| 4e | Impérial Durabutin | D4 | 1'13"10 | 2825 | F. Ouvrie | JR. Delliaux |
| 5e | Harmony du Rabutin | PA | 1'12"00 | 2875 | D. Békaert | GR. Huguet |
| 6e | Hedic Géma | D4 | 1'12"60 | 2850 | A. Gendrot | M. Sassier |
| 7e | Iris From | PADP | 1'13"30 | 2825 | C. Hérivaux | W. Bigeon |
| 7e | Jour de Fête | D4 | - | 2825 | N. Bazire | N. Bazire |
| 9e | Histoire Phils | 1'12"90 | 2850 | F. Desmigneux | J. Filograsso | |
| 10e | Haida Sautonne | D4 | 1'13"60 | 2825 | B. Rochard | M. Sassier |
| 11e | Gala de Crennes | PA | 1'13"10 | 2850 | JP. Maillard | E. Szirmay |
| 12e | Horatius d'Ela | P4 | 1'13"60 | 2850 | E. Delaunay | M. Sassier |
| DAI | Impulse Julry | D4 | - | 2825 | T. Briand | JP. Gauvin |
| DAI | Hardi Crown | D4 | - | 2825 | D. Locqueneux | D. Locqueneux |
| DAI | Jolie Surprise | D4 | - | 2825 | E. Raffin | J. Dubois |
Mercredi 25 mars 2026 à Marseille-Borély
| 1er | Je Te Cherche | D4 | 1'12"60 | 3000 | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
| 2e | Ialto d'Hertals | D4 | 1'12"10 | 3025 | T. Briand | T. Duvaldestin |
| 3e | Jag Stryck | D4 | 1'12"20 | 3025 | T. Beauvais | C. Buhigné |
| 4e | Jolivert du Gers | D4 | 1'12"90 | 3000 | M. Abrivard | M. Abrivard |
| 5e | Krooner d'Héripré | PADP | 1'13"20 | 3000 | R. Derieux | R. Derieux |
| 6e | Jaguar du Fan | D4 | 1'13"30 | 3000 | D. Békaert | CA. Mary |
| 7e | Jentil Dieschoot | D4 | 1'13"30 | 3000 | A. Abrivard | K. Leblanc |
| 8e | Hajime | D4 | 1'13"40 | 3000 | change_iconJ. GUELPA | P. Le Moel |
| 9e | Grand Trio Ludois | D4 | 1'12"90 | 3025 | R. Bouvier | S. Laloum |
| 10e | Iseult Flower | D4 | 1'13"70 | 3000 | A. Muidebled | A. Muidebled |
| 11e | Kaptain du Liamone | D4 | 1'13"50 | 3025 | F. Prat | F. Prat |
| 12e | Grez | D4 | 1'17"10 | 3025 | NG. Lefèvre | D. Alexandre |
| 13e | Ingrid Turgot | 1'17"20 | 3025 | G. Lemoine | N. Ensch | |
| 14e | Horchestro | PA | 1'17"60 | 3050 | S. Cingland | GR. Huguet |
| 15e | Gershwin de Chenu | D4 | 1'19"20 | 3000 | S. Stefano | JM. Roubaud |
| DAI | Hélios d'Ela | PADP | 1'13"60 | 3000 | C. Gazengel | C. Gazengel |
Mercredi 4 mars 2026 à Amiens
| 1er | Jentil Dieschoot | D4 | 1'12"80 | 2900 | A. Abrivard | K. Leblanc |
| 2e | Hall Black Mess | PA | 1'13"00 | 2900 | T. Chalon | C. Chalon |
| 3e | Iris From | PADP | 1'13"40 | 2900 | M. Abrivard | W. Bigeon |
| 4e | Kaptain du Liamone | D4 | 1'12"90 | 2925 | F. Ouvrie | F. Prat |
| 5e | Iéna d'Orgères | PADP | 1'13"70 | 2900 | C. Terry | F. Terry |
| 6e | Ibis Quick | D4 | 1'13"80 | 2900 | A. Lamy | F. Terry |
| 7e | Lover Man | 1'14"60 | 2900 | change_iconE. DOUANEAU | M. Mottier | |
| 8e | Hautain | PADP | 1'14"70 | 2900 | A. Rebèche | V. Lebarque |
| 9e | Jilord Viva | PADP | 1'20"80 | 2925 | E. Raffin | J. Raffestin |
| 10e | Hadès de l'Iton | D4 | 1'22"10 | 2925 | A. André | A. André |
| - | Joost d'Oléron | D4 | - | 2900 | R. Lamy | D. Locqueneux |
| DAI | Just de l'Oison | PADP | - | 2900 | C. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
| DAI | Ipalio | D4 | - | 2900 | T. Dromigny | A. Vanberghen |
| DAI | Joconde Sibey | D4 | - | 2900 | L. Baudouin | JM. Baudouin |
| DAI | Hold Up Dream | D4 | - | 2900 | A. Collette | S. Bourlier |
| DAI | Iron Meslois | D4 | - | 2925 | JC. Piton | M. Varin |
Modifié le jeudi 10 septembre 2026