Classement du championnat d'Allemagne de football 2022/2023
Bundesliga : classement : général, domicile, extérieur.
Classement général du championnat d'Allemagne de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Bayern Munich | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | 54 | |
2 | Dortmund | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | 39 | |
3 | RB Leipzig | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | 23 | |
4 | Union Berlin | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | 13 | |
5 | Freiburg | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | 7 | |
6 | Leverkusen | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | 8 | |
7 | Frankfurt | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | 6 | |
8 | Wolfsburg | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | 9 | |
9 | Mainz | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | -1 | |
10 | Monchengladbach | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | -3 | |
11 | FC Koln | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | -5 | |
12 | Hoffenheim | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | -9 | |
13 | Bremen | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | -13 | |
14 | Bochum | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | -32 | |
15 | Augsburg | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | -21 | |
16 | Stuttgart | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | -12 | |
17 | Schalke 04 | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | -36 | |
18 | Hertha Berlin | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | -27 | |
Classement à domicile du championnat d'Allemagne de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Dortmund | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 55 | 17 | 38 | |
2 | RB Leipzig | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 18 | 20 | |
3 | Union Berlin | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 30 | 11 | 19 | |
4 | Bayern Munich | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 53 | 17 | 36 | |
5 | Freiburg | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 13 | 15 | |
6 | Monchengladbach | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 18 | 15 | |
7 | Frankfurt | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 35 | 18 | 17 | |
8 | Leverkusen | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 35 | 23 | 12 | |
9 | Bochum | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 32 | -4 | |
10 | Wolfsburg | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 34 | 25 | 9 | |
11 | Mainz | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 25 | 6 | |
12 | FC Koln | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 20 | 8 | |
13 | Hoffenheim | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | 29 | -1 | |
14 | Augsburg | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | |
15 | Stuttgart | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 22 | 1 | |
16 | Hertha Berlin | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 27 | -3 | |
17 | Schalke 04 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 36 | -13 | |
18 | Bremen | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 | 28 | -2 | |
Classement à l'extérieur du championnat d'Allemagne de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Bayern Munich | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | 21 | 18 | |
2 | Dortmund | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 27 | 1 | |
3 | RB Leipzig | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 23 | 3 | |
4 | Freiburg | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 31 | -8 | |
5 | Wolfsburg | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | |
6 | Leverkusen | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 26 | -4 | |
7 | Union Berlin | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 | |
8 | Mainz | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 30 | -7 | |
9 | Bremen | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 36 | -11 | |
10 | FC Koln | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 34 | -13 | |
11 | Frankfurt | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 34 | -11 | |
12 | Hoffenheim | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 28 | -8 | |
13 | Augsburg | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 26 | 39 | -13 | |
14 | Stuttgart | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 22 | 35 | -13 | |
15 | Schalke 04 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 35 | -23 | |
16 | Monchengladbach | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 19 | 37 | -18 | |
17 | Bochum | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 40 | -28 | |
18 | Hertha Berlin | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 18 | 42 | -24 |
Modifié le samedi 27 mai 2023