Le résultat des plus belles épreuves au trot

25 juin 2023 à Vincennes : Prix René Ballière
1er | Hokkaido Jiel | D4 | 1'09"10 | 2100 | D. Thomain | JL. Dersoir |
2e | Hohneck | D4 | 1'09"10 | 2100 | G. Gelormini | P. Allaire |
3e | Oracle Tile | DP | 1'09"40 | 2100 | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
4e | Capital Mail | D4 | 1'09"50 | 2100 | E. Raffin | F. Souloy |
5e | Elvis du Vallon | PADP | 1'09"60 | 2100 | Y. Lebourgeois | C. Cuiller |
6e | Happy Valley | DP | 1'09"60 | 2100 | JP. Dubois | P. Moulin |
7e | Fric du Chêne | D4 | 1'10"00 | 2100 | PP. Ploquin | J. Le Mer |
DAI | Fakir du Lorault | D4 | - | 2100 | F. Lagadeuc | M. Charuel |
DAI | Ampia Mede Sm | D4 | - | 2100 | F. Nivard | F. Souloy |
DAI | Idao de Tillard | DP | - | 2100 | C. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
DAI | Harlem de Bucy | D4 | - | 2100 | A. Abrivard | C. Ecalard |
DAI | Hip Hop Haufor | D4 | - | 2100 | C. Bigeon | C. Bigeon |
25 juin 2023 à Vincennes : Prix du Président de la République
1er | Jasper des Charmes | PADP | 1'12"20 | 2850 | E. Raffin | JM. Bazire |
2e | Joyeuse | D4 | 1'12"40 | 2850 | M. Mottier | M. Mottier |
3e | Jean Balthazar | D4 | 1'12"50 | 2850 | Y. Lebourgeois | P. Castel |
4e | Jacadi Brouets | D4 | 1'12"80 | 2850 | B. Rochard | J. Vanmeerbeck |
5e | Jane Aimée | 1'13"40 | 2850 | A. Abrivard | C. Clin | |
6e | J'Adore | D4 | 1'13"40 | 2850 | A. Collette | P. Belloche |
7e | Jelyson | D4 | 1'14"10 | 2850 | A. Lamy | A. Pillon |
8e | Jabadao | D4 | 1'20"30 | 2850 | Mme C. Levesque | T. Levesque |
9e | Jolie Nana | PADP | 1'20"90 | 2850 | Mlle N. Henry | L. Swita |
DAI | Jolystar Gédé | D4 | - | 2850 | PP. Ploquin | A. Pillon |
DAI | Jaguar du Goutier | D4 | - | 2850 | D. Bonne | D. Bonne |
DAI | Jingle Délo | D4 | - | 2850 | A. Barrier | JP. Raffegeau |
DAI | J'Aime le Foot | D4 | - | 2850 | D. Thomain | A. Lhérété |
DAI | Jakartas des Prés | PADP | - | 2850 | J. Balu | M. Bézier |
25 juin 2023 à Vincennes : Prix Albert Viel
1er | Koctel du Dain | 1'12"10 | 2700 | D. Thomain | P. Allaire | |
2e | Kana de Beylev | P4 | 1'12"30 | 2700 | B. Rochard | W. Bigeon |
3e | Kompostel | P4 | 1'12"30 | 2700 | G. Gelormini | S. Guarato |
4e | Kalamity d'Héripré | P4 | 1'12"40 | 2700 | F. Nivard | F. Souloy |
5e | Kanada | PP | 1'12"30 | 2700 | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
6e | Kanto Avis | 1'12"50 | 2700 | T. Le Beller | M. Sassier | |
7e | Kabaka de Guez | P4 | 1'12"70 | 2700 | N. Bazire | JM. Bazire |
DAI | Krystal du Ruel | PA | - | 2700 | A. Lhérété | A. Lhérété |
DAI | Kancalais | - | 2700 | CA. Mary | CA. Mary | |
DAI | Kool des Champs | P4 | - | 2700 | Y. Lebourgeois | A. Prat |
DAI | Kristal Josselyn | PP | - | 2700 | E. Raffin | S. Guarato |
DAI | Keserasera | P4 | - | 2700 | F. Lagadeuc | R. Lagadeuc |
DAI | Krack Time Atout | P4 | - | 2700 | A. Abrivard | S. Guarato |
DAI | Ksar | - | 2700 | M. Abrivard | E. Varin | |
DAI | King Opera | PP | - | 2700 | W. Bigeon | W. Bigeon |
25 juin 2023 à Vincennes : Prix de Normandie
1er | Ina du Rib | D4 | 1'11"60 | 3000 | JL. Dersoir | J. Hallais |
2e | I Can Dream | PADP | 1'12"20 | 3000 | A. Abrivard | LC. Abrivard |
3e | Idéale du Chêne | D4 | 1'12"30 | 3000 | PP. Ploquin | J. Le Mer |
4e | Inès des Rioults | D4 | 1'12"60 | 3000 | B. Rochard | JF. Senet |
5e | Ivrig Viking | D4 | 1'12"80 | 3000 | Y. Lebourgeois | D. Brohier |
6e | Ies We Kan | D4 | 1'13"30 | 3000 | E. Raffin | R. Derieux |
7e | Isis de Paradis | DP | 1'13"40 | 3000 | G. Martin | G. Taddei |
8e | Izarra Most | D4 | 1'14"10 | 3000 | D. Thomain | W. Bigeon |
DAI | Isildur Paulois | - | 3000 | JY. Ricart | JC. Rotger Serra | |
DAI | Inbreed | P4 | - | 3000 | A. Collette | R. Desprès |
DAI | Iroise de la Noé | D4 | - | 3000 | Mme C. Levesque | T. Levesque |
DAI | Ibiki de Houelle | D4 | - | 3000 | A. Barrier | F. Leblanc |
DAI | Intuition | PADP | - | 3000 | A. Lamy | T. Malmqvist |
25 juin 2023 à Vincennes : Prix d'Essai
1er | Kyt Kat | PA | 1'13"40 | 2700 | M. Mottier | T. Levesque |
2e | Krafen | P4 | 1'13"60 | 2700 | A. Barrier | P. Lemire |
3e | Kélanie Lorraine | PA | 1'13"80 | 2700 | PP. Ploquin | A. Chavatte |
4e | Kaya Dream | 1'14"20 | 2700 | E. Raffin | E. Dubois | |
5e | Karina de Bomo | P4 | 1'14"20 | 2700 | Mlle M. Herleiksplass | C. Ecalard |
6e | Kimbo Berry | PP | 1'14"90 | 2700 | C. Corbineau | JM. Bazire |
7e | Koncord Délo | 1'15"00 | 2700 | F. Lagadeuc | G. Roig-Balaguer | |
8e | Kobalt du Vallon | PA | 1'15"20 | 2700 | Y. Lebourgeois | T. Malmqvist |
9e | Killer Victory | P4 | 1'15"50 | 2700 | Mlle I. Aho | G. Gillot |
10e | Kyrielle des Vaux | PA | 1'15"60 | 2700 | A. Lamy | C. Mottier |
11e | Killer For Lova | 1'21"20 | 2700 | D. Bonne | D. Bonne | |
12e | Karlita | P4 | 1'23"30 | 2700 | A. Abrivard | W. Bigeon |
DAI | Kapaula de l'Epine | P4 | - | 2700 | Mlle N. Henry | JG. Van Eeckhaute |
DAI | Katchina de Simm | P4 | - | 2700 | D. Thomain | P. Allaire |
DAI | Kandora Bella | PA | - | 2700 | Mme C. Levesque | T. Levesque |
DAI | Kifil de Bussy | - | 2700 | G. Martin | L. Garcia |
13 mai 2023 à Caen : Prix des Ducs de Normandie
1er | Hohneck | D4 | 1'11"2 | 2450 | G. Gelormini | P. Allaire |
2e | Hokkaido Jiel | D4 | 1'11"3 | 2450 | D. Thomain | JL. Dersoir |
3e | Etonnant | 1'11"4 | 2450 | A. Barrier | R. Westerink | |
4e | Gently de Muze | D4 | 1'11"7 | 2450 | N. Bazire | JM. Bazire |
5e | Elie de Beaufour | D4 | 1'11"8 | 2450 | JM. Bazire | JM. Bazire |
6e | Eric The Eel | D4 | 1'11"8 | 2450 | A. Lamy | T. Malmqvist |
7e | Fakir du Lorault | D4 | 1'12"0 | 2450 | E. Raffin | M. Charuel |
8e | Cash Bank Bigi | D4 | 1'12"1 | 2450 | F. Nivard | F. Souloy |
9e | Elvis du Vallon | P4 | 1'12"1 | 2450 | Y. Lebourgeois | C. Cuiller |
10e | Digne et Droit | DP | 1'12"3 | 2450 | PA. Rynwalt-Boulard | PA. Rynwalt-Boulard |
11e | Gangster du Wallon | D4 | 1'13"2 | 2450 | A. Collette | D. Lecroq |
DAI | Eveil du Châtelet | - | 2450 | C. Corbineau | JM. Bazire | |
DAI | Happy Valley | DP | - | 2450 | JP. Dubois | P. Moulin |
DAI | Horsy Dream | - | 2450 | P. Belloche | P. Belloche | |
DAI | Hirondelle du Rib | - | 2450 | JL. Dersoir | J. Hallais | |
DAI | Callmethebreeze | PADP | - | 2450 | A. Abrivard | P. Allaire |
22 avril 2023 à Enghien : Prix de l'Atlantique
1er | Etonnant | D4 | 1'11"0 | 2150 | A. Barrier | R. Westerink |
2e | Go On Boy | 1'11"0 | 2150 | R. Derieux | R. Derieux | |
3e | Hohneck | D4 | 1'11"1 | 2150 | G. Gelormini | P. Allaire |
4e | Horsy Dream | 1'11"3 | 2150 | E. Raffin | P. Belloche | |
5e | Elvis du Vallon | PADP | 1'11"5 | 2150 | D. Thomain | C. Cuiller |
6e | Gently de Muze | D4 | 1'11"6 | 2150 | JM. Bazire | JM. Bazire |
7e | Fric du Chêne | D4 | 1'12"0 | 2150 | F. Lagadeuc | J. Le Mer |
8e | Kennedy | D4 | 1'12"1 | 2150 | VP. Toivanen | HE. Bondo |
9e | Cash Bank Bigi | D4 | 1'12"3 | 2150 | B. Rochard | F. Souloy |
10e | Délia du Pommereux | D4 | 1'12"5 | 2150 | PY. Verva | S. Roger |
11e | Callmethebreeze | PADP | 1'12"6 | 2150 | A. Abrivard | P. Allaire |
12e | Frisbee d'Am | D4 | 1'12"9 | 2150 | Y. Lebourgeois | R. Westerink |
DAI | Emeraude de Bais | D4 | - | 2150 | F. Nivard | B. Goetz |
DAI | Fakir du Lorault | D4 | - | 2150 | M. Mottier | M. Charuel |
DAI | Epsom d'Herfraie | D4 | - | 3175 | L. Baudouin | JM. Baudouin |
DAI | Fakir du Lorault | D4 | - | 3200 | G. Gelormini | M. Charuel |
12 mars 2023 à Cagnes-sur-Mer : Grand Critérium de Vitesse
1er | Vivid Wise As | D4 | 1'09"1 | 1609 | M. Abrivard | A. Gocciadoro |
2e | Emeraude de Bais | D4 | 1'09"1 | 1609 | F. Nivard | B. Goetz |
3e | Gently de Muze | D4 | 1'09"2 | 1609 | C. Martens | JM. Bazire |
4e | Vernissage Grif | D4 | 1'09"2 | 1609 | A. Gocciadoro | A. Gocciadoro |
5e | Go On Boy | DP | 1'09"2 | 1609 | R. Derieux | R. Derieux |
6e | Moni Viking | D4 | 1'09"6 | 1609 | B. Goop | B. Goop |
7e | Charmant de Zack | D4 | 1'09"6 | 1609 | N. Ensch | A. Gocciadoro |
8e | Délia du Pommereux | D4 | 1'09"8 | 1609 | PY. Verva | S. Roger |
9e | Blackflash Bar | D4 | 1'10"0 | 1609 | S. Mollo | P. Gubellini |
10e | Vaprio | D4 | 1'10"0 | 1609 | R. Legati | A. Gocciadoro |
11e | Frisbee d'Am | DP | 1'10"2 | 1609 | R. Westerink | R. Westerink |
4 mars 2023 à Vincennes : Prix des Centaures
1er | Hanna des Molles | PADP | 1'11"2 | 2200 | A. Abrivard | LC. Abrivard |
2e | Joyeuse | D4 | 1'12"2 | 2175 | M. Mottier | M. Mottier |
3e | Ina du Rib | PA | 1'11"6 | 2200 | JL. Dersoir | J. Hallais |
4e | Happy and Lucky | D4 | 1'11"7 | 2200 | A. Lamy | F. Leblanc |
5e | Historia Kat | D4 | 1'13"2 | 2200 | Mme C. Levesque | T. Levesque |
6e | Junon | PADP | 1'15"6 | 2175 | G. Martin | W. Bigeon |
DAI | Jakartas des Prés | D4 | - | 2175 | J. Balu | M. Bézier |
DAI | Jessy de Banville | PADP | - | 2175 | F. Desmigneux | C. Clin |
DAI | Idéale du Chêne | D4 | - | 2200 | PP. Ploquin | J. Le Mer |
4 mars 2023 à Vincennes : Prix de Sélection
1er | Horsy Dream | 1'10"5 | 2200 | E. Raffin | P. Belloche | |
2e | Juliet Papa Bravo | D4 | 1'11"4 | 2175 | M. Mottier | T. Duvaldestin |
3e | Idylle Speed | 1'10"8 | 2200 | F. Nivard | FP. Bossuet | |
4e | Jag Stryck | DP | 1'11"6 | 2175 | F. Lagadeuc | C. Buhigné |
5e | Juninho Dry | PADP | 1'12"0 | 2175 | PP. Ploquin | S. Guarato |
6e | Jaguar Wit | D4 | 1'12"4 | 2175 | M. Abrivard | S. Guarato |
DIS | Joyner Sport | DA | - | 2175 | D. Thomain | P. Allaire |
DAI | Jazzy Perrine | D4 | - | 2175 | A. Abrivard | T. Malmqvist |
DAI | Instrumentaliste | PADP | - | 2200 | G. Gelormini | S. Guarato |
DAI | Héraut d'Armes | PADP | - | 2200 | JM. Bazire | JM. Bazire |
DAI | Idao de Tillard | DP | - | 2200 | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
26 février 2023 à Vincennes : Prix de Paris
1er | Ampia Mede Sm | D4 | 1'15"90 | 4150 | F. Nivard | F. Souloy |
2e | Harlem de Bucy | D4 | 1'15"90 | 4150 | A. Abrivard | C. Ecalard |
3e | Hooker Berry | D4 | 1'16"00 | 4150 | JM. Bazire | JM. Bazire |
4e | Hussard du Landret | D4 | 1'16"10 | 4150 | B. Robin | B. Robin |
5e | Honey Mearas | D4 | 1'16"10 | 4150 | B. Goop | D. Redén |
6e | Hohneck | DA | 1'16"10 | 4150 | F. Lagadeuc | P. Allaire |
7e | Flamme du Goutier | D4 | 1'16"20 | 4150 | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
8e | Hip Hop Haufor | D4 | 1'16"40 | 4150 | C. Bigeon | C. Bigeon |
9e | Jerry Mom | DA | 1'16"50 | 4150 | M. Abrivard | M. Abrivard |
10e | Cléa Miquellerie | D4 | 1'16"60 | 4150 | F. Héon | F. Héon |
11e | Fado du Chêne | D4 | 1'16"70 | 4150 | PP. Ploquin | J. Le Mer |
DAI | Hokkaido Jiel | D4 | - | 4150 | D. Thomain | JL. Dersoir |
DAI | Fakir du Lorault | D4 | - | 4150 | G. Gelormini | M. Charuel |
DAI | Zarenne Fas | D4 | - | 4150 | N. Bazire | JM. Bazire |
19 février 2023 à Vincennes : Prix Comte Pierre de Montesson
1er | Koctel du Dain | 1'12"9 | 2700 | D. Thomain | P. Allaire | |
2e | Kamehameha | 1'12"9 | 2700 | B. Goop | T. Malmqvist | |
3e | Kanada | PP | 1'13"1 | 2700 | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
4e | Kana de Beylev | P4 | 1'13"1 | 2700 | B. Rochard | W. Bigeon |
5e | Kalamity d'Héripré | 1'13"4 | 2700 | F. Nivard | F. Souloy | |
6e | Kandinsky | 1'13"5 | 2700 | B. Robin | JL. Bigeon | |
7e | Kiara de Vandel | 1'13"7 | 2700 | A. Abrivard | LC. Abrivard | |
8e | Kompostel | P4 | 1'14"0 | 2700 | G. Gelormini | S. Guarato |
9e | Karla de Mai | 1'14"1 | 2700 | PP. Ploquin | B. Bourgoin | |
10e | Képi du Home | P4 | 1'17"2 | 2700 | D. Bonne | D. Bonne |
DAI | Kalicia Josselyn | PA | - | 2700 | A. Barrier | JP. Raffegeau |
DAI | Karma Quick | PP | - | 2700 | C. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
DAI | Ksar | - | 2700 | JP. Monclin | E. Varin | |
DAI | King Opera | - | 2700 | M. Abrivard | W. Bigeon |
12 février 2023 à Vincennes : Prix de France
1er | Ampia Mede Sm | D4 | 1'10"20 | 2100 | F. Nivard | F. Souloy |
2e | Vivid Wise As | D4 | 1'10"20 | 2100 | M. Abrivard | A. Gocciadoro |
3e | Hohneck | D4 | 1'10"30 | 2100 | F. Lagadeuc | P. Allaire |
4e | Délia du Pommereux | D4 | 1'10"40 | 2100 | PY. Verva | S. Roger |
5e | Don Fanucci Zet | D4 | 1'10"50 | 2100 | O. Kihlström | D. Redén |
6e | Horsy Dream | D4 | 1'10"50 | 2100 | E. Raffin | P. Belloche |
7e | Hooker Berry | D4 | 1'10"60 | 2100 | N. Bazire | JM. Bazire |
8e | Hip Hop Haufor | D4 | 1'10"80 | 2100 | C. Bigeon | C. Bigeon |
9e | Honey Mearas | D4 | 1'10"80 | 2100 | B. Goop | D. Redén |
10e | Imhatra Am | D4 | 1'11"10 | 2100 | ME. Djuse | J. Westholm |
11e | Gu d'Héripré | 1'11"10 | 2100 | B. Rochard | F. Souloy | |
12e | Cokstile | D4 | 1'11"60 | 2100 | C. Martens | G. Casillo |
DAI | Fado du Chêne | D4 | - | 2100 | PP. Ploquin | J. Le Mer |
DAI | Vernissage Grif | D4 | 1'10"90 | 2100 | A. Gocciadoro | A. Gocciadoro |
DAI | Beads | D4 | - | 2100 | JM. Bazire | JM. Bazire |
DAI | Go On Boy | DP | - | 2100 | R. Derieux | R. Derieux |
DAI | Décoloration | D4 | - | 2100 | G. Gelormini | JM. Baudouin |
DAI | Dear Friend | D4 | - | 2100 | A. Barrier | M. Lindgren |
5 février 2023 à Vincennes : Prix de l'Ile-de-France
1er | Hanna des Molles | PADP | 1'10"4 | 2175 | A. Abrivard | LC. Abrivard |
2e | Vaprio | D4 | 1'10"6 | 2175 | Mlle N. Henry | A. Gocciadoro |
3e | Granvillaise Bleue | D4 | 1'10"8 | 2175 | Mme C. Levesque | P. Levesque |
4e | Zarenne Fas | D4 | 1'10"8 | 2175 | M. Mottier | JM. Bazire |
5e | Hirondelle du Rib | D4 | 1'10"9 | 2175 | JL. Dersoir | J. Hallais |
6e | Etoile de Bruyère | D4 | 1'10"9 | 2175 | D. Thomain | C. Dreux |
7e | Happy and Lucky | D4 | 1'11"0 | 2175 | A. Lamy | F. Leblanc |
8e | Galipette Pierji | D4 | 1'11"0 | 2175 | Mlle M. Herleiksplass | CA. Mary |
9e | Gladys des Plaines | DA | 1'11"3 | 2175 | E. Raffin | G. Curens |
10e | Héliade du Goutier | D4 | 1'12"7 | 2175 | PP. Ploquin | S. Guarato |
11e | Get Lovely Délo | D4 | 1'17"9 | 2175 | Y. Lebourgeois | S. Meunier |
DAI | Dynasty Péji | D4 | - | 2175 | D. Bonne | D. Bonne |
DAI | Freeman de Houelle | D4 | - | 2175 | B. Rochard | F. Leblanc |
29 janvier 2023 : Prix d'Amérique
1er | Hooker Berry | D4 | 1'11"7 | 2700 | JM. Bazire | JM. Bazire |
2e | Ampia Mede Sm | D4 | 1'11"9 | 2700 | F. Nivard | F. Souloy |
3e | Italiano Vero | D4 | 1'11"9 | 2700 | D. Thomain | P. Allaire |
4e | Hip Hop Haufor | D4 | 1'11"9 | 2700 | C. Bigeon | C. Bigeon |
5e | Hohneck | D4 | 1'11"9 | 2700 | F. Lagadeuc | P. Allaire |
6e | Don Fanucci Zet | D4 | 1'12"1 | 2700 | Y. Lebourgeois | D. Redén |
7e | Hussard du Landret | D4 | 1'12"1 | 2700 | B. Robin | B. Robin |
8e | Horsy Dream | D4 | 1'12"2 | 2700 | E. Raffin | P. Belloche |
9e | Cokstile | D4 | 1'12"2 | 2700 | VP. Dell'Annunziata Jr | G. Casillo |
10e | Flamme du Goutier | D4 | 1'12"2 | 2700 | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
11e | Moni Viking | D4 | 1'12"4 | 2700 | B. Goop | B. Goop |
DAI | Décoloration | D4 | - | 2700 | G. Gelormini | JM. Baudouin |
DAI | Idao de Tillard | DP | - | 2700 | C. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
DAI | Vernissage Grif | D4 | - | 2700 | A. Gocciadoro | A. Gocciadoro |
DAI | Délia du Pommereux | D4 | - | 2700 | PY. Verva | S. Roger |
DAI | Vivid Wise As | D4 | - | 2700 | M. Abrivard | A. Gocciadoro |
NP | Honey Mearas | D4 | - | 2700 | O. Kihlström | D. Redén |
NP | Etonnant | D4 | - | 2700 | A. Barrier | R. Westerink |
22 janvier 2023 : Prix de Cornulier
1er | Flamme du Goutier | D4 | 1'11"5 | 2700 | M. Mottier | T. Duvaldestin |
2e | Granvillaise Bleue | D4 | 1'11"6 | 2700 | Mme C. Levesque | P. Levesque |
3e | Hanna des Molles | D4 | 1'11"7 | 2700 | A. Abrivard | LC. Abrivard |
4e | Vaprio | D4 | 1'12"0 | 2700 | Mlle N. Henry | A. Gocciadoro |
5e | Zarenne Fas | D4 | 1'12"0 | 2700 | Mlle M. Herleiksplass | JM. Bazire |
6e | Hirondelle du Rib | D4 | 1'12"0 | 2700 | JL. Dersoir | J. Hallais |
7e | Edition Géma | D4 | 1'12"1 | 2700 | Mlle G. Godard | M. Sassier |
8e | Etoile de Bruyère | D4 | 1'12"1 | 2700 | D. Thomain | C. Dreux |
9e | Gladys des Plaines | D4 | 1'12"3 | 2700 | E. Raffin | G. Curens |
10e | Europa de Chenu | D4 | 1'12"4 | 2700 | R. Marty | JM. Baudouin |
11e | Faubourg | D4 | 1'12"4 | 2700 | PY. Verva | PY. Verva |
12e | Dynasty Péji | D4 | 1'12"8 | 2700 | D. Bonne | D. Bonne |
13e | Happy and Lucky | D4 | 1'13"0 | 2700 | A. Lamy | F. Leblanc |
14e | Jerry Mom | DA | 1'13"1 | 2700 | A. Barrier | M. Abrivard |
15e | Fantaisie | PADP | 1'14"5 | 2700 | F. Lagadeuc | N. Bridault |
16e | Galipette Pierji | D4 | 1'15"5 | 2700 | F. Desmigneux | T. Duvaldestin |
DAI | Freeman de Houelle | D4 | - | 2700 | B. Rochard | F. Leblanc |
DAI | Fado du Chêne | PA | - | 2700 | PP. Ploquin | J. Le Mer |
15 janvier 2023 : Prix de Belgique
1er | Horsy Dream | 1'13"3 | 2850 | E. Raffin | P. Belloche | |
2e | Décoloration | D4 | 1'13"4 | 2850 | G. Gelormini | JM. Baudouin |
3e | Hohneck | D4 | 1'13"5 | 2850 | F. Lagadeuc | P. Allaire |
4e | Hooker Berry | D4 | 1'13"5 | 2850 | JM. Bazire | JM. Bazire |
5e | Beads | DP | 1'13"5 | 2850 | Y. Lebourgeois | JM. Bazire |
6e | Bleff Dipa | D4 | 1'13"5 | 2850 | A. Abrivard | H. Ehlert |
7e | Vernissage Grif | PA | 1'13"6 | 2850 | A. Gocciadoro | A. Gocciadoro |
8e | Moni Viking | 1'13"6 | 2850 | M. Abrivard | J. Lyng | |
9e | Italiano Vero | 1'13"7 | 2850 | D. Thomain | P. Allaire | |
10e | Délia du Pommereux | P4 | 1'13"7 | 2850 | PY. Verva | S. Roger |
11e | Hip Hop Haufor | 1'13"8 | 2850 | C. Bigeon | C. Bigeon | |
12e | Elvis du Vallon | PADP | 1'13"9 | 2850 | C. Cuiller | C. Cuiller |
13e | Hussard du Landret | PA | 1'14"1 | 2850 | B. Robin | B. Robin |
14e | Cokstile | 1'14"1 | 2850 | G. Casillo | G. Casillo | |
15e | Zarenne Fas | 1'15"0 | 2850 | PP. Ploquin | JM. Bazire | |
DAI | Hirondelle Sibey | D4 | - | 2850 | L. Baudouin | JM. Baudouin |
DAI | Gu d'Héripré | D4 | - | 2850 | F. Nivard | F. Souloy |
NP | Calgary Games | - | 2850 | B. Goop | T. Nurmos |
8 janvier 2023 : Prix du Calvados
1er | Fantaisie | D4 | 1'12"2 | 2850 | F. Lagadeuc | N. Bridault |
2e | Fado du Chêne | PADP | 1'12"3 | 2850 | PP. Ploquin | J. Le Mer |
3e | Hirondelle du Rib | PA | 1'12"5 | 2850 | JL. Dersoir | J. Hallais |
4e | Freeman de Houelle | D4 | 1'12"7 | 2850 | B. Rochard | F. Leblanc |
5e | Gladys des Plaines | D4 | 1'12"8 | 2850 | E. Raffin | G. Curens |
6e | Get Lovely Délo | D4 | 1'12"8 | 2850 | Y. Lebourgeois | S. Meunier |
7e | Etoile de Bruyère | 1'13"1 | 2850 | A. Lamy | C. Dreux | |
8e | Good Girl Marceaux | PADP | 1'13"1 | 2850 | A. Abrivard | P. Vercruysse |
9e | Edition Géma | D4 | 1'13"2 | 2850 | Mlle G. Godard | M. Sassier |
10e | Flower By Magalou | D4 | 1'13"3 | 2850 | A. Barrier | A. Pereira |
11e | Emeraude del Phédo | D4 | 1'14"3 | 2850 | D. Thomain | O. Touvais |
DAI | Expresso Good | PA | - | 2850 | F. Desmigneux | JF. Popot |
1er janvier 2023 : Prix de Bourgogne
1er | Délia du Pommereux | D4 | 1'09"6 | 2100 | PY. Verva | S. Roger |
2e | Flamme du Goutier | PADP | 1'09"7 | 2100 | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
3e | Ampia Mede Sm | D4 | 1'09"9 | 2100 | F. Nivard | F. Souloy |
4e | Décoloration | D4 | 1'10"0 | 2100 | G. Gelormini | JM. Baudouin |
5e | Zarenne Fas | D4 | 1'10"1 | 2100 | E. Raffin | JM. Bazire |
6e | Vernissage Grif | D4 | 1'10"3 | 2100 | A. Gocciadoro | A. Gocciadoro |
7e | Fakir de Mahey | D4 | 1'10"4 | 2100 | M. Mottier | M. Mottier |
8e | Etonnant | 1'10"5 | 2100 | A. Barrier | R. Westerink | |
9e | Cokstile | D4 | 1'10"6 | 2100 | VP. Dell'Annunziata Jr | G. Casillo |
10e | Hanna des Molles | PA | 1'10"8 | 2100 | LC. Abrivard | LC. Abrivard |
11e | Bleff Dipa | DA | 1'11"3 | 2100 | A. Abrivard | H. Ehlert |
12e | Violetto Jet | DP | 1'11"3 | 2100 | F. Ouvrie | F. Souloy |
13e | Beads | DP | 1'11"4 | 2100 | Y. Lebourgeois | N. Bazire |
14e | Hooker Berry | 1'11"7 | 2100 | T. Ouvrie | JM. Bazire | |
15e | Hussard du Landret | 1'12"0 | 2100 | B. Robin | B. Robin | |
DAI | Gu d'Héripré | - | 2100 | B. Rochard | F. Souloy | |
DAI | Héraut d'Armes | DP | - | 2100 | JM. Bazire | JM. Bazire |
DAI | Hokkaido Jiel | DA | - | 2100 | D. Thomain | JL. Dersoir |
Prochaines courses :
22 avril 2023 à Enghien : Prix de l'Atlantique
13 mai 2023 à Caen : Prix des Ducs de Normandie
25 juin 2023 à Vincennes : Prix d'Essai
25 juin 2023 à Vincennes : Prix de Normandie
25 juin 2023 à Vincennes : Prix Albert Viel
25 juin 2023 à Vincennes : Prix René Ballière
25 juin 2023 à Vincennes : Prix du Président de la République
17 septembre 2023 à Vincennes : Critérium des 3 Ans
17 septembre 2023 à Vincennes : Critérium des 4 Ans
17 septembre 2023 à Vincennes : Critérium des 5 Ans
7 octobre 2023 à Caen : Saint-Leger des Trotteurs
19 novembre 2023 à Vincennes : Prix de Bretagne
3 décembre 2023 à Vincennes : Finale du Grand National du Trot
10 décembre 2023 à Vincennes : Prix du Bourbonnais
17 décembre 2023 à Vincennes : Prix Jag de Bellouet
17 décembre 2023 à Vincennes : Prix Bilibili
17 décembre 2023 à Vincennes : Prix des Elites
17 décembre 2023 à Vincennes : Prix de Vincennes
24 décembre 2023 à Vincennes : Critérium Continental
24 décembre 2023 à Vincennes : Prixd Ténor de Baune
31 décembre 2023 à Vincennes : Prix de Bourgogne