Courses PMU mai 2021
Date | Hippodrome | Spécialité |
Samedi 1 Mai | Hippodrome de Saint-Cloud | Plat |
Samedi 1 Mai | Hippodrome d'Evreux | Plat |
Samedi 1 Mai | Hippodrome de Hyères | Trot |
Samedi 1 Mai | Hippodrome de Graignes | Trot |
Samedi 1 Mai | Hippodrome de Chile (Chili) | Plat |
Samedi 1 Mai | Hippodrome de Newmarket (Angleterre) | Plat |
Samedi 1 Mai | Hippodrome de Puncheston (Irlande) | Plat |
Samedi 1 Mai | Hippodrome de Gulfstream Park (Etats-Unis) | Plat |
Dimanche 2 Mai | Hippodrome de ParisLongchamp | Plat |
Dimanche 2 Mai | Hippodrome de Tarbes | Plat |
Dimanche 2 Mai | Hippodrome d'Argentan | Trot |
Dimanche 2 Mai | Hippodrome de Cholet | Trot |
Dimanche 2 Mai | Hippodrome de Newmarket (Angleterre) | Plat |
Dimanche 2 Mai | Hippodrome d'Avenches (Suisse) | Plat, Trot |
Dimanche 2 Mai | Hippodrome de Sha Tin (Hong Kong) | Plat |
Lundi 3 Mai | Hippodrome de Vichy | Trot |
Lundi 3 Mai | Hippodrome de Bjerke (Norvège) | Trot |
Lundi 3 Mai | Hippodrome de Nantes | Plat, Obstacle |
Lundi 3 Mai | Hippodrome de Nancy-Brabois | Plat, Obstacle |
Lundi 3 Mai | Hippodrome de Son Pardo Palma (Espagne) | Trot |
Mardi 4 Mai | Hippodrome de Chantilly | Plat |
Mardi 4 Mai | Hippodrome de Casablanca (Maroc) | Plat |
Mardi 4 Mai | Hippodrome de Chartres | Trot |
Mardi 4 Mai | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Mardi 4 Mai | Hippodrome de Mons (Belgique) | Trot |
Mercredi 5 Mai | Hippodrome de Fontainebleau | Plat |
Mercredi 5 Mai | Hippodrome de Greyville (Afrique du Sud) | Plat |
Mercredi 5 Mai | Hippodrome de Maure-de-Bretagne | Trot |
Mercredi 5 Mai | Hippodrome d'Enghien | Trot |
Mercredi 5 Mai | Hippodrome de Gelsenkirchen (Allemagne) | Trot |
Mercredi 5 Mai | Hippodrome de Happy Valley (Hong Kong) | Plat |
Mercredi 5 Mai | Hippodrome de Solvalla (Suède) | Trot |
Jeudi 6 Mai | Hippodrome de ParisLongchamp | Plat |
Jeudi 6 Mai | Hippodrome de Munich-Daglfing (Allemagne) | Trot |
Jeudi 6 Mai | Hippodrome de Compiègne | Obstacle |
Jeudi 6 Mai | Hippodrome de Bordeaux-le Bouscat | Trot |
Jeudi 6 Mai | Hippodrome de Chelmsford (Angleterre) | Plat |
Jeudi 6 Mai | Hippodrome de San Isidro (Argentine) | Plat |
Vendredi 7 Mai | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Vendredi 7 Mai | Hippodrome de Wolvega (Pays-Bas) | Trot |
Vendredi 7 Mai | Hippodrome de Laval | Trot |
Vendredi 7 Mai | Hippodrome de Chantilly | Plat |
Vendredi 7 Mai | Hippodrome de Marseille-Borély | Plat |
Samedi 8 Mai | Hippodrome de Lyon-Parilly | Plat |
Samedi 8 Mai | Hippodrome de La Capelle | Trot |
Samedi 8 Mai | Hippodrome d'Auteuil | Obstacle |
Samedi 8 Mai | Hippodrome de San Isidro (Argentine) | Plat |
Samedi 8 Mai | Hippodrome de Gulfstream Park (Etats-Unis) | Plat |
Dimanche 9 Mai | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Dimanche 9 Mai | Hippodrome de Hoppegarten (Allemagne) | Plat |
Dimanche 9 Mai | Hippodrome de Bordeaux-le Bouscat | Plat, Obstacle |
Dimanche 9 Mai | Hippodrome de Lyon-Parilly | Plat, Obstacle |
Dimanche 9 Mai | Hippodrome d'Avenches (Suisse) | Trot |
Dimanche 9 Mai | Hippodrome de Singapour | Plat |
Dimanche 9 Mai | Hippodrome de Kalgoorlie (Australie) | Plat |
Lundi 10 Mai | Hippodrome de Saint-Cloud | Plat |
Lundi 10 Mai | Hippodrome de Jarlsberg (Norvège) | Trot |
Lundi 10 Mai | Hippodrome de Caen | Trot |
Lundi 10 Mai | Hippodrome du Mans | Plat |
Lundi 10 Mai | Hippodrome de Windsor (Angleterre) | Plat |
Mardi 11 Mai | Hippodrome de Chantilly | Plat |
Mardi 11 Mai | Hippodrome de Son Pardo Palma (Espagne) | Trot |
Mardi 11 Mai | Hippodrome de Marseille-Borély | Trot |
Mardi 11 Mai | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Mardi 11 Mai | Hippodrome de Mons (Belgique) | Trot |
Mercredi 12 Mai | Hippodrome de Compiègne | Plat |
Mercredi 12 Mai | Hippodrome de Mons (Belgique) | Plat |
Mercredi 12 Mai | Hippodrome de Dieppe | Obstacle |
Mercredi 12 Mai | Hippodrome de Chartres | Trot |
Mercredi 12 Mai | Hippodrome de Hambourg (Allemagne) | Trot |
Mercredi 12 Mai | Hippodrome de Sha Tin (Hong Kong) | Plat |
Mercredi 12 Mai | Hippodrome de Solvalla (Suède) | Trot |
Jeudi 13 Mai | Hippodrome de ParisLongchamp | Plat |
Jeudi 13 Mai | Hippodrome de Nantes | Trot |
Jeudi 13 Mai | Hippodrome de Lyon-Parilly | Plat |
Jeudi 13 Mai | Hippodrome du Lion d'Angers | Plat, Obstacle |
Vendredi 14 Mai | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Vendredi 14 Mai | Hippodrome de Wolvega (Pays-Bas) | Trot |
Vendredi 14 Mai | Hippodrome de La Capelle | Trot |
Vendredi 14 Mai | Hippodrome de Saint-Cloud | Plat |
Vendredi 14 Mai | Hippodrome de Marseille-Borély | Plat |
Samedi 15 Mai | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Samedi 15 Mai | Hippodrome de Toulouse La Cépière | Plat |
Samedi 15 Mai | Hippodrome de Nantes | Plat, Obstacle |
Samedi 15 Mai | Hippodrome d'Auteuil | Obstacle |
Samedi 15 Mai | Hippodrome de Gavea Rio de Janeiro (Brésil) | Plat |
Samedi 15 Mai | Hippodrome de Newbury (Angleterre) | Plat |
Samedi 15 Mai | Hippodrome de Pimlico (Etats-Unis) | Plat |
Dimanche 16 Mai | Hippodrome de ParisLongchamp | Plat |
Dimanche 16 Mai | Hippodrome de Nancy-Brabois | Plat, Obstacle |
Dimanche 16 Mai | Hippodrome de Chatelaillon | Trot |
Dimanche 16 Mai | Hippodrome de Vichy | Trot |
Dimanche 16 Mai | Hippodrome de Son Pardo Palma (Espagne) | Trot |
Dimanche 16 Mai | Hippodrome de Sha Tin (Hong Kong) | Plat |
Dimanche 16 Mai | Hippodrome de Albany (Australie) | Plat |
Dimanche 16 Mai | Hippodrome de Vitré | Trot |
Lundi 17 Mai | Hippodrome de Vichy | Trot |
Lundi 17 Mai | Hippodrome de Waregem (Belgique) | Trot |
Lundi 17 Mai | Hippodrome de Chantilly | Plat |
Lundi 17 Mai | Hippodrome de Compiègne | Obstacle |
Lundi 17 Mai | Hippodrome de Leicester (Angleterre) | Plat |
Mardi 18 Mai | Hippodrome de Saint-Cloud | Plat |
Mardi 18 Mai | Hippodrome de Son Pardo Palma (Espagne) | Trot |
Mardi 18 Mai | Hippodrome de Cherbourg | Trot |
Mardi 18 Mai | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Mardi 18 Mai | Hippodrome de Mons (Belgique) | Trot |
Mercredi 19 Mai | Hippodrome de Caen | Trot |
Mercredi 19 Mai | Hippodrome d'Avenches (Suisse) | Plat |
Mercredi 19 Mai | Hippodrome de Strasbourg | Plat, Obstacle |
Mercredi 19 Mai | Hippodrome du Croisé-Laroche | Plat |
Mercredi 19 Mai | Hippodrome de Gelsenkirchen (Allemagne) | Trot |
Mercredi 19 Mai | Hippodrome de Happy Valley (Hong Kong) | Plat |
Mercredi 19 Mai | Hippodrome de Solvalla (Suède) | Trot |
Jeudi 20 Mai | Hippodrome de ParisLongchamp | Plat |
Jeudi 20 Mai | Hippodrome de Graignes | Trot |
Jeudi 20 Mai | Hippodrome de Vichy | Plat, Obstacle |
Jeudi 20 Mai | Hippodrome de Marseille-Borély | Trot |
Vendredi 21 Mai | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Vendredi 21 Mai | Hippodrome de Wolvega (Pays-Bas) | Trot |
Vendredi 21 Mai | Hippodrome de Beaumont-de-Lomagne | Trot |
Vendredi 21 Mai | Hippodrome de Vichy | Plat |
Vendredi 21 Mai | Hippodrome de Meslay-du-Maine | Trot |
Samedi 22 Mai | Hippodrome d'Auteuil | Obstacle |
Samedi 22 Mai | Hippodrome de Toulouse La Cépière | Plat |
Samedi 22 Mai | Hippodrome de Caen | Trot |
Samedi 22 Mai | Hippodrome de Vichy | Trot |
Samedi 22 Mai | Hippodrome de Curragh (Irlande) | Plat |
Dimanche 23 Mai | Hippodrome d'Auteuil | Obstacle |
Dimanche 23 Mai | Hippodrome de Moulins | Plat |
Dimanche 23 Mai | Hippodrome de Châteaubriant | Trot |
Dimanche 23 Mai | Hippodrome du Lion d'Angers | Plat, Obstacle |
Dimanche 23 Mai | Hippodrome d'Avenches (Suisse) | Trot |
Dimanche 23 Mai | Hippodrome de Sha Tin (Hong Kong) | Plat |
Dimanche 23 Mai | Hippodrome de Kalgoorlie (Australie) | Plat |
Dimanche 23 Mai | Hippodrome de Curragh (Irlande) | Plat |
Lundi 24 Mai | Hippodrome de ParisLongchamp | Plat |
Lundi 24 Mai | Hippodrome de Cologne (Allemagne) | Plat |
Lundi 24 Mai | Hippodrome de Reims | Trot |
Lundi 24 Mai | Hippodrome de Salon-de-Provence | Plat |
Lundi 24 Mai | Hippodrome de Windsor (Angleterre) | Plat |
Mardi 25 Mai | Hippodrome de Compiègne | Plat |
Mardi 25 Mai | Hippodrome de Son Pardo Palma (Espagne) | Trot |
Mardi 25 Mai | Hippodrome de Vichy | Trot |
Mardi 25 Mai | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Mardi 25 Mai | Hippodrome de Mons (Belgique) | Trot |
Mercredi 26 Mai | Hippodrome du Croisé-Laroche | Trot |
Mercredi 26 Mai | Hippodrome d'Avenches (Suisse) | Trot |
Mercredi 26 Mai | Hippodrome de Saint-Cloud | Plat |
Mercredi 26 Mai | Hippodrome de Cholet | Trot |
Mercredi 26 Mai | Hippodrome de Mariendorf (Allemagne) | Trot |
Mercredi 26 Mai | Hippodrome de Happy Valley (Hong Kong) | Plat |
Mercredi 26 Mai | Hippodrome de Bergsaker (Suède) | Trot |
Jeudi 27 Mai | Hippodrome de ParisLongchamp | Plat |
Jeudi 27 Mai | Hippodrome de Marseille-Borély | Trot |
Jeudi 27 Mai | Hippodrome de Lyon-Parilly | Plat |
Jeudi 27 Mai | Hippodrome de Chartres | Trot |
Vendredi 28 Mai | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Vendredi 28 Mai | Hippodrome de Wolvega (Pays-Bas) | Trot |
Vendredi 28 Mai | Hippodrome de Laval | Trot |
Vendredi 28 Mai | Hippodrome de La Teste-de-Buch | Plat |
Vendredi 28 Mai | Hippodrome d'Angers | Plat, Obstacle |
Samedi 29 Mai | Hippodrome d'Enghien | Trot |
Samedi 29 Mai | Hippodrome de Bordeaux-le Bouscat | Plat |
Samedi 29 Mai | Hippodrome d'Auteuil | Obstacle |
Samedi 29 Mai | Hippodrome de Son Pardo Palma (Espagne) | Trot |
Dimanche 30 Mai | Hippodrome de ParisLongchamp | Plat |
Dimanche 30 Mai | Hippodrome de Dusseldorf (Allemagne) | Plat |
Dimanche 30 Mai | Hippodrome de Cavaillon | Trot |
Dimanche 30 Mai | Hippodrome de Reims | Trot |
Dimanche 30 Mai | Hippodrome de Munich-Daglfing (Allemagne) | Trot |
Dimanche 30 Mai | Hippodrome de Sha Tin (Hong Kong) | Plat |
Dimanche 30 Mai | Hippodrome de Kalgoorlie (Australie) | Plat |
Dimanche 30 Mai | Hippodrome de Villeneuve-sur-Lot | Trot |
Dernière mise à jour jeudi 07 janvier 2021
Produits associés