Courses PMU janvier 2021
Date | Hippodrome | Spécialité |
Vendredi 1 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Vendredi 1 Janvier | Hippodrome de Son Pardo Palma (Espagne) | Trot |
Vendredi 1 Janvier | Hippodrome de Cagnes-sur-Mer | Obstacle |
Vendredi 1 Janvier | Hippodrome de Gelsenkirchen (Allemagne) | Trot |
Samedi 2 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Samedi 2 Janvier | Hippodrome de Marseille-Pont-de-Vivaux | Trot |
Samedi 2 Janvier | Hippodrome de Deauville | Plat |
Samedi 2 Janvier | Hippodrome de Toulouse La Cépière | Trot |
Samedi 2 Janvier | Hippodrome de Chile (Chili) | Plat |
Samedi 2 Janvier | Hippodrome de Lima (Pérou) | Plat |
Dimanche 3 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Dimanche 3 Janvier | Hippodrome de Dortmund (Allemagne) | Plat |
Dimanche 3 Janvier | Hippodrome de Deauville | Plat |
Dimanche 3 Janvier | Hippodrome de Mauquenchy | Trot |
Dimanche 3 Janvier | Hippodrome de Krieau Vienne (Autriche) | Trot |
Lundi 4 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Lundi 4 Janvier | Hippodrome de Straubing (Allemagne) | Trot |
Lundi 4 Janvier | Hippodrome de Pau | Plat, Obstacle |
Lundi 4 Janvier | Hippodrome de Pornichet | Plat |
Lundi 4 Janvier | Hippodrome de Santiago (Chili) | Plat |
Mardi 5 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Mardi 5 Janvier | Hippodrome de Vaal (Afrique du Sud) | Plat |
Mardi 5 Janvier | Hippodrome de Cagnes-sur-Mer | Obstacle |
Mardi 5 Janvier | Hippodrome de Lyon-La Soie | Plat |
Mardi 5 Janvier | Hippodrome de Mons (Belgique) | Trot |
Mercredi 6 Janvier | Hippodrome de Pau | Plat, Obstacle |
Mercredi 6 Janvier | Hippodrome de Happy Valley (Hong Kong) | Plat |
Mercredi 6 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Mercredi 6 Janvier | Hippodrome de Cabourg | Trot |
Mercredi 6 Janvier | Hippodrome de Son Pardo Palma (Espagne) | Trot |
Mercredi 6 Janvier | Hippodrome de Solvalla (Suède) | Trot |
Jeudi 7 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Jeudi 7 Janvier | Hippodrome de Mons (Belgique) | Plat |
Jeudi 7 Janvier | Hippodrome de Pontchâteau | Trot |
Jeudi 7 Janvier | Hippodrome de Marseille-Pont-de-Vivaux | Plat |
Jeudi 7 Janvier | Hippodrome de Meydan Dubaï (Emirats-Arabes-Unis) | Plat |
Jeudi 7 Janvier | Hippodrome de Wolverhampton (Angleterre) | Plat |
Jeudi 7 Janvier | Hippodrome de Gulfstream Park (Etats-Unis) | Plat |
Jeudi 7 Janvier | Hippodrome de Chile (Chili) | Plat |
Vendredi 8 Janvier | Hippodrome de Deauville | Plat |
Vendredi 8 Janvier | Hippodrome de Pau | Plat, Obstacle |
Vendredi 8 Janvier | Hippodrome de Cagnes-sur-Mer | Trot |
Vendredi 8 Janvier | Hippodrome de Mons (Belgique) | Trot |
Vendredi 8 Janvier | Hippodrome de Gulfstream Park (Etats-Unis) | Plat |
Vendredi 8 Janvier | Hippodrome de Santiago (Chili) | Plat |
Samedi 9 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Samedi 9 Janvier | Hippodrome de Toulouse La Cépière | Trot |
Samedi 9 Janvier | Hippodrome de Deauville | Plat |
Samedi 9 Janvier | Hippodrome de Cagnes-sur-Mer | Trot |
Samedi 9 Janvier | Hippodrome de San Isidro (Argentine) | Plat |
Samedi 9 Janvier | Hippodrome de Gulfstream Park (Etats-Unis) | Plat |
Dimanche 10 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Dimanche 10 Janvier | Hippodrome de Turffontein (Afrique du Sud) | Plat |
Dimanche 10 Janvier | Hippodrome de Cagnes-sur-Mer | Obstacle |
Dimanche 10 Janvier | Hippodrome de Pornichet | Plat |
Dimanche 10 Janvier | Hippodrome de Krieau Vienne (Autriche) | Trot |
Dimanche 10 Janvier | Hippodrome de Sha Tin (Hong Kong) | Plat |
Dimanche 10 Janvier | Hippodrome de Albany (Australie) | Plat |
Lundi 11 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Lundi 11 Janvier | Hippodrome de Hambourg (Allemagne) | Trot |
Lundi 11 Janvier | Hippodrome de Pau | Plat, Obstacle |
Lundi 11 Janvier | Hippodrome de Mauquenchy | Trot |
Lundi 11 Janvier | Hippodrome de Valparaiso (Chili) | Plat |
Mardi 12 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Mardi 12 Janvier | Hippodrome de Vaal (Afrique du Sud) | Plat |
Mardi 12 Janvier | Hippodrome de Bordeaux-le Bouscat | Trot |
Mardi 12 Janvier | Hippodrome de Lyon-La Soie | Plat |
Mardi 12 Janvier | Hippodrome de Mons (Belgique) | Trot |
Mercredi 13 Janvier | Hippodrome de Chantilly | Plat |
Mercredi 13 Janvier | Hippodrome de Happy Valley (Hong Kong) | Plat |
Mercredi 13 Janvier | Hippodrome de Cagnes-sur-Mer | Trot |
Mercredi 13 Janvier | Hippodrome de Toulouse La Cépière | Trot |
Mercredi 13 Janvier | Hippodrome de Son Pardo Palma (Espagne) | Trot |
Mercredi 13 Janvier | Hippodrome de Solvalla (Suède) | Trot |
Jeudi 14 Janvier | Hippodrome de Cagnes-sur-Mer | Trot |
Jeudi 14 Janvier | Hippodrome de Vaal (Afrique du Sud) | Plat |
Jeudi 14 Janvier | Hippodrome de Pau | Plat, Obstacle |
Jeudi 14 Janvier | Hippodrome de Pornichet | Plat |
Jeudi 14 Janvier | Hippodrome de Meydan Dubaï (Emirats-Arabes-Unis) | Plat |
Jeudi 14 Janvier | Hippodrome de Chelmsford (Angleterre) | Plat |
Jeudi 14 Janvier | Hippodrome de Gulfstream Park (Etats-Unis) | Plat |
Jeudi 14 Janvier | Hippodrome de Concepcion (Chili) | Plat |
Vendredi 15 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Vendredi 15 Janvier | Hippodrome de Fairview (Afrique du Sud) | Plat |
Vendredi 15 Janvier | Hippodrome de Nantes | Trot |
Vendredi 15 Janvier | Hippodrome de Marseille-Pont-de-Vivaux | Plat |
Vendredi 15 Janvier | Hippodrome de Mons (Belgique) | Trot |
Vendredi 15 Janvier | Hippodrome de Gulfstream Park (Etats-Unis) | Plat |
Vendredi 15 Janvier | Hippodrome de Santiago (Chili) | Plat |
Samedi 16 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Samedi 16 Janvier | Hippodrome de Chantilly | Plat |
Samedi 16 Janvier | Hippodrome de Toulouse La Cépière | Trot |
Samedi 16 Janvier | Hippodrome de Chile (Chili) | Plat |
Samedi 16 Janvier | Hippodrome de Gulfstream Park (Etats-Unis) | Plat |
Dimanche 17 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Dimanche 17 Janvier | Hippodrome de Dortmund (Allemagne) | Plat |
Dimanche 17 Janvier | Hippodrome de Pau | Plat, Obstacle |
Dimanche 17 Janvier | Hippodrome de Cagnes-sur-Mer | Trot |
Dimanche 17 Janvier | Hippodrome de Martinique | Plat, Trot |
Dimanche 17 Janvier | Hippodrome de Sha Tin (Hong Kong) | Plat |
Lundi 18 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Lundi 18 Janvier | Hippodrome de Straubing (Allemagne) | Trot |
Lundi 18 Janvier | Hippodrome de Cagnes-sur-Mer | Plat |
Lundi 18 Janvier | Hippodrome de Toulouse La Cépière | Trot |
Lundi 18 Janvier | Hippodrome de Santiago (Chili) | Plat |
Mardi 19 Janvier | Hippodrome de Pau | Plat, Obstacle |
Mardi 19 Janvier | Hippodrome de Vaal (Afrique du Sud) | Plat |
Mardi 19 Janvier | Hippodrome de Cagnes-sur-Mer | Plat |
Mardi 19 Janvier | Hippodrome de Lyon-La Soie | Trot |
Mardi 19 Janvier | Hippodrome de Mons (Belgique) | Trot |
Mercredi 20 Janvier | Hippodrome de Cagnes-sur-Mer | Plat |
Mercredi 20 Janvier | Hippodrome de Happy Valley (Hong Kong) | Plat |
Mercredi 20 Janvier | Hippodrome d'Agen la Garenne | Trot |
Mercredi 20 Janvier | Hippodrome de Marseille-Pont-de-Vivaux | Trot |
Mercredi 20 Janvier | Hippodrome de Son Pardo Palma (Espagne) | Trot |
Mercredi 20 Janvier | Hippodrome de Solvalla (Suède) | Trot |
Jeudi 21 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Jeudi 21 Janvier | Hippodrome de Mons (Belgique) | Plat |
Jeudi 21 Janvier | Hippodrome de Pau | Plat, Obstacle |
Jeudi 21 Janvier | Hippodrome de Cagnes-sur-Mer | Trot |
Jeudi 21 Janvier | Hippodrome de Meydan Dubaï (Emirats-Arabes-Unis) | Plat |
Jeudi 21 Janvier | Hippodrome de Newcastle (Angleterre) | Plat |
Jeudi 21 Janvier | Hippodrome de Gulfstream Park (Etats-Unis) | Plat |
Jeudi 21 Janvier | Hippodrome de Chile (Chili) | Plat |
Vendredi 22 Janvier | Hippodrome de Cagnes-sur-Mer | Plat |
Vendredi 22 Janvier | Hippodrome de Fairview (Afrique du Sud) | Plat |
Vendredi 22 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Vendredi 22 Janvier | Hippodrome de Mauquenchy | Trot |
Vendredi 22 Janvier | Hippodrome de Mons (Belgique) | Trot |
Vendredi 22 Janvier | Hippodrome de Gulfstream Park (Etats-Unis) | Plat |
Vendredi 22 Janvier | Hippodrome de San Isidro (Argentine) | Plat |
Samedi 23 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Samedi 23 Janvier | Hippodrome de Cagnes-sur-Mer | Plat |
Samedi 23 Janvier | Hippodrome de Pornichet | Plat |
Samedi 23 Janvier | Hippodrome de Chile (Chili) | Plat |
Samedi 23 Janvier | Hippodrome de Gulfstream Park (Etats-Unis) | Plat |
Dimanche 24 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Dimanche 24 Janvier | Hippodrome de Dortmund (Allemagne) | Plat |
Dimanche 24 Janvier | Hippodrome de Pau | Plat, Obstacle |
Dimanche 24 Janvier | Hippodrome de Krieau Vienne (Autriche) | Trot |
Dimanche 24 Janvier | Hippodrome de Gavea Rio de Janeiro (Brésil) | Plat |
Dimanche 24 Janvier | Hippodrome de Sha Tin (Hong Kong) | Plat |
Dimanche 24 Janvier | Hippodrome de Geraldton (Australie) | Plat |
Lundi 25 Janvier | Hippodrome de Cagnes-sur-Mer | Plat |
Lundi 25 Janvier | Hippodrome de Dinslaken (Allemagne) | Trot |
Lundi 25 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Lundi 25 Janvier | Hippodrome de Marseille-Pont-de-Vivaux | Trot |
Lundi 25 Janvier | Hippodrome de Kempton Park (Angleterre) | Plat |
Mardi 26 Janvier | Hippodrome de Cagnes-sur-Mer | Plat |
Mardi 26 Janvier | Hippodrome de Vaal (Afrique du Sud) | Plat |
Mardi 26 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Mardi 26 Janvier | Hippodrome de Toulouse La Cépière | Trot |
Mardi 26 Janvier | Hippodrome de Mons (Belgique) | Trot |
Mercredi 27 Janvier | Hippodrome de Cagnes-sur-Mer | Trot |
Mercredi 27 Janvier | Hippodrome de Happy Valley (Hong Kong) | Plat |
Mercredi 27 Janvier | Hippodrome de Pau | Plat, Obstacle |
Mercredi 27 Janvier | Hippodrome de Pornichet | Plat |
Mercredi 27 Janvier | Hippodrome de Son Pardo Palma (Espagne) | Trot |
Mercredi 27 Janvier | Hippodrome de Solvalla (Suède) | Trot |
Jeudi 28 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Jeudi 28 Janvier | Hippodrome de Vaal (Afrique du Sud) | Plat |
Jeudi 28 Janvier | Hippodrome de Cagnes-sur-Mer | Plat |
Jeudi 28 Janvier | Hippodrome de Lyon-La Soie | Trot |
Jeudi 28 Janvier | Hippodrome de Meydan Dubaï (Emirats-Arabes-Unis) | Plat |
Jeudi 28 Janvier | Hippodrome de Newcastle (Angleterre) | Plat |
Jeudi 28 Janvier | Hippodrome de Gulfstream Park (Etats-Unis) | Plat |
Jeudi 28 Janvier | Hippodrome de Concepcion (Chili) | Plat |
Vendredi 29 Janvier | Hippodrome de Pau | Plat, Obstacle |
Vendredi 29 Janvier | Hippodrome de Chantilly | Plat |
Vendredi 29 Janvier | Hippodrome de Cagnes-sur-Mer | Trot |
Vendredi 29 Janvier | Hippodrome de Mons (Belgique) | Trot |
Vendredi 29 Janvier | Hippodrome de Gulfstream Park (Etats-Unis) | Plat |
Vendredi 29 Janvier | Hippodrome de Santiago (Chili) | Plat |
Samedi 30 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Samedi 30 Janvier | Hippodrome de Pau | Plat, Obstacle |
Samedi 30 Janvier | Hippodrome de Saint-Galmier | Trot |
Samedi 30 Janvier | Hippodrome de San Isidro (Argentine) | Plat |
Samedi 30 Janvier | Hippodrome de Gulfstream Park (Etats-Unis) | Plat |
Dimanche 31 Janvier | Hippodrome de Vincennes | Trot |
Dimanche 31 Janvier | Hippodrome de Nantes | Trot |
Dernière mise à jour jeudi 07 janvier 2021
Produits associés