L'arrivée
Cheval | Chrono | Driver | Propriétaire | Cote | |
1. | OFFSHORE DREAM | 1'12"0 | P. Levesque | Ec. de Rougemont | 12/1 |
2. | KOOL DU CAUX | 1'12"3 | F. Nivard | J. Villetorte | 20/1 |
3. | KAZIRE DE GUEZ | 1'12"7 | J.-M. Bazire | R. Guezille | 35/4 |
4. | KESACO PHEDO | 1'12"8 | M. Lenoir | Ecurie Wildenstein | 3/1 |
5. | JARDY | 1'12"9 | Ch. Bigeon | Ecurie Wildenstein | 32/1 |
6. | SUPER LIGHT | 1'13"2 | J. Westholm | Stall Valvert HB | 7/1 |
7. | LUDO DE CASTELLE | 1'13"4 | P. Vercruysse | J. Séché | 91/1 |
8. | JAVA DARCHE | 1'13"5 | Th. Duvaldestin | Ecurie Darche | 79/1 |
9. | LADAKH JIEL | 1'13"6 | J. Verbeeck | J. Luck | 11/1 |
10. | MARA BOURBON | 1'13"6 | E. Adielsson | J.-P. Dubois | 26/1 |
11. | LADY D'AUVRECY | 1'13"6 | S. Baude | Ec. Franck Harel | 14/1 |
12. | NIKY | 1'13"7 | B. Piton | J.-P. Barjon | 12/1 |
13. | MALABAR CIRCLE AS | E. Bellei | Sc. Golden Stars | 55/1 | |
14. | LAZIO DU BOURG | J. Van Eeckhaute | J. Adam | 152/1 | |
15. | JALBA DU PONT | J.-Y. Rayon | Ecurie Albert Rayon | 157/1 | |
dai | LOUMANA FLOR | M. Abrivard | M. Gozlan | 181/1 | |
dai | CONNY NOBELL | B. Goop | Stall Lökene AB | 25/1 | |
dai | JAG DE BELLOUET | Ch. Gallier | M. Gallier | 7/2 |
Modifié le jeudi 05 mars 2009