Les courses préparatoires au Prix d'Amérique 2023
Les 4 B
Dimanche 15 janvier 2023 : Prix de Belgique
| 1er | Horsy Dream | 1'13"30 | 2850 | E. Raffin | P. Belloche | |
| 2e | Décoloration | D4 | 1'13"40 | 2850 | G. Gelormini | JM. Baudouin |
| 3e | Hohneck | D4 | 1'13"50 | 2850 | F. Lagadeuc | P. Allaire |
| 4e | Hooker Berry | D4 | 1'13"50 | 2850 | JM. Bazire | JM. Bazire |
| 5e | Beads | DP | 1'13"50 | 2850 | Y. Lebourgeois | JM. Bazire |
| 6e | Bleff Dipa | D4 | 1'13"50 | 2850 | A. Abrivard | H. Ehlert |
| 7e | Vernissage Grif | PA | 1'13"60 | 2850 | A. Gocciadoro | A. Gocciadoro |
| 8e | Moni Viking | 1'13"60 | 2850 | M. Abrivard | J. Lyng | |
| 9e | Italiano Vero | 1'13"70 | 2850 | D. Thomain | P. Allaire | |
| 10e | Délia du Pommereux | P4 | 1'13"70 | 2850 | PY. Verva | S. Roger |
| 11e | Hip Hop Haufor | 1'13"80 | 2850 | C. Bigeon | C. Bigeon | |
| 12e | Elvis du Vallon | PADP | 1'13"90 | 2850 | C. Cuiller | C. Cuiller |
| 13e | Hussard du Landret | PA | 1'14"10 | 2850 | B. Robin | B. Robin |
| 14e | Cokstile | 1'14"10 | 2850 | G. Casillo | G. Casillo | |
| 15e | Zarenne Fas | 1'15"00 | 2850 | PP. Ploquin | JM. Bazire | |
| DAI | Hirondelle Sibey | D4 | - | 2850 | L. Baudouin | JM. Baudouin |
| DAI | Gu d'Héripré | D4 | - | 2850 | F. Nivard | F. Souloy |
| NP | Calgary Games | - | 2850 | B. Goop | T. Nurmos |
Dimanche 1er janvier 2023 : Prix de Bourgogne
| 1er | Délia du Pommereux | D4 | 1'09"60 | 2100 | PY. Verva | S. Roger |
| 2e | Flamme du Goutier | PADP | 1'09"70 | 2100 | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
| 3e | Ampia Mede Sm | D4 | 1'09"90 | 2100 | F. Nivard | F. Souloy |
| 4e | Décoloration | D4 | 1'10"00 | 2100 | G. Gelormini | JM. Baudouin |
| 5e | Zarenne Fas | D4 | 1'10"10 | 2100 | E. Raffin | JM. Bazire |
| 6e | Vernissage Grif | D4 | 1'10"30 | 2100 | A. Gocciadoro | A. Gocciadoro |
| 7e | Fakir de Mahey | D4 | 1'10"40 | 2100 | M. Mottier | M. Mottier |
| 8e | Etonnant | 1'10"50 | 2100 | A. Barrier | R. Westerink | |
| 9e | Cokstile | D4 | 1'10"60 | 2100 | VP. Dell'Annunziata Jr | G. Casillo |
| 10e | Hanna des Molles | PA | 1'10"80 | 2100 | LC. Abrivard | LC. Abrivard |
| 11e | Bleff Dipa | DA | 1'11"30 | 2100 | A. Abrivard | H. Ehlert |
| 12e | Violetto Jet | DP | 1'11"30 | 2100 | F. Ouvrie | F. Souloy |
| 13e | Beads | DP | 1'11"40 | 2100 | Y. Lebourgeois | N. Bazire |
| 14e | Hooker Berry | 1'11"70 | 2100 | T. Ouvrie | JM. Bazire | |
| 15e | Hussard du Landret | 1'12"00 | 2100 | B. Robin | B. Robin | |
| DAI | Gu d'Héripré | - | 2100 | B. Rochard | F. Souloy | |
| DAI | Héraut d'Armes | DP | - | 2100 | JM. Bazire | JM. Bazire |
| DAI | Hokkaido Jiel | DA | - | 2100 | D. Thomain | JL. Dersoir |
Samedi 24 décembre 2022 : Critérium Continental
| 1er | Idao de Tillard | DP | 1'10"30 | 2100 | C. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
| 2e | Imhatra Am | D4 | 1'10"60 | 2100 | B. Goop | J. Westholm |
| 3e | Callmethebreeze | D4 | 1'10"70 | 2100 | A. Guzzinati | P. Allaire |
| 4e | Charmant de Zack | D4 | 1'10"70 | 2100 | JM. Bazire | A. Gocciadoro |
| 5e | Inoubliable | 1'10"80 | 2100 | E. Raffin | P. Moulin | |
| 6e | Instrumentaliste | D4 | 1'10"80 | 2100 | G. Gelormini | S. Guarato |
| 7e | I Love Me | PADP | 1'10"80 | 2100 | Y. Lebourgeois | T. Le Beller |
| 8e | Cash Bank Bigi | D4 | 1'10"90 | 2100 | B. Rochard | F. Souloy |
| 9e | Idéal Ligneries | DP | 1'10"90 | 2100 | F. Nivard | F. Souloy |
| 10e | Inmarosa | D4 | 1'11"10 | 2100 | L. Abrivard | LC. Abrivard |
| 11e | Condor Bar | D4 | 1'11"10 | 2100 | M. Minopoli Jr | S. Minopoli |
| 12e | Cash Maker | 1'13"10 | 2100 | F. Desmigneux | J. Guelpa | |
| DAI | Capital Mail | D4 | - | 2100 | D. Thomain | F. Souloy |
Samedi 24 décembre 2022 : Prix Ténor de Baune
| 1er | Horsy Dream | D4 | 1'12"20 | 2700 | E. Raffin | P. Belloche |
| 2e | Happy Valley | DP | 1'12"40 | 2700 | JP. Dubois | P. Moulin |
| 3e | Beads | DP | 1'12"40 | 2700 | Y. Lebourgeois | N. Bazire |
| 4e | Bengurion Jet | D4 | 1'12"50 | 2700 | M. Abrivard | A. Gocciadoro |
| 5e | Hohneck | D4 | 1'12"50 | 2700 | F. Lagadeuc | P. Allaire |
| 6e | Hip Hop Haufor | D4 | 1'12"50 | 2700 | C. Bigeon | C. Bigeon |
| 7e | Honey Mearas | D4 | 1'12"70 | 2700 | O. Kihlström | D. Redén |
| 8e | Barbro Kronos | D4 | 1'12"80 | 2700 | F. Ouvrie | MB. Svedberg |
| 9e | Hulken Sisu | D4 | 1'13"20 | 2700 | A. Abrivard | JM. Bazire |
| 10e | Chandelles | 1'14"70 | 2700 | B. Rochard | N. Bazire | |
| DAI | First Blood | D4 | - | 2700 | C. Martens | JM. Bazire |
| DAI | Héraut d'Armes | DP | - | 2700 | JM. Bazire | JM. Bazire |
| DAI | Calgary Games | D4 | - | 2700 | B. Goop | T. Nurmos |
Dimanche 11 décembre 2022 : Prix du Bourbonnais
|
1er |
Hooker Berry |
D4 |
1'12"90 |
2850 |
N. Bazire |
JM. Bazire |
|
2e |
Hussard du Landret |
D4 |
1'13"00 |
2850 |
B. Robin |
B. Robin |
|
3e |
Etonnant |
1'13"10 |
2850 |
A. Barrier |
R. Westerink |
|
|
4e |
Décoloration |
D4 |
1'13"10 |
2850 |
G. Gelormini |
JM. Baudouin |
|
5e |
Délia du Pommereux |
P4 |
1'13"20 |
2850 |
PY. Verva |
S. Roger |
|
6e |
Oracle Tile |
DP |
1'13"30 |
2850 |
C. Duvaldestin |
T. Duvaldestin |
|
7e |
Hip Hop Haufor |
D4 |
1'13"30 |
2850 |
C. Bigeon |
C. Bigeon |
|
8e |
Vivid Wise As |
D4 |
1'13"70 |
2850 |
M. Abrivard |
A. Gocciadoro |
|
9e |
Gala Téjy |
PADP |
1'13"70 |
2850 |
T. Chalon |
C. Chalon |
|
10e |
Hirondelle Sibey |
D4 |
1'13"90 |
2850 |
L. Baudouin |
JM. Baudouin |
|
11e |
Zarenne Fas |
D4 |
1'13"90 |
2850 |
JM. Bazire |
JM. Bazire |
|
DAI |
Beads |
- |
2850 |
A. Abrivard |
JM. Bazire |
|
|
DAI |
Violetto Jet |
DP |
- |
2850 |
B. Rochard |
F. Souloy |
|
DAI |
Callmethebreeze |
1'13"20 |
2850 |
D. Thomain |
P. Allaire |
|
|
DAI |
Flamme du Goutier |
PADP |
- |
2850 |
T. Duvaldestin |
T. Duvaldestin |
|
NP |
Gu d'Héripré |
- |
2850 |
F. Nivard |
F. Souloy |
Dimanche 20 novembre 2022 : Prix de Bretagne
| 1er | Hip Hop Haufor | D4 | 1'12"40 | 2700 | C. Bigeon | C. Bigeon |
| 2e | Italiano Vero | DP | 1'12"50 | 2700 | D. Thomain | P. Allaire |
| 3e | Ampia Mede Sm | D4 | 1'12"60 | 2700 | F. Nivard | F. Souloy |
| 4e | Flamme du Goutier | PADP | 1'12"60 | 2700 | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
| 5e | Hussard du Landret | D4 | 1'12"40 | 2700 | B. Robin | B. Robin |
| 6e | Hooker Berry | D4 | 1'12"60 | 2700 | N. Bazire | JM. Bazire |
| 7e | Gala Téjy | PADP | 1'12"70 | 2700 | T. Chalon | C. Chalon |
| 8e | Fakir du Lorault | D4 | 1'12"80 | 2700 | F. Lecanu | M. Charuel |
| 9e | Florida Sport | PADP | 1'13"00 | 2700 | M. Mottier | CA. Mary |
| 10e | Hatchet Man | D4 | 1'13"10 | 2700 | A. Barrier | CA. Mary |
| 11e | Décoloration | D4 | 1'13"20 | 2700 | G. Gelormini | JM. Baudouin |
| 12e | Alcoy | 1'13"70 | 2700 | C. Martens | V. Martens | |
| DAI | Rackham | D4 | - | 2700 | A. Abrivard | C. Eriksson |
| DAI | Hokkaido Jiel | - | 2700 | M. Abrivard | JL. Dersoir | |
| DAI | Violetto Jet | DP | - | 2700 | B. Rochard | F. Souloy |
| DAI | Zarenne Fas | D4 | - | 2700 | JM. Bazire | JM. Bazire |
| NP | Galius | - |