Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté à Cagnes-sur-Mer le mercredi 16 janvier 2019

Quinté de plat

Le quinté sur l'hippodrome de la Côte d'AzurHippodrome de Cagnes-sur-Mer

Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple

Prix de Cannes, réunion 1, course 2, départ à 13h45.

Handicap divisé - première épreuve - Réf: +18,5 - Course D - 52.000 € - 1.500 mètres - Grande piste - Corde à gauche.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er juillet 2018 inclus.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Billabong Cat 60,5 M4 9 M. Guyon F. Vermeulen (18)1p1p7p8p 61 700
Daimyo 59 M4 6 C. Soumillon J.-C. Rouget (18)1p1p1p4p 89 450
Colday   Ec.1 59 H4 3 A. Hamelin R. Chotard (18)1p1p2p1p 54 150
Diamond Vendome Ec.2 59 H4 10 S. Pasquier C. Escuder (18)1p1p1p7p 64 420
Misva  Ec.2 57,5 F4 15 G. Benoist C. Escuder (18)9p5p4p4p 57 660
Cassard 57 H4 1 J. Augé P.& F. Monfort (18)3p5p4p2p 45 870
Jizellita 57 F4 16 M. Berto A. de Royer Dupré (18)4p1p1p2p 34 620
Parigote 56,5 F4 13 T. Piccone Rob. Collet (18)7p7p9p11p 62 960
Dance Colony Ec.3 56,5 F4 17 M. Forest F. Vermeulen (18)3p5p4p1p 63 205
10  French Béré 56,5 H4 2 A. Crastus N. Caullery (18)12p11p16p8p 55 640
11  Kihavahfushi 56,5 M4 4 P.-C. Boudot H.-A. Pantall (18)1p1p4p(17) 34 650
12  Ascot Spirit Ec.1 56 F4 7 A. Lemaitre J. Reynier (18)1p12p4p1p 47 500
13  Nosdargent  Ec.3 56 H4 12 I. Mendizabal D.&P. Prod'homme (18)14p14p14p7p 42 700
14  Ultra Petita 56 M4 18 G. Millet K. Borgel (18)2p6p3p1p 35 710
15  Smart Move  Ec.3 53,5 H4 11 E. Hardouin D.&P. Prod'homme (18)15p9p7p15p 35 650
16  Bibi Voice 53,5 F4 8 Mlle M. Michel N. Caullery (18)12p1p1p2p 27 900
17  Lorraynio 53,5 M4 5 V. Cheminaud C.& Y. Lerner (18)17p7p9p9p 34 390
18  Namibie 53,5 F4 14 C. Demuro F. Rossi (18)4p2p8p2p 42 380
Modifié le mercredi 16 janvier 2019